Zwei Siege für Katharina Althaus in den beiden letzten COC-Bewerben des Sommers für die Damen. Auch im zweiten Wettbewerb auf dem Midtstubakken dominierte das deutsche Damen-Nationalteam die Spitzenplätze beim Continentalcup in Oslo. Mit einem noch größeren Vorsprung als am Samstag überflügelte Katharina Althaus die Konkurrenz sowie ihre eigenen Teamkolleginnen.
Während die gesamte Konkurrenz, einschließlich ihrer Teamkollegen, aus Gate 23 angefahren war, startete Katharina Althaus in beiden Durchgängen ganze fünf Anlaufluken tiefer und setzte damit dennoch die weitesten Sprünge auf 104 und 103,5 Meter und stellte ihre athletische Stärke unter Beweis. Mithilfe der Pluspunkte aufgrund der Anlaufverkürzung hatte sie damit erneut einen Monstervorsprung von 54,4 Punkten (278,8 P.) auf Mannschaftskollegin Pauline Hessler (224,4 P.), die sich mit 103,5 und 99 Metern auch am Sonntag Platz zwei sicherte.
„Es war wie gestern ein guter Wettkampf für mich. Ich bin sehr glücklich und es ist toll, wieder mit einer Teamkollegin auf dem Podium zu stehen. Das ist ein gutes Gefühl für mich und unser Team. Ich freue mich jetzt auf den Winter und hoffe, dass ich dort genauso gute Sprünge zeigen kann“, so Althaus gegenüber Hopplandslaget.
Einen starken Wettbewerb lieferte am Sonntag Hannah Wiegele ab. Mit ihrem starken Sprung auf 101 Meter im Finaldurchgang sicherte sich die Österreicherin (219,3 P.) Rang drei. Jenny Rautionaho (217,9 P.), die zur Halbzeit noch auf Podestkurs lag, musste sich der ÖSV-Konurrentin nur knapp geschlagen geben und ging mit Platz vier am Ende leer aus.
Top-Ten-Zusammensetzung ähnlich wie am Vortag
Juliane Seyfarth und Anna Rupprecht folgen auf den Plätzen fünf und sechs und sichern dem DSV-Team ein mannschaftlich starkes Resultat. Selina Freitag und Luisa Görlich verpassten die Top-Ten als 11. und 12. Die Namen der besten Athleten im letzten Bewerb der Damen des Sommers sind jedoch ähnlich wie am Vortag. Die Russin Anna Shpyneva und Frida Westman aus Schweden reihten sich auf den Plätzen sieben und acht ein. Hinzu kamen am Sonntag Ksenia Kablukova (RUS) auf Platz neun sowie Kamila Karpiel (POL) als Zehnte.
Frida Berger lieferte als 21. am Sonntag die besten Leistungen für das heimische norwegische Team ab. Für die noch jungen und größtenteils unerfahrenen Athletinnen ist ein Auftritt zu fünft im Finaldurchgang jedoch bereits ein Erfolg. Die Führende der Gesamtwertung – Julia Mühlbacher – war an diesem Wochenende mit einer heftigen Erkältung am Start und landete am Sonntag nur auf dem 20. Platz.
Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele gewinnen COC-Gesamtwertung
Die beiden ÖSV-Athletinnen Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele landen nach insgesamt sechs Wettbewerben im Sommer 2021 beide punktgleich mit 230 Punkten an der Spitze. Es folgt auf Rang drei die Chinesin Bing Dong mit 207 Punkten. Nach nur zwei Teilnahmen an diesem Wochenende, landet Katharina Althaus als beste Deutsche auf dem sechsten Platz (200 P.).
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERZAR Tina | Slowenien | 454 | 0 | 6 |
2 | GRAESLI Kjersti | Norwegen | 436 | -18 | 8 |
3 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 420 | -34 | 6 |
4 | WIEGELE Hannah | Österreich | 412 | -42 | 6 |
5 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 400 | -54 | 7 |
6 | ELLMAUER Katharina | Österreich | 273 | -181 | 8 |
7 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 265 | -189 | 4 |
8 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 236 | -218 | 6 |
9 | KONDERLA Nicole | Polen | 216 | -238 | 10 |
9 | REISCH Agnes | Deutschland | 216 | -238 | 3 |
11 | AMBROSI Martina | Italien | 215 | -239 | 8 |
12 | JENCOVA Veronika | Tschechien | 212 | -242 | 6 |
13 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 207 | -247 | 6 |
14 | VIDMAR Ursa | Slowenien | 191 | -263 | 6 |
15 | SELBEKK Mathilde Aarva | Norwegen | 185 | -269 | 10 |
16 | MIDTSUNDSTAD Nora | Norwegen | 180 | -274 | 8 |
17 | SCHARFENBERG Anna-Fay | Deutschland | 178 | -276 | 6 |
18 | HOLZ Alvine | Deutschland | 163 | -291 | 6 |
19 | JESENKO Jerica | Slowenien | 155 | -299 | 8 |
20 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 116 | -338 | 4 |
21 | ANDRIC Ziva | Slowenien | 102 | -352 | 6 |
22 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 100 | -354 | 2 |
23 | PRZYBYŁA Wiktoria | Polen | 98 | -356 | 8 |
24 | JONES Paige | USA | 90 | -364 | 2 |
25 | HŁUCHOWA Żanna | Ukraine | 86 | -368 | 8 |
26 | CIEŚLAR Paulina | Polen | 81 | -373 | 10 |
27 | MARCATO Asia | Italien | 78 | -376 | 8 |
28 | ZHOU Shiyu | China | 76 | -378 | 4 |
29 | WENG Yangning | China | 73 | -381 | 4 |
30 | ARNET Sina | Schweiz | 68 | -386 | 2 |
31 | KINDLIMANN Rea | Schweiz | 66 | -388 | 8 |
31 | MATTILA Sofia | Finnland | 66 | -388 | 4 |
33 | ZEPCHI Lilou | Frankreich | 64 | -390 | 2 |
34 | FORSBERG Jenny | Schweden | 59 | -395 | 6 |
35 | PYŁYPCZUK Tetiana | Ukraine | 58 | -396 | 8 |
36 | BERGER Frida | Norwegen | 50 | -404 | 10 |
36 | HASSRICK Estella | USA | 50 | -404 | 2 |
38 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 47 | -407 | 2 |
39 | KRASOVIC Nika | Slowenien | 44 | -410 | 2 |
40 | TWARDOSZ Anna | Polen | 42 | -412 | 2 |
41 | DUSCHEK Kim Amy | Deutschland | 41 | -413 | 2 |
42 | ZANITZER Martina | Italien | 40 | -414 | 4 |
43 | PIRNOVAR Katarina | Slowenien | 35 | -419 | 4 |
43 | SCHMIDT Megi Lou | Deutschland | 35 | -419 | 2 |
43 | MACUGA Samantha | USA | 35 | -419 | 2 |
46 | LARSON Cara | USA | 31 | -423 | 6 |
46 | TYRALLA Maike | Deutschland | 31 | -423 | 4 |
46 | WADSAK Meghann | Österreich | 31 | -423 | 2 |
49 | TAJNER Sara | Polen | 30 | -424 | 6 |
50 | SCHULLER Sahra | Österreich | 24 | -430 | 4 |
50 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 24 | -430 | 2 |
50 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 24 | -430 | 2 |
53 | REPINC ZUPANCIC Nejka | Slowenien | 23 | -431 | 2 |
54 | LOEKEN Josefine | Norwegen | 21 | -433 | 2 |
55 | LIANE Marie | Norwegen | 19 | -435 | 5 |
55 | BOEHME Lia | Deutschland | 19 | -435 | 2 |
57 | SWIRIDIENKO Aljona | Kasachstan | 18 | -436 | 4 |
57 | MEIS Vilma | Finnland | 18 | -436 | 4 |
57 | SZYSZKINA Sofja | Kasachstan | 18 | -436 | 4 |
60 | RULEWA Wiktorija | Kasachstan | 17 | -437 | 4 |
60 | MESIKOVA Tamara | Slowakei | 17 | -437 | 2 |
62 | JOHNSON Josie | USA | 14 | -440 | 2 |
63 | ILCZUK Daryna | Ukraine | 13 | -441 | 6 |
64 | LAUE Josephin | Deutschland | 11 | -443 | 4 |
65 | ONUFRAK Mariana | Ukraine | 10 | -444 | 6 |
65 | SŁOWIK Natalia | Polen | 10 | -444 | 2 |
67 | DEUBLER Elisa | Österreich | 9 | -445 | 4 |
68 | DRAX Ronja | Deutschland | 7 | -447 | 3 |
69 | POKORNY Sara | Österreich | 6 | -448 | 2 |
70 | VUERICH Noelia | Italien | 5 | -449 | 2 |
Quelle: FIS, Hopplandslaget