Datum | Ort | Nation | Schanzengröße |
---|---|---|---|
30.07.2022 | Otepää | EST | HS97 |
31.07.2022 | Otepää | EST | HS97 |
12.08.2022 | Frenstat | CZE | nur Herren |
13.08.2022 | Frenstat | CZE | nur Herren |
20.08.2022 | Szczyrk | POL | |
21.08.2022 | Szczyrk | POL | |
26.08.2022 | Einsiedeln | SUI | HS117 (nur Damen) |
27.08.2022 | Einsiedeln | SUI | HS117 |
28.08.2022 | Einsiedeln | SUI | HS117 (nur Herren) |
03.09.2022 | Kranj | SLO | HS109 |
04.09.2022 | Kranj | SLO | HS109 |
10.09.2022 | Villach | AUT | HS98 |
11.09.2022 | Villach | AUT | HS98 |
03.12.2022 | Falun | SWE | HS100 |
04.12.2022 | Falun | SWE | HS100 |
16.12.2022 | Notodden | NOR | HS98 (nur Herren) |
17.12.2022 | Notodden | NOR | HS98 (nur Herren) |
07.01.2023 | Zakopane | POL | HS106 (nur Herren) |
08.01.2023 | Zakopane | POL | HS106 (nur Herren) |
27.01.-05.02.2023 | Whistler | CAN | FIS Nordische Junioren Ski-Weltmeisterschaften |
18.02.2023 | Villach | AUT | HS98 |
19.02.2023 | Villach | AUT | HS98 |
Werbung