Werbung
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | KRIZNAR Nika | SLO | 611 | 0 |
2 | TAKANASHI Sara | JPN | 606 | -5 |
3 | OPSETH Silje | NOR | 477 | -134 |
4 | KRAMER Marita | AUT | 460 | -151 |
5 | KLINEC Ema | SLO | 406 | -205 |
6 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 364 | -247 |
7 | LUNDBY Maren | NOR | 338 | -273 |
8 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 249 | -362 |
9 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 237 | -374 |
10 | ALTHAUS Katharina | GER | 203 | -408 |
11 | BOGATAJ Ursa | SLO | 189 | -422 |
12 | SORSCHAG Sophie | AUT | 175 | -436 |
13 | HOELZL Chiara | AUT | 172 | -439 |
14 | MARUYAMA Nozomi | JPN | 157 | -454 |
15 | ITO Yuki | JPN | 147 | -464 |
16 | RUPPRECHT Anna | GER | 144 | -467 |
16 | CLAIR Julia | FRA | 144 | -467 |
18 | BRECL Jerneja | SLO | 140 | -471 |
19 | EDER Lisa | AUT | 135 | -476 |
20 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 132 | -479 |
21 | STROEM Anna Odine | NOR | 126 | -485 |
22 | MALSINER Lara | ITA | 89 | -522 |
23 | ROGELJ Spela | SLO | 81 | -530 |
24 | PINKELNIG Eva | AUT | 72 | -539 |
25 | MALSINER Jessica | ITA | 67 | -544 |
26 | PAGNIER Josephine | FRA | 62 | -549 |
27 | VOGT Carina | GER | 59 | -552 |
28 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 58 | -553 |
29 | GOERLICH Luisa | GER | 41 | -570 |
30 | MACHINIA Irma | RUS | 40 | -571 |
31 | KYKKAENEN Julia | FIN | 38 | -573 |
32 | IWABUCHI Kaori | JPN | 35 | -576 |
33 | FREITAG Selina | GER | 32 | -579 |
34 | ULRICHOVA Klara | CZE | 31 | -580 |
35 | SETO Yuka | JPN | 25 | -586 |
35 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 25 | -586 |
37 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 20 | -591 |
38 | SEYFARTH Juliane | GER | 19 | -592 |
39 | KOMAR Katra | SLO | 16 | -595 |
40 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 12 | -599 |
41 | REISCH Agnes | GER | 11 | -600 |
42 | PROKOPIEWA Kristina | RUS | 10 | -601 |
43 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 9 | -602 |
44 | TWARDOSZ Anna | POL | 8 | -603 |
45 | SZPINIEWA Anna | RUS | 7 | -604 |
46 | RAJDA Kinga | POL | 1 | -610 |
46 | KARPIEL Kamila | POL | 1 | -610 |
Werbung