Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 180 | 0 | 2 |
2 | LOUTITT Alexandria | Kanada | 140 | -40 | 2 |
3 | ITO Yuki | Japan | 136 | -44 | 2 |
4 | KVANDAL Eirin Maria | Norwegen | 110 | -70 | 2 |
5 | KRAMER Marita | Österreich | 69 | -111 | 2 |
5 | STROEM Anna Odine | Norwegen | 69 | -111 | 2 |
7 | SCHMID Katharina | Deutschland | 64 | -116 | 2 |
8 | KLINEC Ema | Slowenien | 63 | -117 | 2 |
9 | TAKANASHI Sara | Japan | 62 | -118 | 2 |
10 | BJOERSETH Thea Minyan | Norwegen | 52 | -128 | 2 |
11 | OPSETH Silje | Norwegen | 50 | -130 | 1 |
12 | RAUTIONAHO Jenny | Finnland | 46 | -134 | 2 |
12 | KRIZNAR Nika | Slowenien | 46 | -134 | 2 |
14 | RUPPRECHT Anna | Deutschland | 41 | -139 | 2 |
15 | PREVC Nika | Slowenien | 40 | -140 | 2 |
16 | STRATE Abigail | Kanada | 31 | -149 | 2 |
17 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 28 | -152 | 2 |
17 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | Österreich | 28 | -152 | 2 |
17 | GOERLICH Luisa | Deutschland | 28 | -152 | 2 |
20 | FREITAG Selina | Deutschland | 23 | -157 | 2 |
21 | EDER Lisa | Österreich | 22 | -158 | 2 |
22 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 15 | -165 | 2 |
23 | KYKKAENEN Julia | Finnland | 14 | -166 | 2 |
23 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 14 | -166 | 2 |
25 | MARUYAMA Nozomi | Japan | 13 | -167 | 2 |
25 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 13 | -167 | 2 |
27 | KREUZER Chiara | Österreich | 12 | -168 | 2 |
28 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 9 | -171 | 2 |
29 | KOMAR Katra | Slowenien | 5 | -175 | 1 |
30 | SIEFF Annika | Italien | 4 | -176 | 2 |
31 | HESSLER Pauline | Deutschland | 3 | -177 | 2 |
31 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 3 | -177 | 1 |
33 | ARNET Sina | Schweiz | 2 | -178 | 2 |
33 | JONES Paige | USA | 2 | -178 | 2 |
Werbung