Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | PREVC Nika | Slowenien | 1454 | 0 | 24 |
2 | PINKELNIG Eva | Österreich | 1305 | -149 | 19 |
3 | LOUTITT Alexandria | Kanada | 1030 | -424 | 23 |
4 | ITO Yuki | Japan | 1018 | -436 | 24 |
5 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | Österreich | 935 | -519 | 24 |
6 | KRIZNAR Nika | Slowenien | 893 | -561 | 23 |
7 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 843 | -611 | 24 |
7 | KVANDAL Eirin Maria | Norwegen | 843 | -611 | 15 |
9 | TAKANASHI Sara | Japan | 799 | -655 | 24 |
10 | SCHMID Katharina | Deutschland | 751 | -703 | 22 |
11 | OPSETH Silje | Norwegen | 628 | -826 | 21 |
12 | RAUTIONAHO Jenny | Finnland | 598 | -856 | 24 |
13 | KLINEC Ema | Slowenien | 540 | -914 | 19 |
14 | BJOERSETH Thea Minyan | Norwegen | 508 | -946 | 24 |
15 | KRAMER Marita | Österreich | 497 | -957 | 21 |
16 | EDER Lisa | Österreich | 488 | -966 | 24 |
17 | STRATE Abigail | Kanada | 424 | -1030 | 15 |
18 | FREITAG Selina | Deutschland | 422 | -1032 | 24 |
19 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 308 | -1146 | 21 |
20 | RUPPRECHT Anna | Deutschland | 269 | -1185 | 21 |
21 | KREUZER Chiara | Österreich | 238 | -1216 | 23 |
22 | SIEFF Annika | Italien | 221 | -1233 | 22 |
23 | MARUYAMA Nozomi | Japan | 215 | -1239 | 19 |
24 | GOERLICH Luisa | Deutschland | 213 | -1241 | 21 |
25 | SETO Yuka | Japan | 199 | -1255 | 21 |
26 | KOMAR Katra | Slowenien | 190 | -1264 | 19 |
27 | KYKKAENEN Julia | Finnland | 187 | -1267 | 23 |
28 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 156 | -1298 | 19 |
29 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 145 | -1309 | 20 |
30 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 95 | -1359 | 7 |
31 | STROEM Anna Odine | Norwegen | 80 | -1374 | 3 |
32 | MALSINER Lara | Italien | 79 | -1375 | 21 |
33 | REISCH Agnes | Deutschland | 70 | -1384 | 10 |
34 | BODLAJ Taja | Slowenien | 57 | -1397 | 15 |
34 | ERZAR Tina | Slowenien | 57 | -1397 | 5 |
36 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 48 | -1406 | 13 |
37 | IWASA Haruka | Japan | 42 | -1412 | 7 |
38 | MAURER Nicole | Kanada | 40 | -1414 | 19 |
39 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 31 | -1423 | 8 |
40 | HARALAMBIE Daniela | Rumänien | 27 | -1427 | 13 |
40 | BELSHAW Annika | USA | 27 | -1427 | 11 |
42 | GRAESLI Kjersti | Norwegen | 24 | -1430 | 6 |
43 | MALSINER Jessica | Italien | 23 | -1431 | 13 |
44 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 22 | -1432 | 9 |
45 | HESSLER Pauline | Deutschland | 21 | -1433 | 6 |
46 | LIU Qi | China | 19 | -1435 | 4 |
47 | CHERVET Emma | Frankreich | 18 | -1436 | 9 |
48 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 16 | -1438 | 6 |
49 | JONES Paige | USA | 9 | -1445 | 16 |
50 | TWARDOSZ Anna | Polen | 8 | -1446 | 13 |
50 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 8 | -1446 | 8 |
52 | ARNET Sina | Schweiz | 7 | -1447 | 13 |
53 | MIYAJIMA Ringo | Japan | 5 | -1449 | 3 |
53 | PENG Qingyue | China | 5 | -1449 | 3 |
55 | HOLZ Alvine | Deutschland | 4 | -1450 | 1 |
56 | JESENKO Jerica | Slowenien | 3 | -1451 | 2 |
57 | MACUGA Samantha | USA | 2 | -1452 | 4 |
58 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 1 | -1453 | 3 |
58 | AMBROSI Martina | Italien | 1 | -1453 | 2 |
58 | JENCOVA Veronika | Tschechien | 1 | -1453 | 1 |
Werbung