| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Nika | Slowenien | 1466 | 0 | 17 |
| 2 | MARUYAMA Nozomi | Japan | 1106 | -360 | 16 |
| 3 | EDER Lisa | Österreich | 877 | -589 | 18 |
| 4 | STROEM Anna Odine | Norwegen | 782 | -684 | 16 |
| 5 | FREITAG Selina | Deutschland | 700 | -766 | 18 |
| 6 | STRATE Abigail | Kanada | 664 | -802 | 14 |
| 7 | SCHMID Katharina | Deutschland | 577 | -889 | 18 |
| 8 | REISCH Agnes | Deutschland | 547 | -919 | 16 |
| 9 | TAKANASHI Sara | Japan | 536 | -930 | 16 |
| 10 | VODAN Nika | Slowenien | 483 | -983 | 16 |
| 11 | ZENG Ping | China | 434 | -1032 | 15 |
| 12 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 430 | -1036 | 14 |
| 13 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 363 | -1103 | 18 |
| 13 | SETO Yuka | Japan | 363 | -1103 | 16 |
| 15 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 275 | -1191 | 18 |
| 16 | KVANDAL Eirin Maria | Norwegen | 274 | -1192 | 9 |
| 17 | ITO Yuki | Japan | 260 | -1206 | 15 |
| 18 | MIYAJIMA Ringo | Japan | 230 | -1236 | 14 |
| 19 | RAUTIONAHO Jenny | Finnland | 203 | -1263 | 15 |
| 20 | OPSETH Silje | Norwegen | 186 | -1280 | 16 |
| 21 | WESTMAN Frida | Schweden | 177 | -1289 | 14 |
| 22 | SIEFF Annika | Italien | 163 | -1303 | 18 |
| 23 | HANSEN Gyda Westvold | Norwegen | 149 | -1317 | 15 |
| 24 | TWARDOSZ Anna | Polen | 147 | -1319 | 14 |
| 25 | BELSHAW Annika | USA | 108 | -1358 | 15 |
| 26 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 105 | -1361 | 8 |
| 27 | ARNET Sina | Schweiz | 97 | -1369 | 13 |
| 28 | KOMAR Katra | Slowenien | 89 | -1377 | 15 |
| 29 | DONG Bing | China | 81 | -1385 | 9 |
| 30 | JONES Paige | USA | 80 | -1386 | 14 |
| 31 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 76 | -1390 | 13 |
| 32 | JOHNSON Josie | USA | 73 | -1393 | 15 |
| 33 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 70 | -1396 | 10 |
| 34 | HIRVONEN Heta | Finnland | 68 | -1398 | 8 |
| 35 | KOVACIC Maja | Slowenien | 65 | -1401 | 15 |
| 36 | SATO Yuzuki | Japan | 58 | -1408 | 13 |
| 36 | LIU Qi | China | 58 | -1408 | 8 |
| 38 | MAURER Nicole | Kanada | 57 | -1409 | 15 |
| 39 | KORHONEN Minja | Finnland | 50 | -1416 | 7 |
| 40 | HOLLANDT Anna | Deutschland | 48 | -1418 | 10 |
| 40 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 48 | -1418 | 10 |
| 42 | TOTH Daniela Vasilica | Rumänien | 41 | -1425 | 10 |
| 43 | JESENKO Jerica | Slowenien | 31 | -1435 | 3 |
| 44 | TERBOVSEK Taja | Slowenien | 28 | -1438 | 4 |
| 45 | ZANITZER Martina | Italien | 26 | -1440 | 9 |
| 46 | KYKKAENEN Julia | Finnland | 25 | -1441 | 8 |
| 47 | MATTILA Sofia | Finnland | 23 | -1443 | 7 |
| 48 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | Slowakei | 21 | -1445 | 6 |
| 49 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 19 | -1447 | 9 |
| 49 | ZHOU Shiyu | China | 19 | -1447 | 6 |
| 49 | WANG Liangyao | China | 19 | -1447 | 5 |
| 52 | TORAZZA Emely | Deutschland | 13 | -1453 | 11 |
| 53 | WADSAK Meghann | Österreich | 11 | -1455 | 2 |
| 54 | WENG Yangning | China | 9 | -1457 | 9 |
| 55 | SPROCH Sandra | USA | 5 | -1461 | 7 |
| 55 | KREIBICH Julina | Deutschland | 5 | -1461 | 3 |
| 55 | AIKIA Julia | Finnland | 5 | -1461 | 2 |
| 58 | WIEGELE Hannah | Österreich | 4 | -1462 | 6 |
| 59 | KOZŁOWA Karina | Ukraine | 3 | -1463 | 2 |
| 60 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 2 | -1464 | 10 |
| 61 | HIRNER Lisa | Österreich | 1 | -1465 | 3 |
