Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | PINKELNIG Eva | Österreich | 1662 | 0 | 26 |
2 | ALTHAUS Katharina | Deutschland | 1497 | -165 | 26 |
3 | KLINEC Ema | Slowenien | 1281 | -381 | 26 |
4 | STROEM Anna Odine | Norwegen | 1278 | -384 | 26 |
5 | FREITAG Selina | Deutschland | 958 | -704 | 24 |
6 | KREUZER Chiara | Österreich | 924 | -738 | 24 |
7 | OPSETH Silje | Norwegen | 837 | -825 | 22 |
8 | ITO Yuki | Japan | 766 | -896 | 26 |
9 | KRIZNAR Nika | Slowenien | 741 | -921 | 20 |
10 | TAKANASHI Sara | Japan | 674 | -988 | 22 |
11 | STRATE Abigail | Kanada | 669 | -993 | 24 |
12 | MARUYAMA Nozomi | Japan | 574 | -1088 | 24 |
13 | LOUTITT Alexandria | Kanada | 547 | -1115 | 15 |
14 | BJOERSETH Thea Minyan | Norwegen | 520 | -1142 | 26 |
15 | KRAMER Marita | Österreich | 479 | -1183 | 18 |
16 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 439 | -1223 | 26 |
17 | SETO Yuka | Japan | 437 | -1225 | 26 |
18 | RUPPRECHT Anna | Deutschland | 374 | -1288 | 24 |
19 | PREVC Nika | Slowenien | 366 | -1296 | 21 |
20 | LUNDBY Maren | Norwegen | 264 | -1398 | 13 |
21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | Österreich | 259 | -1403 | 25 |
22 | CLAIR Julia | Frankreich | 252 | -1410 | 26 |
23 | BOGATAJ Ursa | Slowenien | 249 | -1413 | 9 |
24 | GOERLICH Luisa | Deutschland | 231 | -1431 | 22 |
25 | MALSINER Lara | Italien | 227 | -1435 | 24 |
26 | KVANDAL Eirin Maria | Norwegen | 208 | -1454 | 7 |
27 | RAUTIONAHO Jenny | Finnland | 201 | -1461 | 22 |
28 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 172 | -1490 | 9 |
29 | HESSLER Pauline | Deutschland | 171 | -1491 | 23 |
30 | HARALAMBIE Daniela | Rumänien | 135 | -1527 | 24 |
31 | VTIC Maja | Slowenien | 121 | -1541 | 23 |
32 | REISCH Agnes | Deutschland | 119 | -1543 | 10 |
33 | WESTMAN Frida | Schweden | 117 | -1545 | 3 |
34 | MALSINER Jessica | Italien | 114 | -1548 | 24 |
35 | MIYAJIMA Ringo | Japan | 111 | -1551 | 21 |
36 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 106 | -1556 | 10 |
37 | KOMAR Katra | Slowenien | 102 | -1560 | 24 |
38 | WIEGELE Hannah | Österreich | 83 | -1579 | 23 |
39 | MIDTSUNDSTAD Nora | Norwegen | 78 | -1584 | 11 |
40 | BELSHAW Annika | USA | 60 | -1602 | 18 |
41 | KYKKAENEN Julia | Finnland | 57 | -1605 | 20 |
42 | LIU Qi | China | 42 | -1620 | 7 |
43 | ARNET Sina | Schweiz | 30 | -1632 | 13 |
44 | GOEBEL Michelle | Deutschland | 23 | -1639 | 2 |
45 | JONES Paige | USA | 18 | -1644 | 13 |
45 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 18 | -1644 | 6 |
47 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 17 | -1645 | 9 |
48 | NAKAYAMA Nagomi | Japan | 16 | -1646 | 3 |
49 | WANG Liangyao | China | 12 | -1650 | 3 |
50 | LI Xueyao | China | 8 | -1654 | 10 |
51 | MAURER Nicole | Kanada | 6 | -1656 | 13 |
51 | KONDERLA Nicole | Polen | 6 | -1656 | 8 |
51 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 6 | -1656 | 5 |
51 | PENG Qingyue | China | 6 | -1656 | 2 |
55 | JOHNSON Josie | USA | 5 | -1657 | 4 |
55 | KOBAYASHI Yuka | Japan | 5 | -1657 | 1 |
57 | EILERS Natalie | Kanada | 4 | -1658 | 8 |
57 | IWASA Haruka | Japan | 4 | -1658 | 2 |
59 | LAUE Josephin | Deutschland | 3 | -1659 | 3 |
60 | TORAZZA Emely | Schweiz | 2 | -1660 | 8 |
60 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 2 | -1660 | 3 |
62 | VETRIH Nika | Slowenien | 1 | -1661 | 4 |
Werbung