Herren
Datum | Ort | Nation | Schanzengröße |
---|---|---|---|
03.09.2022 | Lillehammer | NOR | HS140 |
04.09.2022 | Lillehammer | NOR | HS140 |
17.09.2022 | Stams | AUT | HS115 |
18.09.2022 | Stams | AUT | HS115 |
24.09.2022 | Klingenthal | GER | HS140 |
25.09.2022 | Klingenthal | GER | HS140 |
07.10.2022 | Lake Placid | USA | |
08.10.2022 | Lake Placid | USA | |
09.10.2022 | Lake Placid | USA |
Damen
Daum | Ort | Nation | Schanzengröße |
---|---|---|---|
03.09.2022 | Lillehammer | NOR | |
04.09.2022 | Lillehammer | NOR | |
06.10.2022 | Lake Placid | USA | |
07.10.2022 | Lake Placid | USA | |
08.10.2022 | Lake Placid | USA | |
09.10.2022 | Lake Placid | USA |
Werbung