Sommer 2024
Herren
| Datum | Ort | Nation | Schanzengröße |
|---|---|---|---|
| 08.12.2026 | Lahti | Finnland | HS130 |
| 09.12.2026 | Lahti | Finnland | HS130 |
| 12.12.2026 | Ruka | Finnland | HS142 |
| 13.12.2026 | Ruka | Finnland | HS142 |
| 19.12.2026 | Predazzo | Italien | HS141 |
| 20.12.2026 | Predazzo | Italien | HS141 |
| 26.12.2026 | Engelberg | Schweiz | HS140 |
| 27.12.2026 | Engelberg | Schweiz | HS140 |
| 09.01.2027 | Bischofshofen | Österreich | HS142 |
| 10.01.2027 | Bischofshofen | Österreich | HS142 |
| 13.01.2027 | Zhangjiakou | China | HS140 |
| 14.01.2027 | Zhangjiakou | China | HS140 |
| 16.01.2027 | Sapporo | Japan | HS137 |
| 17.01.2027 | Sapporo | Japan | HS137 |
| 17.01.2027 | Sapporo | Japan | HS137 |
| 30.01.2027 | Lillehammer | Norwegen | HS140 |
| 31.01.2027 | Lillehammer | Norwegen | HS140 |
| 06.02.2027 | Kranj oder Planica | Slowenien | HS109/138 |
| 07.02.2027 | Kranj oder Planica | Slowenien | HS109/138 |
| 13.02.2027 | Brotterode | Deutschland | HS117 |
| 14.02.2027 | Brotterode | Deutschland | HS117 |
| 20.02.2027 | Iron Mountain | USA | HS133 |
| 20.02.2027 | Iron Mountain | USA | HS133 |
| 21.02.2027 | Iron Mountain | USA | HS133 |
| 27.02.2027 | ? ? | ||
| 28.02.2027 | ? ? | ||
| 13.03.2027 | Zakopane | Polen | HS140 |
| 14.03.2027 | Zakopane | Polen | HS140 |
Damen
| Datum | Ort | Nation | Schanzengröße |
|---|---|---|---|
| 07.12.2026 | Lahti | Finnland | HS130 |
| 08.12.2026 | Lahti | Finnland | HS130 |
| 11.12.2026 | Notodden | Norwegen | HS98 |
| 12.12.2026 | Notodden | Norwegen | HS98 |
| 19.12.2026 | Predazzo | Italien | HS141 |
| 20.12.2026 | Predazzo | Italien | HS141 |
| 09.01.2027 | Bischofshofen | Österreich | HS142 |
| 10.01.2027 | Bischofshofen | Österreich | HS142 |
| 13.01.2027 | Zhangjiakou | China | HS140 |
| 14.01.2027 | Zhangjiakou | China | HS140 |
| 30.01.2027 | Lillehammer | Norwegen | HS140 |
| 31.01.2027 | Lillehammer | Norwegen | HS140 |
| 06.02.2027 | Kranj oder Planica | Slowenien | HS109/138 |
| 07.02.2027 | Kranj oder Planica | Slowenien | HS109/138 |
| 13.02.2027 | Brotterode | Deutschland | HS117 |
| 14.02.2027 | Brotterode | Deutschland | HS117 |
| 27.02.2027 | ? ? | ||
| 28.02.2027 | ? ? | ||
| 11.03.2027 | Zakopane | Polen | HS140 |
| 12.03.2027 | Zakopane | Polen | HS140 |

