Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | PREVC Nika | Slowenien | 380 | 0 | 5 |
2 | KONDERLA Nicole | Polen | 320 | -60 | 4 |
3 | BODLAJ Taja | Slowenien | 286 | -94 | 6 |
4 | GOEBEL Michelle | Deutschland | 251 | -129 | 8 |
5 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 250 | -130 | 4 |
6 | SAKURAI Riko | Japan | 248 | -132 | 6 |
7 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 246 | -134 | 6 |
8 | WIEGELE Hannah | Österreich | 242 | -138 | 4 |
9 | SATO Yuzuki | Japan | 195 | -185 | 6 |
10 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 189 | -191 | 6 |
11 | NAKAYAMA Nagomi | Japan | 177 | -203 | 4 |
12 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 172 | -208 | 6 |
13 | STRATE Abigail | Kanada | 160 | -220 | 2 |
14 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | Slowenien | 134 | -246 | 6 |
15 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 124 | -256 | 6 |
16 | TORAZZA Emely | Schweiz | 110 | -270 | 2 |
17 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 107 | -273 | 6 |
18 | VTIC Maja | Slowenien | 106 | -274 | 2 |
19 | KRASOVIC Nika | Slowenien | 105 | -275 | 4 |
20 | RAJDA Kinga | Polen | 102 | -278 | 4 |
21 | LOGAR Lara | Slowenien | 100 | -280 | 6 |
21 | JESENKO Jerica | Slowenien | 100 | -280 | 6 |
21 | KRIZNAR Nika | Slowenien | 100 | -280 | 1 |
24 | SAITO Yu | Japan | 93 | -287 | 6 |
25 | LAUE Josephin | Deutschland | 86 | -294 | 6 |
26 | KOMAR Katra | Slowenien | 82 | -298 | 2 |
27 | MOHARITSCH Vanessa | Österreich | 76 | -304 | 6 |
28 | PIRNOVAR Katarina | Slowenien | 74 | -306 | 6 |
29 | KOTHBAUER Sophie | Österreich | 65 | -315 | 6 |
30 | MESIKOVA Tamara | Slowakei | 63 | -317 | 4 |
31 | HARALAMBIE Daniela | Rumänien | 62 | -318 | 2 |
31 | ARNET Sina | Schweiz | 62 | -318 | 2 |
33 | EILERS Natalie | Kanada | 60 | -320 | 2 |
34 | KIECHLE Sina | Deutschland | 55 | -325 | 2 |
35 | VETRIH Nika | Slowenien | 43 | -337 | 3 |
36 | BOEHME Lia | Deutschland | 40 | -340 | 7 |
36 | SCHARFENBERG Anna-Fay | Deutschland | 40 | -340 | 2 |
36 | MALSINER Jessica | Italien | 40 | -340 | 2 |
39 | CIEŚLAR Paulina | Polen | 39 | -341 | 6 |
40 | MALSINER Lara | Italien | 38 | -342 | 2 |
41 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 34 | -346 | 6 |
42 | KINDLIMANN Rea | Schweiz | 33 | -347 | 2 |
43 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 31 | -349 | 2 |
44 | FEICHT Christina | Deutschland | 30 | -350 | 6 |
45 | REISCH Agnes | Deutschland | 29 | -351 | 1 |
46 | TWARDOSZ Anna | Polen | 27 | -353 | 2 |
47 | MAURER Nicole | Kanada | 25 | -355 | 4 |
48 | AMBROSI Martina | Italien | 24 | -356 | 6 |
48 | VUERICH Noelia | Italien | 24 | -356 | 2 |
50 | TYRALLA Maike | Deutschland | 23 | -357 | 6 |
51 | PYŁYPCZUK Tetiana | Ukraine | 22 | -358 | 2 |
52 | WADSAK Meghann | Österreich | 19 | -361 | 2 |
53 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 18 | -362 | 4 |
53 | SLAMIK Annalena | Österreich | 18 | -362 | 2 |
55 | BECAN Jerca | Slowenien | 17 | -363 | 2 |
55 | ZANITZER Martina | Italien | 17 | -363 | 2 |
57 | KOVACIC Maja | Slowenien | 15 | -365 | 4 |
58 | KARPIEL Kamila | Polen | 13 | -367 | 2 |
59 | KOSIR Taja | Slowenien | 10 | -370 | 2 |
60 | VIDMAR Ursa | Slowenien | 9 | -371 | 3 |
61 | SŁOWIK Natalia | Polen | 7 | -373 | 4 |
61 | MITU-COSCA Alessia | Rumänien | 7 | -373 | 2 |
63 | GRAESLI Kjersti | Norwegen | 5 | -375 | 2 |
63 | COMAZZI Camilla Henni | Italien | 5 | -375 | 2 |
65 | TRAMBITAS Andreea Diana | Rumänien | 4 | -376 | 2 |
66 | TAJNER Sara | Polen | 3 | -377 | 4 |
Weltcup Herren 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1316 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1204 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 990 |
4 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 951 |
5 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 718 |
6 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 534 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 459 |
8 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 420 |
9 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 417 |
10 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 413 |
Vierschanzentournee 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1191.2 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1158.2 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 1129 |
4 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 1090 |
5 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 1087.9 |
6 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 1077.5 |
7 | HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 1068.6 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 1061.1 |
9 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 1056.3 |
10 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 1050.9 |
Weltcup Damen 2022/23
1 | PINKELNIG Eva | 🇦🇹 | 1096 |
2 | ALTHAUS Katharina | 🇩🇪 | 871 |
3 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 773 |
4 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 635 |
5 | KRIZNAR Nika | 🇸🇮 | 602 |
6 | OPSETH Silje | 🇳🇴 | 590 |
7 | FREITAG Selina | 🇩🇪 | 586 |
8 | KREUZER Chiara | 🇦🇹 | 440 |
9 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 424 |
10 | STRATE Abigail | 🇨🇦 | 406 |