Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | Österreich | 480 | 0 | 6 |
2 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 450 | -30 | 6 |
3 | LANISEK Anze | Slowenien | 314 | -166 | 6 |
4 | ZAJC Timi | Slowenien | 311 | -169 | 6 |
5 | PREVC Domen | Slowenien | 237 | -243 | 6 |
6 | HOERL Jan | Österreich | 213 | -267 | 6 |
7 | ŻYŁA Piotr | Polen | 210 | -270 | 6 |
8 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 164 | -316 | 6 |
9 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 161 | -319 | 6 |
10 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 140 | -340 | 4 |
11 | EISENBICHLER Markus | Deutschland | 120 | -360 | 6 |
12 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 118 | -362 | 6 |
13 | STOCH Kamil | Polen | 114 | -366 | 6 |
13 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 114 | -366 | 6 |
15 | HAYBOECK Michael | Österreich | 113 | -367 | 4 |
16 | JELAR Ziga | Slowenien | 111 | -369 | 5 |
17 | JOHANSSON Robert | Norwegen | 108 | -372 | 6 |
18 | FETTNER Manuel | Österreich | 95 | -385 | 6 |
19 | NAKAMURA Naoki | Japan | 93 | -387 | 5 |
20 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 78 | -402 | 6 |
21 | TANDE Daniel Andre | Norwegen | 74 | -406 | 6 |
22 | KUBACKI Dawid | Polen | 72 | -408 | 3 |
23 | LINDVIK Marius | Norwegen | 50 | -430 | 2 |
24 | KOS Lovro | Slowenien | 47 | -433 | 6 |
25 | GEIGER Karl | Deutschland | 38 | -442 | 4 |
26 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 33 | -447 | 5 |
27 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 31 | -449 | 4 |
28 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 30 | -450 | 5 |
29 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 22 | -458 | 5 |
30 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 18 | -462 | 2 |
31 | MASLE Rok | Slowenien | 16 | -464 | 2 |
32 | AMMANN Simon | Schweiz | 14 | -466 | 3 |
33 | ASCHENWALD Philipp | Österreich | 13 | -467 | 2 |
34 | BJOERENG Joacim Oedegaard | Norwegen | 11 | -469 | 2 |
35 | INSAM Alex | Italien | 10 | -470 | 3 |
35 | LEITNER Clemens | Österreich | 10 | -470 | 2 |
35 | WĄSEK Paweł | Polen | 10 | -470 | 2 |
38 | SCHMID Constantin | Deutschland | 9 | -471 | 6 |
38 | SATO Yukiya | Japan | 9 | -471 | 2 |
38 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 9 | -471 | 2 |
41 | RINGEN Sondre | Norwegen | 5 | -475 | 3 |
42 | PASCHKE Pius | Deutschland | 4 | -476 | 3 |
42 | DEAN Decker | USA | 4 | -476 | 3 |
42 | PETER Dominik | Schweiz | 4 | -476 | 2 |
42 | LEYHE Stephan | Deutschland | 4 | -476 | 2 |
42 | AIGRO Artti | Estland | 4 | -476 | 2 |
47 | STEINER Maximilian | Österreich | 3 | -477 | 3 |
47 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 3 | -477 | 1 |
49 | MOGEL Zak | Slowenien | 2 | -478 | 2 |
49 | PREVC Peter | Slowenien | 2 | -478 | 2 |
49 | AIGNER Clemens | Österreich | 2 | -478 | 1 |
52 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 1 | -479 | 2 |
Werbung