Werbung
Weltcup Herren 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1316 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1204 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 990 |
4 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 951 |
5 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 718 |
6 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 534 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 459 |
8 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 420 |
9 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 417 |
10 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 413 |
Vierschanzentournee 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1191.2 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1158.2 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 1129 |
4 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 1090 |
5 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 1087.9 |
6 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 1077.5 |
7 | HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 1068.6 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 1061.1 |
9 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 1056.3 |
10 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 1050.9 |
Weltcup Damen 2022/23
1 | PINKELNIG Eva | 🇦🇹 | 1096 |
2 | ALTHAUS Katharina | 🇩🇪 | 871 |
3 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 773 |
4 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 635 |
5 | KRIZNAR Nika | 🇸🇮 | 602 |
6 | OPSETH Silje | 🇳🇴 | 590 |
7 | FREITAG Selina | 🇩🇪 | 586 |
8 | KREUZER Chiara | 🇦🇹 | 440 |
9 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 424 |
10 | STRATE Abigail | 🇨🇦 | 406 |