Werbung
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | GEIGER Karl | GER | 260 | 0 |
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 260 | 0 |
3 | EISENBICHLER Markus | GER | 172 | -88 |
4 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 141 | -119 |
5 | PREVC Domen | SLO | 132 | -128 |
6 | HUBER Daniel | AUT | 114 | -146 |
7 | JOHANSSON Robert | NOR | 110 | -150 |
8 | SATO Yukiya | JPN | 109 | -151 |
9 | HAYBOECK Michael | AUT | 94 | -166 |
10 | ZYLA Piotr | POL | 82 | -178 |
11 | FORFANG Johann Andre | NOR | 76 | -184 |
12 | JELAR Ziga | SLO | 58 | -202 |
13 | PASCHKE Pius | GER | 55 | -205 |
14 | WOLNY Jakub | POL | 49 | -211 |
15 | PREVC Peter | SLO | 44 | -216 |
16 | NAZAROV Mikhail | RUS | 41 | -219 |
17 | STEKALA Andrzej | POL | 29 | -231 |
17 | NAKAMURA Naoki | JPN | 29 | -231 |
19 | KUBACKI Dawid | POL | 28 | -232 |
19 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 28 | -232 |
21 | LANISEK Anze | SLO | 26 | -234 |
22 | KRAFT Stefan | AUT | 24 | -236 |
23 | SCHMID Constantin | GER | 20 | -240 |
24 | AIGRO Artti | EST | 18 | -242 |
25 | SCHIFFNER Markus | AUT | 16 | -244 |
25 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 16 | -244 |
27 | PREVC Cene | SLO | 14 | -246 |
27 | KOS Lovro | SLO | 14 | -246 |
29 | SEMENIC Anze | SLO | 13 | -247 |
30 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 12 | -248 |
31 | STOCH Kamil | POL | 11 | -249 |
32 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 10 | -250 |
32 | FREUND Severin | GER | 10 | -250 |
34 | SATO Keiichi | JPN | 9 | -251 |
35 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 7 | -253 |
35 | HOERL Jan | AUT | 7 | -253 |
37 | BARTOL Tilen | SLO | 6 | -254 |
38 | HAMANN Martin | GER | 3 | -257 |
38 | MAATTA Jarkko | FIN | 3 | -257 |
40 | MURANKA Klemens | POL | 2 | -258 |
40 | ZAJC Timi | SLO | 2 | -258 |
Werbung