Werbung
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1621 | 0 | 25 |
2 | GEIGER Karl | GER | 1515 | -106 | 28 |
3 | LINDVIK Marius | NOR | 1231 | -390 | 25 |
4 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1227 | -394 | 26 |
5 | KRAFT Stefan | AUT | 1069 | -552 | 25 |
6 | EISENBICHLER Markus | GER | 950 | -671 | 28 |
7 | LANISEK Anze | SLO | 936 | -685 | 26 |
8 | ZAJC Timi | SLO | 711 | -910 | 26 |
9 | HOERL Jan | AUT | 662 | -959 | 24 |
10 | PREVC Cene | SLO | 657 | -964 | 25 |
11 | HUBER Daniel | AUT | 556 | -1065 | 28 |
12 | JOHANSSON Robert | NOR | 531 | -1090 | 21 |
13 | SATO Yukiya | JPN | 530 | -1091 | 27 |
14 | ZYLA Piot | POL | 480 | -1141 | 25 |
15 | PREVC Peter | SLO | 460 | -1161 | 23 |
16 | PEIER Killian | SUI | 451 | -1170 | 24 |
17 | FETTNER Manuel | AUT | 424 | -1197 | 26 |
18 | KOS Lovro | SLO | 403 | -1218 | 27 |
19 | STOCH Kamil | POL | 397 | -1224 | 21 |
20 | JELAR Ziga | SLO | 389 | -1232 | 18 |
21 | TANDE Daniel Andre | NOR | 339 | -1282 | 18 |
22 | LEYHE Stephan | GER | 333 | -1288 | 25 |
23 | SCHMID Constantin | GER | 332 | -1289 | 28 |
24 | FORFANG Johann Andre | NOR | 303 | -1318 | 23 |
25 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 251 | -1370 | 23 |
26 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 243 | -1378 | 24 |
27 | KUBACKI Dawid | POL | 231 | -1390 | 23 |
28 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 220 | -1401 | 20 |
29 | WELLINGER Andreas | GER | 219 | -1402 | 21 |
30 | FREUND Severin | GER | 211 | -1410 | 19 |
31 | NAKAMURA Naoki | JPN | 196 | -1425 | 23 |
32 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 179 | -1442 | 26 |
33 | PASCHKE Pius | GER | 174 | -1447 | 21 |
34 | KLIMOW Evgeniy | RUS | 163 | -1458 | 18 |
35 | AIGNER Clemens | AUT | 153 | -1468 | 11 |
36 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 133 | -1488 | 13 |
37 | HAYBOECK Michael | AUT | 117 | -1504 | 7 |
38 | SADREEV Danil | RUS | 101 | -1520 | 15 |
39 | ITO Daiki | JPN | 88 | -1533 | 22 |
40 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 65 | -1556 | 11 |
41 | AMMANN Simon | SUI | 64 | -1557 | 20 |
42 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 62 | -1559 | 18 |
43 | WASEK Paweł | POL | 61 | -1560 | 17 |
44 | PREVC Domen | SLO | 60 | -1561 | 8 |
45 | LACKNER Thomas | AUT | 49 | -1572 | 6 |
46 | HEGGLI Bendik Jakobsen | NOR | 48 | -1573 | 4 |
47 | WOLNY Jakub | POL | 46 | -1575 | 17 |
48 | LISSO Justin | GER | 44 | -1577 | 3 |
49 | SATO Keiichi | JPN | 38 | -1583 | 20 |
50 | KYTOSAHO Niko | FIN | 35 | -1586 | 24 |
50 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 35 | -1586 | 18 |
52 | MUELLER Markus | AUT | 34 | -1587 | 2 |
53 | PEDERSEN Robin | NOR | 31 | -1590 | 11 |
53 | SCHIFFNER Markus | AUT | 31 | -1590 | 7 |
55 | AIGRO Artti | EST | 30 | -1591 | 20 |
56 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 29 | -1592 | 13 |
57 | PETER Dominik | SUI | 23 | -1598 | 9 |
58 | AALTO Antti | FIN | 22 | -1599 | 10 |
59 | FREITAG Richard | GER | 20 | -1601 | 2 |
60 | STEKALA Andrzej | POL | 19 | -1602 | 13 |
61 | SEMENIC Anze | SLO | 17 | -1604 | 4 |
62 | RAIMUND Philipp | GER | 16 | -1605 | 2 |
63 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 15 | -1606 | 21 |
64 | NAZAROW Michaił | RUS | 10 | -1611 | 11 |
65 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 9 | -1612 | 1 |
66 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 8 | -1613 | 10 |
66 | DEAN Decker | USA | 8 | -1613 | 5 |
66 | STEINER Maximilian | AUT | 8 | -1613 | 2 |
69 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 7 | -1614 | 8 |
69 | RUPITSCH Markus | AUT | 7 | -1614 | 2 |
71 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 6 | -1615 | 14 |
71 | BAZENOV Aleksandr | RUS | 6 | -1615 | 7 |
71 | FANNEMEL Anders | NOR | 6 | -1615 | 5 |
74 | KOUDELKA Roman | CZE | 4 | -1617 | 8 |
74 | HULA Stefan | POL | 4 | -1617 | 6 |
76 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 2 | -1619 | 9 |
Werbung