| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | Slowenien | 1214 | 0 | 16 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 822 | -392 | 15 |
| 3 | LANISEK Anze | Slowenien | 717 | -497 | 16 |
| 4 | NIKAIDO Ren | Japan | 661 | -553 | 15 |
| 5 | HOERL Jan | Österreich | 625 | -589 | 16 |
| 5 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 625 | -589 | 15 |
| 7 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 605 | -609 | 15 |
| 8 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 576 | -638 | 15 |
| 9 | EMBACHER Stephan | Österreich | 543 | -671 | 16 |
| 10 | KRAFT Stefan | Österreich | 462 | -752 | 12 |
| 11 | FETTNER Manuel | Österreich | 322 | -892 | 16 |
| 12 | TOMASIAK Kacper | Polen | 320 | -894 | 16 |
| 13 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 288 | -926 | 15 |
| 14 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 265 | -949 | 15 |
| 14 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 265 | -949 | 14 |
| 16 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 252 | -962 | 15 |
| 17 | NAKAMURA Naoki | Japan | 215 | -999 | 15 |
| 18 | LINDVIK Marius | Norwegen | 213 | -1001 | 14 |
| 19 | ZAJC Timi | Slowenien | 203 | -1011 | 13 |
| 20 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 202 | -1012 | 12 |
| 21 | PASCHKE Pius | Deutschland | 170 | -1044 | 15 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 162 | -1052 | 15 |
| 23 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 153 | -1061 | 16 |
| 24 | STOCH Kamil | Polen | 148 | -1066 | 15 |
| 25 | ORTNER Maximilian | Österreich | 129 | -1085 | 11 |
| 26 | COLBY Jason | USA | 128 | -1086 | 15 |
| 27 | AALTO Antti | Finnland | 114 | -1100 | 15 |
| 28 | ŻYŁA Piotr | Polen | 96 | -1118 | 11 |
| 29 | AIGRO Artti | Estland | 80 | -1134 | 11 |
| 29 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 80 | -1134 | 9 |
| 31 | SATO Yukiya | Japan | 67 | -1147 | 14 |
| 32 | KOT Maciej | Polen | 63 | -1151 | 11 |
| 33 | NAITO Tomofumi | Japan | 62 | -1152 | 14 |
| 34 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 60 | -1154 | 9 |
| 35 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 57 | -1157 | 12 |
| 36 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 56 | -1158 | 15 |
| 37 | WĄSEK Paweł | Polen | 54 | -1160 | 14 |
| 38 | BICKNER Kevin | USA | 47 | -1167 | 15 |
| 39 | OBLAK Rok | Slowenien | 42 | -1172 | 15 |
| 40 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 37 | -1177 | 11 |
| 41 | KUBACKI Dawid | Polen | 32 | -1182 | 12 |
| 42 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 31 | -1183 | 12 |
| 43 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 28 | -1186 | 14 |
| 44 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 24 | -1190 | 12 |
| 44 | INSAM Alex | Italien | 24 | -1190 | 11 |
| 44 | AIGNER Clemens | Österreich | 24 | -1190 | 2 |
| 47 | AMMANN Simon | Schweiz | 18 | -1196 | 13 |
| 48 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 16 | -1198 | 4 |
| 49 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 15 | -1199 | 9 |
| 50 | LANGMO Isak Andreas | Norwegen | 13 | -1201 | 5 |
| 51 | GEIGER Karl | Deutschland | 12 | -1202 | 9 |
| 52 | KAPUSTIK Hektor | Slowakei | 11 | -1203 | 5 |
| 53 | MUELLER Markus | Österreich | 10 | -1204 | 1 |
| 54 | KESSELI Juri | Schweiz | 9 | -1205 | 7 |
| 55 | TRUNZ Felix | Schweiz | 8 | -1206 | 10 |
| 56 | FRANTZ Tate | USA | 5 | -1209 | 10 |
| 56 | URLAUB Andrew | USA | 5 | -1209 | 6 |
| 56 | WASSER Yanick | Schweiz | 5 | -1209 | 2 |
| 59 | PEIER Killian | Schweiz | 4 | -1210 | 7 |
| 60 | ROTH Luca | Deutschland | 3 | -1211 | 4 |
| 60 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 3 | -1211 | 3 |
| 62 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 2 | -1212 | 8 |
| 63 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 1 | -1213 | 8 |
| 63 | MOGEL Zak | Slowenien | 1 | -1213 | 3 |
