Werbung
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1572 | 0 |
2 | EISENBICHLER Markus | GER | 1190 | -382 |
3 | STOCH Kamil | POL | 955 | -617 |
4 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 919 | -653 |
5 | JOHANSSON Robert | NOR | 884 | -688 |
6 | GEIGER Karl | GER | 826 | -746 |
7 | ZYLA Piotr | POL | 825 | -747 |
8 | KUBACKI Dawid | POL | 786 | -786 |
9 | LANISEK Anze | SLO | 775 | -797 |
10 | LINDVIK Marius | NOR | 612 | -960 |
11 | SATO Yukiya | JPN | 581 | -991 |
12 | HUBER Daniel | AUT | 561 | -1011 |
13 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 559 | -1013 |
14 | TANDE Daniel Andre | NOR | 543 | -1029 |
15 | PASCHKE Pius | GER | 514 | -1058 |
16 | STEKALA Andrzej | POL | 473 | -1099 |
17 | KRAFT Stefan | AUT | 429 | -1143 |
18 | HAYBOECK Michael | AUT | 347 | -1225 |
19 | FORFANG Johann Andre | NOR | 338 | -1234 |
20 | SATO Keiichi | JPN | 291 | -1281 |
21 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 265 | -1307 |
22 | PREVC Domen | SLO | 241 | -1331 |
23 | PREVC Peter | SLO | 230 | -1342 |
24 | HAMANN Martin | GER | 216 | -1356 |
25 | JELAR Ziga | SLO | 207 | -1365 |
26 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 206 | -1366 |
27 | WOLNY Jakub | POL | 195 | -1377 |
28 | NAZAROV Mikhail | RUS | 176 | -1396 |
29 | FREUND Severin | GER | 160 | -1412 |
30 | SCHMID Constantin | GER | 151 | -1421 |
31 | MURANKA Klemens | POL | 141 | -1431 |
32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 115 | -1457 |
33 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 113 | -1459 |
34 | NAKAMURA Naoki | JPN | 111 | -1461 |
35 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 110 | -1462 |
36 | LACKNER Thomas | AUT | 93 | -1479 |
37 | AALTO Antti | FIN | 90 | -1482 |
38 | PREVC Cene | SLO | 83 | -1489 |
39 | HOERL Jan | AUT | 82 | -1490 |
40 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 81 | -1491 |
41 | AMMANN Simon | SUI | 77 | -1495 |
42 | SCHIFFNER Markus | AUT | 76 | -1496 |
43 | AIGRO Artti | EST | 63 | -1509 |
43 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 63 | -1509 |
45 | WASEK Pawel | POL | 62 | -1510 |
46 | ZAJC Timi | SLO | 60 | -1512 |
47 | BARTOL Tilen | SLO | 58 | -1514 |
48 | HAARE Anders | NOR | 52 | -1520 |
49 | FETTNER Manuel | AUT | 50 | -1522 |
50 | KYTOSAHO Niko | FIN | 47 | -1525 |
51 | SEMENIC Anze | SLO | 30 | -1542 |
51 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 30 | -1542 |
53 | LEITNER Clemens | AUT | 27 | -1545 |
54 | PETER Dominik | SUI | 25 | -1547 |
55 | ITO Daiki | JPN | 21 | -1551 |
56 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 19 | -1553 |
56 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 19 | -1553 |
58 | KOT Maciej | POL | 17 | -1555 |
58 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 17 | -1555 |
60 | STEINER Maximilian | AUT | 15 | -1557 |
60 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 15 | -1557 |
62 | KOS Lovro | SLO | 14 | -1558 |
63 | HAAGEN David | AUT | 13 | -1559 |
64 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 9 | -1563 |
65 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 8 | -1564 |
65 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 8 | -1564 |
67 | SANDREEV Danil | RUS | 6 | -1566 |
68 | KORNIŁOW Denis | RUS | 5 | -1567 |
69 | POLASEK Viktor | CZE | 4 | -1568 |
69 | FREITAG Richard | GER | 4 | -1568 |
71 | LARSON Casey | USA | 3 | -1569 |
71 | MAATTA Jarkko | FIN | 3 | -1569 |
71 | PRESECNIK Jernej | SLO | 3 | -1569 |
74 | KOZISEK Cestmir | CZE | 2 | -1570 |
74 | HULA Stefan | POL | 2 | -1570 |
76 | SOUKUP Matthew | CAN | 1 | -1571 |
76 | INSAM Alex | ITA | 1 | -1571 |
76 | PILCH Tomasz | POL | 1 | -1571 |
Werbung