Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 2058 | 0 | 28 |
2 | KUBACKI Dawid | Polen | 1592 | -466 | 27 |
3 | KRAFT Stefan | Österreich | 1550 | -508 | 28 |
4 | LANISEK Anze | Slowenien | 1474 | -584 | 27 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 911 | -1147 | 27 |
6 | ŻYŁA Piotr | Polen | 895 | -1163 | 28 |
7 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 862 | -1196 | 28 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 750 | -1308 | 26 |
9 | FETTNER Manuel | Österreich | 738 | -1320 | 28 |
10 | ZAJC Timi | Slowenien | 677 | -1381 | 28 |
11 | GEIGER Karl | Deutschland | 662 | -1396 | 26 |
12 | HAYBOECK Michael | Österreich | 625 | -1433 | 26 |
13 | STOCH Kamil | Polen | 553 | -1505 | 24 |
14 | EISENBICHLER Markus | Deutschland | 549 | -1509 | 29 |
15 | HOERL Jan | Österreich | 543 | -1515 | 26 |
16 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 487 | -1571 | 27 |
17 | JELAR Ziga | Slowenien | 458 | -1600 | 28 |
18 | TANDE Daniel Andre | Norwegen | 441 | -1617 | 25 |
19 | LINDVIK Marius | Norwegen | 393 | -1665 | 26 |
20 | PREVC Domen | Slowenien | 375 | -1683 | 27 |
21 | JOHANSSON Robert | Norwegen | 346 | -1712 | 22 |
22 | PREVC Peter | Slowenien | 274 | -1784 | 22 |
23 | KOS Lovro | Slowenien | 265 | -1793 | 26 |
24 | SCHMID Constantin | Deutschland | 263 | -1795 | 29 |
25 | LEYHE Stephan | Deutschland | 231 | -1827 | 25 |
26 | NAKAMURA Naoki | Japan | 227 | -1831 | 24 |
27 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 222 | -1836 | 28 |
28 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 218 | -1840 | 19 |
29 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 215 | -1843 | 28 |
30 | AIGNER Clemens | Österreich | 213 | -1845 | 14 |
31 | ASCHENWALD Philipp | Österreich | 168 | -1890 | 17 |
32 | WĄSEK Paweł | Polen | 165 | -1893 | 23 |
33 | PASCHKE Pius | Deutschland | 164 | -1894 | 13 |
34 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 155 | -1903 | 24 |
35 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 131 | -1927 | 23 |
36 | AALTO Antti | Finnland | 69 | -1989 | 22 |
37 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 68 | -1990 | 21 |
38 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 63 | -1995 | 22 |
39 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 59 | -1999 | 11 |
39 | LEITNER Clemens | Österreich | 59 | -1999 | 10 |
41 | NIKAIDO Ren | Japan | 49 | -2009 | 20 |
42 | PETER Dominik | Schweiz | 44 | -2014 | 12 |
42 | LISSO Justin | Deutschland | 44 | -2014 | 7 |
44 | MASLE Rok | Slowenien | 36 | -2022 | 7 |
45 | INSAM Alex | Italien | 35 | -2023 | 22 |
45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 35 | -2023 | 19 |
47 | AMMANN Simon | Schweiz | 33 | -2025 | 8 |
48 | PILCH Tomasz | Polen | 30 | -2028 | 8 |
49 | MOGEL Zak | Slowenien | 29 | -2029 | 6 |
50 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 26 | -2032 | 1 |
51 | HABDAS Jan | Polen | 24 | -2034 | 8 |
51 | RINGEN Sondre | Norwegen | 24 | -2034 | 4 |
53 | SATO Yukiya | Japan | 21 | -2037 | 18 |
54 | AIGRO Artti | Estland | 20 | -2038 | 20 |
55 | BJOERENG Joacim Oedegaard | Norwegen | 19 | -2039 | 5 |
56 | JUROSZEK Kacper | Polen | 18 | -2040 | 2 |
57 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 17 | -2041 | 6 |
58 | IPCIOGLU Fatih Arda | Türkei | 16 | -2042 | 14 |
58 | STEINER Maximilian | Österreich | 16 | -2042 | 7 |
60 | SATO Keiichi | Japan | 14 | -2044 | 18 |
60 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 14 | -2044 | 15 |
62 | LARSON Casey | USA | 13 | -2045 | 12 |
62 | PALOSAARI Vilho | Finnland | 13 | -2045 | 8 |
64 | BELSHAW Erik | USA | 12 | -2046 | 8 |
65 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 11 | -2047 | 8 |
65 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 11 | -2047 | 1 |
67 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 10 | -2048 | 5 |
68 | MUELLER Markus | Österreich | 8 | -2050 | 6 |
68 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 8 | -2050 | 4 |
70 | RUPITSCH Markus | Österreich | 7 | -2051 | 1 |
71 | PEIER Killian | Schweiz | 5 | -2053 | 9 |
71 | URLAUB Andrew | USA | 5 | -2053 | 6 |
71 | VIDIC Matija | Slowenien | 5 | -2053 | 3 |
74 | DEAN Decker | USA | 4 | -2054 | 18 |
74 | HULA Stefan | Polen | 4 | -2054 | 6 |
74 | FANNEMEL Anders | Norwegen | 4 | -2054 | 5 |
74 | KOT Maciej | Polen | 4 | -2054 | 2 |
78 | ORTNER Maximilian | Österreich | 3 | -2055 | 1 |
78 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 3 | -2055 | 1 |
80 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 2 | -2056 | 10 |
80 | TAKEUCHI Taku | Japan | 2 | -2056 | 7 |
80 | CACINA Daniel Andrei | Rumänien | 2 | -2056 | 3 |
83 | MALTSEV Kevin | Estland | 1 | -2057 | 4 |
83 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 1 | -2057 | 2 |
83 | RYDL Radek | Tschechien | 1 | -2057 | 1 |
Werbung