Werbung
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1006 | 0 | 15 |
2 | EISENBICHLER Markus | GER | 796 | -210 | 15 |
3 | STOCH Kamil | POL | 661 | -345 | 13 |
4 | JOHANSSON Robert | NOR | 535 | -471 | 15 |
5 | LANISEK Anze | SLO | 504 | -502 | 14 |
6 | KUBACKI Dawid | POL | 497 | -509 | 13 |
7 | ZYLA Piotr | POL | 493 | -513 | 12 |
8 | GEIGER Karl | GER | 457 | -549 | 11 |
9 | LINDVIK Marius | NOR | 437 | -569 | 13 |
10 | SATO Yukiya | JPN | 375 | -631 | 15 |
11 | HUBER Daniel | AUT | 365 | -641 | 12 |
12 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 332 | -674 | 15 |
13 | PASCHKE Pius | GER | 311 | -695 | 15 |
13 | STEKALA Andrzej | POL | 311 | -695 | 13 |
15 | TANDE Daniel Andre | NOR | 260 | -746 | 15 |
16 | KRAFT Stefan | AUT | 259 | -747 | 8 |
17 | HAYBOECK Michael | AUT | 216 | -790 | 11 |
18 | FORFANG Johann Andre | NOR | 196 | -810 | 14 |
19 | PREVC Peter | SLO | 186 | -820 | 15 |
20 | HAMANN Martin | GER | 177 | -829 | 15 |
21 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 169 | -837 | 11 |
22 | SATO Keiichi | JPN | 152 | -854 | 15 |
23 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 147 | -859 | 11 |
24 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 134 | -872 | 15 |
25 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 110 | -896 | 12 |
26 | FREUND Severin | GER | 107 | -899 | 14 |
27 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 101 | -905 | 15 |
28 | JELAR Ziga | SLO | 96 | -910 | 13 |
29 | SCHMID Constantin | GER | 94 | -912 | 15 |
30 | AALTO Antti | FIN | 82 | -924 | 12 |
31 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 81 | -925 | 12 |
32 | WOLNY Jakub | POL | 78 | -928 | 7 |
33 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 77 | -929 | 11 |
33 | LACKNER Thomas | AUT | 77 | -929 | 10 |
35 | PREVC Domen | SLO | 70 | -936 | 10 |
36 | NAZAROV Mikhail | RUS | 64 | -942 | 9 |
37 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 63 | -943 | 10 |
38 | WASEK Pawel | POL | 62 | -944 | 9 |
39 | MURANKA Klemens | POL | 61 | -945 | 9 |
40 | SCHIFFNER Markus | AUT | 60 | -946 | 9 |
41 | PREVC Cene | SLO | 55 | -951 | 8 |
42 | KYTOSAHO Niko | FIN | 47 | -959 | 12 |
43 | ZAJC Timi | SLO | 43 | -963 | 4 |
44 | BARTOL Tilen | SLO | 39 | -967 | 11 |
45 | NAKAMURA Naoki | JPN | 37 | -969 | 10 |
45 | HOERL Jan | AUT | 37 | -969 | 6 |
45 | HAARE Anders | NOR | 37 | -969 | 5 |
48 | AIGRO Artti | EST | 34 | -972 | 13 |
49 | LEITNER Clemens | AUT | 27 | -979 | 4 |
50 | PETER Dominik | SUI | 21 | -985 | 11 |
51 | ITO Daiki | JPN | 19 | -987 | 7 |
52 | KOT Maciej | POL | 17 | -989 | 7 |
52 | SEMENIC Anze | SLO | 17 | -989 | 4 |
54 | STEINER Maximilian | AUT | 15 | -991 | 6 |
55 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 12 | -994 | 4 |
55 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 12 | -994 | 2 |
57 | FETTNER Manuel | AUT | 11 | -995 | 7 |
58 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 9 | -997 | 3 |
59 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 8 | -998 | 9 |
59 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 8 | -998 | 6 |
61 | SANDREEV Danil | RUS | 6 | -1000 | 3 |
62 | POLASEK Viktor | CZE | 4 | -1002 | 8 |
62 | FREITAG Richard | GER | 4 | -1002 | 2 |
64 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 3 | -1003 | 8 |
64 | LARSON Casey | USA | 3 | -1003 | 5 |
66 | KOZISEK Cestmir | CZE | 2 | -1004 | 6 |
66 | HULA Stefan | POL | 2 | -1004 | 3 |
68 | SOUKUP Matthew | CAN | 1 | -1005 | 7 |
68 | INSAM Alex | ITA | 1 | -1005 | 5 |
68 | PILCH Tomasz | POL | 1 | -1005 | 3 |
68 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 1 | -1005 | 1 |
Werbung