Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | Österreich | 509 | 0 | 6 |
2 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 380 | -129 | 6 |
3 | GEIGER Karl | Deutschland | 353 | -156 | 6 |
4 | PASCHKE Pius | Deutschland | 283 | -226 | 6 |
5 | HOERL Jan | Österreich | 236 | -273 | 6 |
6 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 223 | -286 | 6 |
7 | LEYHE Stephan | Deutschland | 202 | -307 | 6 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 188 | -321 | 6 |
9 | LANISEK Anze | Slowenien | 178 | -331 | 6 |
10 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 174 | -335 | 5 |
11 | HAYBOECK Michael | Österreich | 146 | -363 | 6 |
12 | PREVC Peter | Slowenien | 144 | -365 | 6 |
13 | FETTNER Manuel | Österreich | 134 | -375 | 6 |
14 | ZAJC Timi | Slowenien | 120 | -389 | 6 |
15 | LINDVIK Marius | Norwegen | 107 | -402 | 6 |
16 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 106 | -403 | 6 |
17 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 87 | -422 | 4 |
18 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 75 | -434 | 6 |
19 | PREVC Domen | Slowenien | 65 | -444 | 5 |
20 | ŻYŁA Piotr | Polen | 56 | -453 | 6 |
21 | KOS Lovro | Slowenien | 51 | -458 | 2 |
22 | AALTO Antti | Finnland | 50 | -459 | 6 |
23 | TANDE Daniel Andre | Norwegen | 47 | -462 | 6 |
24 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 46 | -463 | 6 |
24 | KUBACKI Dawid | Polen | 46 | -463 | 6 |
24 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 46 | -463 | 6 |
27 | HAMANN Martin | Deutschland | 45 | -464 | 6 |
28 | NIKAIDO Ren | Japan | 27 | -482 | 6 |
28 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 27 | -482 | 6 |
30 | HUBER Daniel | Österreich | 25 | -484 | 4 |
31 | PEIER Killian | Schweiz | 24 | -485 | 5 |
32 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 17 | -492 | 6 |
32 | AMMANN Simon | Schweiz | 17 | -492 | 6 |
34 | AIGNER Clemens | Österreich | 12 | -497 | 2 |
35 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 9 | -500 | 5 |
35 | IMHOF Remo | Schweiz | 9 | -500 | 4 |
37 | WĄSEK Paweł | Polen | 8 | -501 | 5 |
38 | AIGRO Artti | Estland | 7 | -502 | 6 |
38 | VALTO Kasperi | Finnland | 7 | -502 | 5 |
38 | JELAR Ziga | Slowenien | 7 | -502 | 4 |
38 | BELSHAW Erik | USA | 7 | -502 | 3 |
42 | URLAUB Andrew | USA | 4 | -505 | 5 |
43 | INSAM Alex | Italien | 3 | -506 | 6 |
43 | CAMPREGHER Andrea | Italien | 3 | -506 | 6 |
43 | STOCH Kamil | Polen | 3 | -506 | 3 |
46 | NOUSIAINEN Eetu | Finnland | 2 | -507 | 6 |
47 | FRANTZ Tate | USA | 1 | -508 | 3 |
Werbung