Datum | Ort | Nation | Schanzengröße | Eventart | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Wisla | POL | HS134 | Nacht | Saison-Auftakt / Matten |
06.11.2022 | Wisla | POL | HS134 | Nacht | Matten |
26.11.2022 | Ruka | FIN | HS142 | Nacht | |
27.11.2022 | Ruka | FIN | HS142 | Nacht | |
10.12.2022 | Titisee-Neustadt | GER | HS140 | Nacht | |
11.12.2022 | Titisee-Neustadt | GER | HS140 | Nacht | |
17.12.2022 | Engelberg | SUI | HS140 | Nacht | |
18.12.2022 | Engelberg | SUI | HS140 | Nacht | |
29.12.2022 | Oberstdorf | GER | HS137 | Nacht | Vierschanzentournee |
01.01.2023 | Ga-Pa | GER | HS142 | Vierschanzentournee | |
04.01.2023 | Innsbruck | AUT | HS128 | Vierschanzentournee | |
06.01.2023 | Bischofshofen | AUT | HS142 | Nacht | Vierschanzentournee |
14.01.2023 | Zakopane | POL | HS140 | Team, Nacht | |
16.01.2023 | Zakopane | POL | HS140 | Nacht | |
20.01.2023 | Sapporo | JPN | HS134 | Nacht | |
21.01.2023 | Sapporo | JPN | HS134 | Nacht | |
22.01.2023 | Sapporo | JPN | HS134 | ||
28.01.2023 | Kulm | AUT | HS235 | Skifliegen | |
29.01.2023 | Kulm | AUT | HS235 | Skifliegen | |
03.02.2023 | Willingen | GER | HS147 | Mixed-Team, Nacht | |
04.02.2023 | Willingen | GER | HS147 | Nacht | |
05.02.2023 | Willingen | GER | HS147 | Nacht | |
11.02.2023 | Lake Placid | USA | HS128 | ||
12.02.2023 | Lake Placid | USA | HS128 | ||
18.02.2023 | Rasnov | ROU | HS97 | ||
19.02.2023 | Rasnov | ROU | HS97 | ||
21.02.-06.03.2023 | Planica | SLO | HS102/HS138 | FIS Nordische Ski-Weltmeisterschaften | |
11.03.2023 | Oslo | NOR | HS140 | Raw Air | |
12.03.2023 | Oslo | NOR | HS134 | Raw Air | |
14.03.2023 | Lillehammer | NOR | HS140 | Raw Air | |
16.03.2023 | Lillehammer | NOR | HS140 | Raw Air | |
18.03.2023 | Vikersund | NOR | HS240 | Skifliegen, Nacht | Raw Air |
19.03.2023 | Vikersund | NOR | HS240 | Skifliegen, Nacht | Raw Air |
25.03.2023 | Lahti | FIN | HS130 | Team, Nacht | |
26.03.2023 | Lahti | FIN | HS130 | Nacht | |
31.03.2023 | Planica | SLO | HS240 | Skifliegen | Planica7 |
01.04.2023 | Planica | SLO | HS240 | Skifliegen, Team | Planica7 |
02.04.2023 | Planica | SLO | HS240 | Skifliegen | Planica7 / Finale |
Werbung