Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 1079 | 0 | 18 |
2 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 881 | -198 | 23 |
3 | RINGEN Sondre | Norwegen | 873 | -206 | 21 |
4 | BJOERENG Joacim Oedegaard | Norwegen | 652 | -427 | 13 |
5 | HAMANN Martin | Deutschland | 586 | -493 | 16 |
6 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 559 | -520 | 14 |
7 | LEITNER Clemens | Österreich | 543 | -536 | 14 |
8 | ROTH Luca | Deutschland | 540 | -539 | 22 |
9 | MUELLER Markus | Österreich | 529 | -550 | 17 |
10 | MOGEL Zak | Slowenien | 526 | -553 | 19 |
11 | FANNEMEL Anders | Norwegen | 504 | -575 | 17 |
12 | LISSO Justin | Deutschland | 484 | -595 | 16 |
13 | STEINER Maximilian | Österreich | 401 | -678 | 11 |
14 | ASCHENWALD Philipp | Österreich | 393 | -686 | 7 |
15 | MASLE Rok | Slowenien | 372 | -707 | 16 |
16 | VIDIC Matija | Slowenien | 359 | -720 | 19 |
17 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 353 | -726 | 12 |
18 | AIGNER Clemens | Österreich | 337 | -742 | 8 |
19 | SIEGEL David | Deutschland | 330 | -749 | 23 |
20 | BARTOL Tilen | Slowenien | 318 | -761 | 21 |
21 | PILCH Tomasz | Polen | 316 | -763 | 11 |
22 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 280 | -799 | 4 |
23 | PASCHKE Pius | Deutschland | 278 | -801 | 14 |
24 | STĘKAŁA Andrzej | Polen | 265 | -814 | 23 |
25 | WOLNY Jakub | Polen | 264 | -815 | 15 |
26 | MOERTH Francisco | Österreich | 250 | -829 | 16 |
27 | ORTNER Maximilian | Österreich | 242 | -837 | 15 |
28 | HABDAS Jan | Polen | 238 | -841 | 12 |
29 | MURAŃKA Klemens | Polen | 195 | -884 | 15 |
30 | KOT Maciej | Polen | 187 | -892 | 19 |
31 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 176 | -903 | 8 |
32 | RAINER Stefan | Österreich | 161 | -918 | 12 |
33 | OLAUSSEN Iver | Norwegen | 156 | -923 | 10 |
34 | HULA Stefan | Polen | 151 | -928 | 16 |
35 | LANDERER Hannes | Österreich | 141 | -938 | 14 |
36 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 136 | -943 | 4 |
37 | OBLAK Rok | Slowenien | 126 | -953 | 17 |
38 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 123 | -956 | 4 |
39 | PRESECNIK Jernej | Slowenien | 118 | -961 | 9 |
40 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 110 | -969 | 7 |
41 | IMHOF Remo | Schweiz | 105 | -974 | 11 |
42 | NOUSIAINEN Eetu | Finnland | 96 | -983 | 4 |
43 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 95 | -984 | 6 |
44 | HAFNAR Mark | Slowenien | 93 | -986 | 15 |
45 | PETER Dominik | Schweiz | 88 | -991 | 7 |
46 | JUROSZEK Kacper | Polen | 86 | -993 | 13 |
47 | HAARE Anders | Norwegen | 85 | -994 | 6 |
48 | RUPITSCH Markus | Österreich | 81 | -998 | 2 |
49 | PEIER Killian | Schweiz | 77 | -1002 | 7 |
50 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 66 | -1013 | 6 |
51 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 61 | -1018 | 2 |
52 | PALOSAARI Vilho | Finnland | 60 | -1019 | 2 |
53 | BEDIR Muhammed Ali | Türkei | 56 | -1023 | 6 |
54 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 54 | -1025 | 4 |
55 | BRAUN Finn | Deutschland | 52 | -1027 | 16 |
56 | VITEZ Patrik | Slowenien | 48 | -1031 | 11 |
56 | JACOBSEN Espen | Norwegen | 48 | -1031 | 3 |
58 | SOLBERG Christian Roeste | Norwegen | 45 | -1034 | 8 |
59 | SPIEWOK Simon | Deutschland | 44 | -1035 | 10 |
59 | TAKEUCHI Taku | Japan | 44 | -1035 | 3 |
61 | MEDWED Elias | Österreich | 43 | -1036 | 8 |
62 | SATO Keiichi | Japan | 41 | -1038 | 3 |
63 | LIENHER Maximilian | Österreich | 38 | -1041 | 2 |
64 | JONIAK Klemens | Polen | 36 | -1043 | 12 |
65 | BJOERTOMT Paal Haakon | Norwegen | 35 | -1044 | 4 |
66 | STRAND Soelve Jokerud | Norwegen | 34 | -1045 | 2 |
67 | KRZAK Jarosław | Polen | 33 | -1046 | 7 |
68 | NIŻNIK Adam | Polen | 32 | -1047 | 4 |
69 | LACKNER Thomas | Österreich | 30 | -1049 | 2 |
70 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 29 | -1050 | 3 |
71 | NAITO Tomofumi | Japan | 28 | -1051 | 3 |
71 | AIGRO Artti | Estland | 28 | -1051 | 3 |
73 | WATANABE Rikuta | Japan | 24 | -1055 | 7 |
74 | MILESI Enzo | Frankreich | 23 | -1056 | 14 |
75 | IWASA Yuken | Japan | 18 | -1061 | 6 |
76 | BATBY Alessandro | Frankreich | 15 | -1064 | 13 |
76 | TOMASIAK Kacper | Polen | 15 | -1064 | 4 |
78 | AMMANN Simon | Schweiz | 13 | -1066 | 6 |
78 | STRZINAR Marcel | Slowenien | 13 | -1066 | 2 |
80 | KAPUSTIK Hektor | Slowakei | 12 | -1067 | 2 |
80 | BOMBEK Jan | Slowenien | 12 | -1067 | 2 |
82 | URLAUB Andrew | USA | 11 | -1068 | 8 |
83 | HEIKKINEN Kalle | Finnland | 10 | -1069 | 7 |
83 | RYDL Radek | Tschechien | 10 | -1069 | 7 |
85 | CONTAMINE Mathis | Frankreich | 9 | -1070 | 20 |
86 | SMID Julijan | Österreich | 8 | -1071 | 2 |
87 | FRANTZ Tate | USA | 7 | -1072 | 5 |
88 | BAYER Ben | Deutschland | 6 | -1073 | 6 |
88 | MAATTA Jarkko | Finnland | 6 | -1073 | 4 |
90 | WASSER Yanick | Schweiz | 5 | -1074 | 5 |
91 | ERIKSEN Sander Vossan | Norwegen | 4 | -1075 | 2 |
92 | SONG Qiwu | China | 3 | -1076 | 7 |
93 | SHIMIZU Reruhi | Japan | 2 | -1077 | 6 |
93 | HARADA Yumu | Japan | 2 | -1077 | 2 |
93 | SZOZDA Wiktor | Polen | 2 | -1077 | 2 |
96 | HOLUB Benedikt | Tschechien | 1 | -1078 | 10 |
96 | SAKALA Filip | Tschechien | 1 | -1078 | 8 |
Weltcup Herren 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 2128 |
2 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 1790 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 1679 |
4 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1592 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 1065 |
6 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 984 |
7 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 902 |
8 | ZAJC Timi | 🇸🇮 | 853 |
9 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 851 |
10 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 755 |
Weltcup Damen 2022/23
1 | PINKELNIG Eva | 🇦🇹 | 1662 |
2 | ALTHAUS Katharina | 🇩🇪 | 1497 |
3 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 1281 |
4 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 1278 |
5 | FREITAG Selina | 🇩🇪 | 958 |
6 | KREUZER Chiara | 🇦🇹 | 924 |
7 | OPSETH Silje | 🇳🇴 | 837 |
8 | ITO Yuki | 🇯🇵 | 766 |
9 | KRIZNAR Nika | 🇸🇮 | 741 |
10 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 674 |