Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | BJOERENG Joacim Oedegaard | Norwegen | 652 | 0 | 13 |
2 | RINGEN Sondre | Norwegen | 531 | -121 | 13 |
3 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 458 | -194 | 13 |
4 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 454 | -198 | 8 |
5 | MOGEL Zak | Slowenien | 373 | -279 | 11 |
6 | FANNEMEL Anders | Norwegen | 350 | -302 | 9 |
7 | AIGNER Clemens | Österreich | 337 | -315 | 8 |
8 | ASCHENWALD Philipp | Österreich | 293 | -359 | 5 |
9 | VIDIC Matija | Slowenien | 284 | -368 | 13 |
10 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 280 | -372 | 4 |
11 | LISSO Justin | Deutschland | 279 | -373 | 12 |
12 | STEINER Maximilian | Österreich | 261 | -391 | 7 |
13 | SIEGEL David | Deutschland | 244 | -408 | 13 |
14 | BARTOL Tilen | Slowenien | 210 | -442 | 13 |
15 | LEITNER Clemens | Österreich | 205 | -447 | 4 |
16 | MUELLER Markus | Österreich | 197 | -455 | 7 |
17 | PILCH Tomasz | Polen | 191 | -461 | 5 |
18 | ROTH Luca | Deutschland | 171 | -481 | 12 |
19 | ORTNER Maximilian | Österreich | 167 | -485 | 11 |
20 | MASLE Rok | Slowenien | 163 | -489 | 10 |
21 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 160 | -492 | 2 |
22 | HABDAS Jan | Polen | 156 | -496 | 6 |
23 | HAMANN Martin | Deutschland | 151 | -501 | 8 |
24 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 123 | -529 | 4 |
25 | OBLAK Rok | Slowenien | 119 | -533 | 13 |
25 | STĘKAŁA Andrzej | Polen | 119 | -533 | 13 |
27 | MOERTH Francisco | Österreich | 116 | -536 | 8 |
28 | RAINER Stefan | Österreich | 114 | -538 | 4 |
29 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 110 | -542 | 7 |
30 | MURAŃKA Klemens | Polen | 99 | -553 | 11 |
31 | KOT Maciej | Polen | 98 | -554 | 11 |
32 | LANDERER Hannes | Österreich | 96 | -556 | 8 |
32 | NOUSIAINEN Eetu | Finnland | 96 | -556 | 4 |
34 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 95 | -557 | 6 |
35 | PETER Dominik | Schweiz | 88 | -564 | 7 |
36 | PASCHKE Pius | Deutschland | 84 | -568 | 4 |
37 | RUPITSCH Markus | Österreich | 81 | -571 | 2 |
38 | HAFNAR Mark | Slowenien | 80 | -572 | 9 |
39 | PEIER Killian | Schweiz | 77 | -575 | 7 |
40 | WOLNY Jakub | Polen | 75 | -577 | 7 |
41 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 74 | -578 | 8 |
42 | HULA Stefan | Polen | 71 | -581 | 6 |
43 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 66 | -586 | 6 |
44 | PALOSAARI Vilho | Finnland | 60 | -592 | 2 |
45 | BEDIR Muhammed Ali | Türkei | 56 | -596 | 6 |
46 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 54 | -598 | 4 |
47 | JACOBSEN Espen | Norwegen | 48 | -604 | 3 |
48 | SOLBERG Christian Roeste | Norwegen | 45 | -607 | 8 |
49 | TAKEUCHI Taku | Japan | 44 | -608 | 3 |
50 | SPIEWOK Simon | Deutschland | 43 | -609 | 8 |
50 | MEDWED Elias | Österreich | 43 | -609 | 8 |
52 | JUROSZEK Kacper | Polska | 42 | -610 | 7 |
53 | SATO Keiichi | Japan | 41 | -611 | 3 |
54 | VITEZ Patrik | Slowenien | 36 | -616 | 9 |
55 | BRAUN Finn | Deutschland | 33 | -619 | 8 |
55 | KRZAK Jarosław | Polen | 33 | -619 | 6 |
57 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 31 | -621 | 2 |
58 | LACKNER Thomas | Österreich | 30 | -622 | 2 |
59 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 29 | -623 | 3 |
60 | AIGRO Artti | Estland | 28 | -624 | 3 |
60 | NAITO Tomofumi | Japan | 28 | -624 | 3 |
62 | HAARE Anders | Norwegen | 26 | -626 | 2 |
63 | WATANABE Rikuta | Japan | 24 | -628 | 7 |
64 | IWASA Yuken | Japan | 18 | -634 | 6 |
65 | AMMANN Simon | Schweiz | 13 | -639 | 6 |
65 | STRZINAR Marcel | Slowenien | 13 | -639 | 2 |
67 | BOMBEK Jan | Slowenien | 12 | -640 | 2 |
68 | IMHOF Remo | Schweiz | 11 | -641 | 9 |
68 | URLAUB Andrew | USA | 11 | -641 | 8 |
70 | MILESI Enzo | Frankreich | 9 | -643 | 7 |
71 | SMID Julijan | Österreich | 8 | -644 | 2 |
72 | FRANTZ Tate | USA | 7 | -645 | 5 |
72 | BJOERTOMT Paal Haakon | Norwegen | 7 | -645 | 2 |
74 | MAATTA Jarkko | Finnland | 6 | -646 | 2 |
75 | WASSER Yanick | Schweiz | 5 | -647 | 5 |
76 | ERIKSEN Sander Vossan | Norwegen | 4 | -648 | 2 |
77 | SONG Qiwu | China | 3 | -649 | 7 |
77 | JONIAK Klemens | Polen | 3 | -649 | 6 |
79 | BATBY Alessandro | Frankreich | 2 | -650 | 8 |
79 | SHIMIZU Reruhi | Japan | 2 | -650 | 6 |
79 | HARADA Yumu | Japan | 2 | -650 | 2 |
82 | SAKALA Filip | Tschechien | 1 | -651 | 8 |
82 | HOLUB Benedikt | Tschechien | 1 | -651 | 6 |
Weltcup Herren 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1316 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1204 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 990 |
4 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 951 |
5 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 718 |
6 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 534 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 459 |
8 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 420 |
9 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 417 |
10 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 413 |
Vierschanzentournee 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1191.2 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1158.2 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 1129 |
4 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 1090 |
5 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 1087.9 |
6 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 1077.5 |
7 | HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 1068.6 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 1061.1 |
9 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 1056.3 |
10 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 1050.9 |
Weltcup Damen 2022/23
1 | PINKELNIG Eva | 🇦🇹 | 1096 |
2 | ALTHAUS Katharina | 🇩🇪 | 871 |
3 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 773 |
4 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 635 |
5 | KRIZNAR Nika | 🇸🇮 | 602 |
6 | OPSETH Silje | 🇳🇴 | 590 |
7 | FREITAG Selina | 🇩🇪 | 586 |
8 | KREUZER Chiara | 🇦🇹 | 440 |
9 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 424 |
10 | STRATE Abigail | 🇨🇦 | 406 |