Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEITNER Clemens | Österreich | 320 | 0 | 6 |
2 | PASCHKE Pius | Deutschland | 236 | -84 | 6 |
3 | STEINER Maximilian | Österreich | 232 | -88 | 6 |
4 | LEYHE Stephan | Deutschland | 215 | -105 | 6 |
5 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 208 | -112 | 6 |
6 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 207 | -113 | 6 |
7 | JOHANSSON Robert | Norwegen | 200 | -120 | 2 |
8 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 198 | -122 | 6 |
9 | KOS Lovro | Slowenien | 188 | -132 | 4 |
10 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 178 | -142 | 6 |
11 | ORTNER Maximilian | Österreich | 174 | -146 | 6 |
11 | AIGNER Clemens | Österreich | 174 | -146 | 4 |
13 | PREVC Domen | Slowenien | 151 | -169 | 4 |
14 | KOT Maciej | Polen | 148 | -172 | 4 |
15 | NAITO Tomofumi | Japan | 116 | -204 | 2 |
16 | ROTH Luca | Deutschland | 111 | -209 | 6 |
17 | WOLNY Jakub | Polen | 107 | -213 | 6 |
18 | BJOERTOMT Paal Haakon | Norwegen | 100 | -220 | 6 |
19 | RINGEN Sondre | Norwegen | 99 | -221 | 6 |
20 | HAMANN Martin | Deutschland | 91 | -229 | 6 |
21 | HAARE Anders | Norwegen | 80 | -240 | 6 |
22 | PRESECNIK Jernej | Slowenien | 74 | -246 | 6 |
23 | AIGRO Artti | Estland | 66 | -254 | 2 |
24 | EMBACHER Stephan | Österreich | 64 | -256 | 4 |
25 | TITTEL Adrian | Deutschland | 53 | -267 | 4 |
26 | HAFNAR Mark | Slowenien | 43 | -277 | 4 |
27 | POELZ Johannes | Österreich | 37 | -283 | 2 |
28 | LANDERER Hannes | Österreich | 32 | -288 | 6 |
28 | STEINBERGER Simon | Österreich | 32 | -288 | 2 |
28 | CAMPREGHER Andrea | Italien | 32 | -288 | 2 |
31 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 28 | -292 | 4 |
32 | OLAUSSEN Iver | Norwegen | 27 | -293 | 6 |
33 | BICKNER Kevin | USA | 25 | -295 | 6 |
34 | VIDIC Matija | Slowenien | 24 | -296 | 4 |
35 | VALTO Kasperi | Finnland | 21 | -299 | 2 |
36 | STĘKAŁA Andrzej | Polen | 20 | -300 | 2 |
36 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 20 | -300 | 2 |
38 | SATO Keiichi | Japan | 19 | -301 | 2 |
39 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 18 | -302 | 2 |
40 | MURAŃKA Klemens | Polen | 16 | -304 | 6 |
41 | SCHMID Emanuel | Deutschland | 15 | -305 | 2 |
41 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 15 | -305 | 2 |
43 | WĄSEK Paweł | Polen | 14 | -306 | 2 |
43 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 14 | -306 | 2 |
45 | SMID Julijan | Österreich | 13 | -307 | 2 |
46 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 11 | -309 | 2 |
47 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 10 | -310 | 4 |
48 | PILCH Tomasz | Polen | 8 | -312 | 6 |
48 | SOLBERG Christian Roeste | Norwegen | 8 | -312 | 2 |
50 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 7 | -313 | 2 |
50 | JUROSZEK Kacper | Polen | 7 | -313 | 2 |
52 | GUNDERSRUD Adrian Thon | Norwegen | 4 | -316 | 2 |
53 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 3 | -317 | 4 |
Weltcup Damen 2023/24
1 | PAGNIER Josephine | 🇫🇷 | 180 |
2 | LOUTITT Alexandria | 🇨🇦 | 140 |
3 | ITO Yuki | 🇯🇵 | 136 |
4 | KVANDAL Eirin Maria | 🇳🇴 | 110 |
5 | KRAMER Marita | 🇦🇹 | 69 |
5 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 69 |
7 | SCHMID Katharina | 🇩🇪 | 64 |
8 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 63 |
9 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 62 |
10 | BJOERSETH Thea Minyan | 🇳🇴 | 52 |
Weltcup Herren 2023/24
1 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 480 |
2 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 320 |
3 | GEIGER Karl | 🇩🇪 | 253 |
4 | PASCHKE Pius | 🇩🇪 | 251 |
5 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 228 |
6 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 187 |
7 | LEYHE Stephan | 🇩🇪 | 176 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 173 |
9 | HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 136 |
10 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 128 |