Herren
Datum | Ort | Nation | Schanzengröße |
---|---|---|---|
10.12.2022 | Vikersund | NOR | HS117 |
11.12.2022 | Vikersund | NOR | HS117 |
17.12.2022 | Ruka | FIN | HS142 |
18.12.2022 | Ruka | FIN | HS142 |
27.12.2022 | Engelberg | SUI | HS140 |
28.12.2022 | Engelberg | SUI | HS140 |
07.01.2023 | Kranj | SLO | HS109 |
08.01.2023 | Kranj | SLO | HS109 |
14.01.2023 | Sapporo | JPN | HS134 |
15.01.2023 | Sapporo | JPN | HS134 |
21.01.2023 | Eisenerz | AUT | HS109 |
22.01.2023 | Eisenerz | AUT | HS109 |
27.01.-05.02.2023 | Whistler | CAN | FIS Nordische Junioren Ski-Weltmeisterschaften |
28.01.2023 | Iron Mountain | USA | HS133 |
29.01.2023 | Iron Mountain | USA | HS133 |
04.02.2023 | Iron Mountain | USA | HS133 |
05.02.2023 | Iron Mountain | USA | HS133 |
11.02.2023 | Oberwiesenthal | GER | HS105 |
12.02.2023 | Oberwiesenthal | GER | HS105 |
18.02.2023 | Rena | NOR | HS139 |
19.02.2023 | Rena | NOR | HS139 |
25.02.2023 | Brotterode | GER | HS117 |
26.02.2023 | Brotterode | GER | HS117 |
11.03.2023 | Zakopane | POL | HS140 |
12.03.2023 | Zakopane | POL | HS140 |
18.03.2023 | Lahti | FIN | HS130 |
19.03.2023 | Lahti | FIN | HS130 |
Damen
Datum | Ort | Nation | Schanzengröße |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Vikersund | NOR | HS117 |
04.12.2022 | Vikersund | NOR | HS117 |
16.12.2022 | Notodden | NOR | HS98 |
17.12.2022 | Notodden | NOR | HS98 |
21.01.2023 | Eisenerz | AUT | HS109 |
22.01.2023 | Eisenerz | AUT | HS109 |
27.01.-05.02.2023 | Whistler | CAN | FIS Nordische Junioren Ski-Weltmeisterschaften |
25.02.2023 | Brotterode | GER | HS117 |
26.02.2023 | Brotterode | GER | HS117 |
17.03.2023 | Lahti | FIN | HS100 |
18.03.2023 | Lahti | FIN | HS100 |
Werbung