Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOGATAJ Ursa | Slowenien | 460 | 0 | 5 |
2 | KRIZNAR Nika | Slowenien | 240 | -220 | 3 |
3 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 209 | -251 | 5 |
4 | CLAIR Julia | Frankreich | 168 | -292 | 5 |
5 | ALTHAUS Katharina | Deutschland | 150 | -310 | 4 |
6 | FREITAG Selina | Deutschland | 146 | -314 | 3 |
7 | MIYAJIMA Ringo | Japan | 125 | -335 | 5 |
7 | KRAMER Marita | Österreich | 125 | -335 | 2 |
9 | PREVC Nika | Slowenien | 120 | -340 | 3 |
10 | KOBAYASHI Yuka | Japan | 117 | -343 | 5 |
11 | PINKELNIG Eva | Österreich | 100 | -360 | 1 |
12 | HESSLER Pauline | Deutschland | 93 | -367 | 4 |
13 | KLINEC Ema | Slowenien | 80 | -380 | 1 |
14 | KREUZER Chiara | Österreich | 76 | -384 | 2 |
15 | STRATE Abigail | Kanada | 72 | -388 | 2 |
16 | RUPPRECHT Anna | Deutschland | 70 | -390 | 3 |
17 | OPSETH Silje | Norwegen | 69 | -391 | 2 |
18 | KOMAR Katra | Slowenien | 67 | -393 | 5 |
19 | HARALAMBIE Daniela | Rumänien | 63 | -397 | 4 |
20 | NAKAYAMA Nagomi | Japan | 60 | -400 | 2 |
21 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 58 | -402 | 5 |
21 | MALSINER Lara | Italien | 58 | -402 | 3 |
23 | BODLAJ Taja | Slowenien | 55 | -405 | 3 |
24 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 51 | -409 | 3 |
25 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | Österreich | 50 | -410 | 3 |
25 | ITO Yuki | Japan | 50 | -410 | 1 |
27 | VTIC Maja | Slowenien | 49 | -411 | 2 |
28 | KONDERLA Nicole | Polen | 45 | -415 | 3 |
29 | RAUTIONAHO Jenny | Finnland | 40 | -420 | 3 |
29 | BJOERSETH Thea Minyan | Norwegen | 40 | -420 | 2 |
29 | GOERLICH Luisa | Deutschland | 40 | -420 | 2 |
32 | WIEGELE Hannah | Österreich | 31 | -429 | 3 |
32 | MALSINER Jessica | Italien | 31 | -429 | 3 |
32 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 31 | -429 | 2 |
35 | IWASA Haruka | Japan | 29 | -431 | 3 |
35 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 29 | -431 | 3 |
37 | ARNET Sina | Schweiz | 28 | -432 | 3 |
38 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 27 | -433 | 3 |
39 | MOHARITSCH Vanessa | Österreich | 26 | -434 | 3 |
40 | MESIKOVA Tamara | Slowakei | 24 | -436 | 4 |
40 | SETO Yuka | Japan | 24 | -436 | 1 |
42 | SAKURAI Riko | Japan | 23 | -437 | 3 |
42 | TORAZZA Emely | Schweiz | 23 | -437 | 3 |
44 | PYŁYPCZUK Tetiana | Ukraine | 17 | -443 | 3 |
45 | KINDLIMANN Rea | Schweiz | 16 | -444 | 2 |
46 | EILERS Natalie | Kanada | 15 | -445 | 1 |
47 | SZYSZKINA Weronika | Kasachstan | 13 | -447 | 4 |
48 | KIECHLE Sina | Deutschland | 12 | -448 | 1 |
49 | TRAMBITAS Andreea Diana | Rumänien | 8 | -452 | 3 |
49 | RAJDA Kinga | Polen | 8 | -452 | 2 |
49 | GOEBEL Michelle | Deutschland | 8 | -452 | 2 |
52 | REPINC ZUPANCIC Jerneja | Slowenien | 6 | -454 | 1 |
53 | MAURER Nicole | Kanada | 4 | -456 | 2 |
53 | ROESTAD Karoline | Norwegen | 4 | -456 | 2 |
55 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 3 | -457 | 2 |
55 | KOTHBAUER Sophie | Österreich | 3 | -457 | 1 |
57 | MITU-COSCA Alessia | Rumänien | 2 | -458 | 3 |
57 | FOLEA Delia Anamaria | Rumänien | 2 | -458 | 3 |
59 | AMBROSI Martina | Italien | 1 | -459 | 1 |
59 | LAUE Josephin | Deutschland | 1 | -459 | 1 |
Werbung