Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAKANASHI Sara | Japan | 180 | 0 | 2 |
2 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | Österreich | 140 | -40 | 2 |
3 | KLINEC Ema | Slowenien | 126 | -54 | 2 |
4 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 105 | -75 | 2 |
5 | EDER Lisa | Österreich | 95 | -85 | 2 |
6 | LOUTITT Alexandria | Kanada | 76 | -104 | 2 |
7 | PREVC Nika | Slowenien | 69 | -111 | 2 |
8 | IWASA Haruka | Japan | 64 | -116 | 2 |
9 | SIEFF Annika | Italien | 56 | -124 | 2 |
9 | LIU Qi | China | 56 | -124 | 2 |
11 | STRATE Abigail | Kanada | 55 | -125 | 2 |
12 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 47 | -133 | 2 |
13 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 46 | -134 | 2 |
14 | MALSINER Lara | Italien | 38 | -142 | 2 |
15 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 35 | -145 | 2 |
16 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 25 | -155 | 2 |
17 | ZEPCHI Lilou | Frankreich | 23 | -157 | 2 |
18 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 22 | -158 | 2 |
18 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 22 | -158 | 2 |
20 | JOHNSON Josie | USA | 21 | -159 | 2 |
20 | SATO Yuzuki | Japan | 21 | -159 | 2 |
20 | MIYAJIMA Ringo | Japan | 21 | -159 | 2 |
23 | JENCOVA Veronika | Tschechien | 16 | -164 | 2 |
24 | WIEGELE Hannah | Österreich | 13 | -167 | 2 |
24 | SAKURAI Riko | Japan | 13 | -167 | 2 |
26 | CHERVET Emma | Frankreich | 12 | -168 | 2 |
27 | TWARDOSZ Anna | Polen | 11 | -169 | 2 |
27 | KOMAR Katra | Slowenien | 11 | -169 | 2 |
29 | MAURER Nicole | Kanada | 6 | -174 | 2 |
30 | BODLAJ Taja | Slowenien | 5 | -175 | 2 |
31 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 4 | -176 | 2 |
32 | DONG Bing | China | 2 | -178 | 2 |
32 | ZANITZER Martina | Italien | 2 | -178 | 2 |
34 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 1 | -179 | 2 |
Werbung