Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIENHER Maximilian | Österreich | 771 | 0 | 18 |
2 | REISENAUER Janni | Österreich | 692 | -79 | 15 |
3 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 593 | -178 | 16 |
4 | HAMANN Martin | Deutschland | 480 | -291 | 5 |
5 | RUPITSCH Markus | Österreich | 466 | -305 | 12 |
6 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 445 | -326 | 12 |
7 | FUCHS Eric | Deutschland | 410 | -361 | 15 |
8 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 394 | -377 | 7 |
9 | LEITNER Clemens | Österreich | 364 | -407 | 8 |
10 | PRESECNIK Jernej | Slowenien | 329 | -442 | 12 |
11 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 324 | -447 | 10 |
12 | OBLAK Rok | Slowenien | 323 | -448 | 8 |
13 | KAHOFER Timon-Pascal | Österreich | 310 | -461 | 12 |
14 | CECON Francesco | Italien | 281 | -490 | 6 |
15 | WRÓBEL Marcin | Polen | 274 | -497 | 18 |
16 | VIDIC Matija | Slowenien | 264 | -507 | 10 |
17 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 261 | -510 | 6 |
18 | JONIAK Klemens | Polen | 242 | -529 | 12 |
19 | STRZINAR Marcel | Slowenien | 241 | -530 | 18 |
20 | TOMASIAK Kacper | Polen | 221 | -550 | 10 |
21 | LANDERER Hannes | Österreich | 216 | -555 | 6 |
22 | NIŻNIK Adam | Polen | 202 | -569 | 14 |
23 | SCHWANN Mika | Österreich | 199 | -572 | 6 |
24 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 197 | -574 | 4 |
25 | ORTNER Maximilian | Österreich | 195 | -576 | 4 |
26 | HAAGEN David | Österreich | 181 | -590 | 10 |
27 | SZOZDA Wiktor | Polen | 171 | -600 | 18 |
28 | FUSSENEGGER Andre | Österreich | 170 | -601 | 6 |
29 | STEINER Maximilian | Österreich | 160 | -611 | 2 |
30 | INSAM Alex | Italien | 158 | -613 | 4 |
31 | MURAŃKA Klemens | Polen | 150 | -621 | 2 |
32 | SMID Julijan | Österreich | 148 | -623 | 8 |
33 | SCHWARZ Sebastian | Deutschland | 146 | -625 | 10 |
34 | JUROSZEK Kacper | Polen | 140 | -631 | 2 |
35 | GEYER Luca | Deutschland | 134 | -637 | 16 |
36 | PILCH Tomasz | Polen | 132 | -639 | 2 |
37 | MEDWED Elias | Österreich | 127 | -644 | 8 |
38 | KOS Lovro | Slowenien | 120 | -651 | 2 |
38 | MOERTH Francisco | Österreich | 120 | -651 | 2 |
40 | RESINGER Peter | Österreich | 112 | -659 | 12 |
40 | CONTAMINE Mathis | Frankreich | 112 | -659 | 4 |
42 | RYDL Radek | Tschechien | 102 | -669 | 6 |
43 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 100 | -671 | 2 |
43 | LANISEK Anze | Slowenien | 100 | -671 | 1 |
45 | RAINER Stefan | Österreich | 99 | -672 | 4 |
46 | SPIEWOK Simon | Deutschland | 95 | -676 | 8 |
47 | LACKNER Thomas | Österreich | 92 | -679 | 4 |
48 | BRAUN Finn | Deutschland | 85 | -686 | 10 |
49 | KAPUSTIK Hektor | Slowenien | 84 | -687 | 10 |
50 | BATBY Alessandro | Frankreich | 83 | -688 | 6 |
51 | JACOBSEN Espen | Norwegen | 82 | -689 | 6 |
52 | VITEZ Patrik | Slowenien | 81 | -690 | 6 |
53 | BAER Moritz | Deutschland | 80 | -691 | 7 |
54 | KRZAK Jarosław | Polen | 69 | -702 | 8 |
55 | JOJKO Szymon | Polen | 66 | -705 | 12 |
56 | BOMBEK Jan | Slowenien | 63 | -708 | 10 |
57 | SIEGEL David | Deutschland | 62 | -709 | 3 |
58 | TOPORIS Nejc | Slowenien | 61 | -710 | 4 |
59 | BAYER Ben | Deutschland | 60 | -711 | 9 |
60 | EKART Taj | Slowenien | 55 | -716 | 10 |
61 | ZAPOTOCZNY Szymon | Polen | 54 | -717 | 12 |
61 | MALTSEV Kevin | Estland | 54 | -717 | 4 |
61 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 54 | -717 | 2 |
64 | STEINBEISSER Simon | Deutschland | 53 | -718 | 8 |
64 | OLAUSSEN Iver | Norwegen | 53 | -718 | 2 |
66 | HAFNAR Mark | Slowenien | 52 | -719 | 8 |
66 | YAMAMOTO Go | Japan | 52 | -719 | 2 |
68 | REP Marcel | Slowenien | 50 | -721 | 12 |
69 | HAARE Anders | Norwegen | 47 | -724 | 2 |
70 | HOYER Eric | Deutschland | 46 | -725 | 11 |
70 | OBERSTEINER Louis | Österreich | 46 | -725 | 2 |
72 | HOFER-ZAUNER Michael | Österreich | 44 | -727 | 10 |
72 | MILESI Enzo | Frankreich | 44 | -727 | 4 |
74 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | Polen | 41 | -730 | 16 |
74 | CAMPREGHER Andrea | Italien | 41 | -730 | 10 |
74 | STEINBERGER Jakob | Österreich | 41 | -730 | 2 |
77 | LEJSEK Frantisek | Tschechien | 40 | -731 | 6 |
77 | POELZ Johannes | Österreich | 40 | -731 | 2 |
77 | PASCHKE Pius | Deutschland | 40 | -731 | 1 |
80 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 39 | -732 | 4 |
81 | NOUSIAINEN Eetu | Finnland | 38 | -733 | 2 |
82 | TKACZENKO Siergiej | Kasachstan | 36 | -735 | 6 |
83 | ZIMMERMANN Raffael | Österreich | 35 | -736 | 4 |
83 | PETER Dominik | Schweiz | 35 | -736 | 2 |
85 | FAISST Jannik | Deutschland | 34 | -737 | 8 |
85 | NIEDERBERGER Lean | Schweiz | 34 | -737 | 7 |
87 | GUNDERSRUD Adrian Thon | Norwegen | 33 | -738 | 2 |
88 | TITTEL Adrian | Deutschland | 32 | -739 | 8 |
88 | AARDAL Johannes | Norwegen | 32 | -739 | 2 |
88 | ZAJC Timi | Slowenien | 32 | -739 | 1 |
91 | SAKANO Asahi | Japan | 30 | -741 | 2 |
92 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 29 | -742 | 8 |
92 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 29 | -742 | 1 |
94 | VAGUL Kaimar | Estland | 28 | -743 | 14 |
95 | AALTO Antti | Finnland | 27 | -744 | 2 |
95 | ZAVRSNIK Gorazd | Slowenien | 27 | -744 | 2 |
97 | SCHMID Emanuel | Deutschland | 26 | -745 | 10 |
97 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 26 | -745 | 2 |
99 | KINDLIMANN Lars | Schweiz | 25 | -746 | 2 |
100 | HOLUB Benedikt | Tschechien | 24 | -747 | 6 |
101 | ZUPAN Ozbe | Slowenien | 23 | -748 | 8 |
101 | NISHIDA Rentaro | Japan | 23 | -748 | 2 |
103 | TRUNZ Felix | Schweiz | 21 | -750 | 3 |
104 | EMBACHER Stephan | Österreich | 20 | -751 | 2 |
105 | WASSER Yanick | Schweiz | 18 | -753 | 6 |
106 | STEINBERGER Simon | Österreich | 17 | -754 | 2 |
107 | CHERVET Jules | Frankreich | 16 | -755 | 8 |
107 | MUMINOW Sabirżan | Kasschstan | 16 | -755 | 2 |
109 | PORTYK Tomas | Tschechien | 15 | -756 | 1 |
110 | IMHOF Remo | Schweiz | 14 | -757 | 6 |
111 | BREIVIK Andreas Varsi | Norwegn | 13 | -758 | 2 |
112 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 12 | -759 | 2 |
113 | FRANTZ Tate | USA | 11 | -760 | 2 |
114 | CACINA Daniel Andrei | Rumänien | 10 | -761 | 2 |
115 | HOLIK Frantisek | Tschechien | 9 | -762 | 12 |
115 | NAZARIENKO Swiatosław | Kasachstan | 9 | -762 | 10 |
115 | INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen | Norwegen | 9 | -762 | 4 |
118 | ROTH Luca | Deutschland | 8 | -763 | 1 |
119 | GOSTISA LAH Nik | Slowenien | 7 | -764 | 6 |
119 | KESSELI Juri | Schweiz | 7 | -764 | 6 |
119 | SKARKA Daniel | Tschechien | 7 | -764 | 4 |
122 | GRUSZKA Mateusz | Polen | 6 | -765 | 3 |
122 | UTBY Boerge Hansen | Norwegen | 6 | -765 | 2 |
122 | HELD Fabian | Österreich | 6 | -765 | 2 |
122 | FRIES Philipp | Deutschland | 6 | -765 | 2 |
126 | VINATZER Clemens | Österreich | 5 | -766 | 2 |
127 | RAZPOTNIK Anej | Slowenien | 4 | -767 | 4 |
127 | REITER Alex | Deutschland | 4 | -767 | 2 |
127 | PAVLOVCIC Bor | Slowenien | 4 | -767 | 2 |
127 | FELDOREAN Andrei | Rumänien | 4 | -767 | 2 |
127 | ERNST Elia | Österreich | 4 | -767 | 2 |
132 | REPELLIN Ari | Frankreich | 3 | -768 | 8 |
132 | FALETIC Enej | Slowenien | 3 | -768 | 4 |
132 | STEMBERGER Matija | Slowenien | 3 | -768 | 4 |
132 | OESTVOLD Fabian | Norwegen | 3 | -768 | 2 |
136 | JIPESCU Mircea Stefan | Rumänien | 2 | -769 | 8 |
136 | RYGL David | Tschechien | 2 | -769 | 8 |
136 | NAKAMURA Masaki | Japan | 2 | -769 | 2 |
136 | KIETA Krzysztof | Polen | 2 | -769 | 2 |
140 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 1 | -770 | 10 |
140 | SIEBER Marius | Schweiz | 1 | -770 | 8 |
140 | WISEŁKA Jakub | Polen | 1 | -770 | 8 |
140 | HERBSTRITT Teodor Igor | Slowenien | 1 | -770 | 6 |
140 | SELBEKK-HANSEN Richard | Norwegen | 1 | -770 | 4 |
140 | VALTO Kasperi | Finnland | 1 | -770 | 2 |
140 | MYRVANG Sigurd | Norwegen | 1 | -770 | 2 |
140 | MERILAEINEN Eetu | Finnland | 1 | -770 | 2 |
Weltcup Herren 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 2128 |
2 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 1790 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 1679 |
4 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1592 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 1065 |
6 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 984 |
7 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 902 |
8 | ZAJC Timi | 🇸🇮 | 853 |
9 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 851 |
10 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 755 |
Weltcup Damen 2022/23
1 | PINKELNIG Eva | 🇦🇹 | 1662 |
2 | ALTHAUS Katharina | 🇩🇪 | 1497 |
3 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 1281 |
4 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 1278 |
5 | FREITAG Selina | 🇩🇪 | 958 |
6 | KREUZER Chiara | 🇦🇹 | 924 |
7 | OPSETH Silje | 🇳🇴 | 837 |
8 | ITO Yuki | 🇯🇵 | 766 |
9 | KRIZNAR Nika | 🇸🇮 | 741 |
10 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 674 |