Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | REISENAUER Janni | Österreich | 450 | 0 | 6 |
2 | LIENHER Maximilian | Österreich | 379 | -71 | 8 |
3 | LEITNER Clemens | Österreich | 364 | -86 | 8 |
4 | OBLAK Rok | Slowenien | 323 | -127 | 8 |
5 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 316 | -134 | 8 |
6 | PRESECNIK Jernej | Slowenien | 298 | -152 | 10 |
7 | FUCHS Eric | Deutschland | 292 | -158 | 6 |
8 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 289 | -161 | 8 |
9 | CECON Francesco | Italien | 281 | -169 | 6 |
10 | VIDIC Matija | Slowenien | 264 | -186 | 10 |
11 | RUPITSCH Markus | Österreich | 211 | -239 | 6 |
12 | SCHWANN Mika | Österreich | 199 | -251 | 6 |
13 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 197 | -253 | 4 |
14 | INSAM Alex | Italien | 158 | -292 | 4 |
15 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 150 | -300 | 2 |
16 | FUSSENEGGER Andre | Österreich | 132 | -318 | 4 |
16 | PILCH Tomasz | Polen | 132 | -318 | 2 |
18 | WRÓBEL Marcin | Polen | 129 | -321 | 8 |
19 | JONIAK Klemens | Polen | 128 | -322 | 8 |
20 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 122 | -328 | 2 |
21 | KOS Lovro | Slowenien | 120 | -330 | 2 |
22 | STRZINAR Marcel | Slowenien | 102 | -348 | 10 |
23 | LANISEK Anze | Slowenien | 100 | -350 | 1 |
24 | RAINER Stefan | Österreich | 99 | -351 | 4 |
25 | BRAUN Finn | Deutschland | 85 | -365 | 10 |
26 | BATBY Alessandro | Frankreich | 81 | -369 | 2 |
27 | NIŻNIK Adam | Polen | 68 | -382 | 6 |
28 | SPIEWOK Simon | Deutschland | 67 | -383 | 4 |
29 | RYDL Radek | Tschechien | 65 | -385 | 4 |
30 | JOJKO Szymon | Polen | 63 | -387 | 8 |
31 | SMID Julijan | Österreich | 62 | -388 | 4 |
31 | SIEGEL David | Deutschland | 62 | -388 | 2 |
33 | MALTSEV Kevin | Estland | 54 | -396 | 4 |
33 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 54 | -396 | 2 |
35 | STEINBEISSER Simon | Deutschland | 53 | -397 | 6 |
36 | HAFNAR Mark | Slowenien | 52 | -398 | 8 |
37 | SZOZDA Wiktor | Polen | 49 | -401 | 8 |
38 | RESINGER Peter | Österreich | 48 | -402 | 6 |
39 | REP Marcel | Slowenien | 47 | -403 | 6 |
40 | OBERSTEINER Louis | Österreich | 46 | -404 | 2 |
41 | HOFER-ZAUNER Michael | Österreich | 44 | -406 | 8 |
42 | KAHOFER Timon-Pascal | Österreich | 43 | -407 | 6 |
43 | CAMPREGHER Andrea | Italien | 41 | -409 | 6 |
44 | ZAPOTOCZNY Szymon | Polen | 40 | -410 | 8 |
44 | GEYER Luca | Deutschland | 40 | -410 | 8 |
44 | LEJSEK Frantisek | Tschechien | 40 | -410 | 6 |
47 | NOUSIAINEN Eetu | Finnland | 38 | -412 | 2 |
48 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 36 | -414 | 2 |
49 | PETER Dominik | Schweiz | 35 | -415 | 2 |
50 | NIEDERBERGER Lean | Schweiz | 34 | -416 | 6 |
51 | MEDWED Elias | Österreich | 32 | -418 | 2 |
51 | ZAJC Timi | Slowenien | 32 | -418 | 1 |
53 | SAKANO Asahi | Japan | 30 | -420 | 2 |
54 | JACOBSEN Espen | Norwegen | 29 | -421 | 4 |
54 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 29 | -421 | 1 |
56 | ZAVRSNIK Gorazd | Slowenien | 27 | -423 | 2 |
56 | AALTO Antti | Finnland | 27 | -423 | 2 |
56 | CONTAMINE Mathis | Frankreich | 27 | -423 | 2 |
59 | KINDLIMANN Lars | Schweiz | 25 | -425 | 2 |
60 | NISHIDA Rentaro | Japan | 23 | -427 | 2 |
61 | KRZAK Jarosław | Polen | 22 | -428 | 2 |
61 | HAAGEN David | Österreich | 22 | -428 | 2 |
63 | EMBACHER Stephan | Österreich | 20 | -430 | 2 |
64 | SCHMID Emanuel | Deutschland | 18 | -432 | 6 |
64 | WASSER Yanick | Schweiz | 18 | -432 | 6 |
64 | LANDERER Hannes | Österreich | 18 | -432 | 2 |
67 | EKART Taj | Slowenien | 16 | -434 | 6 |
68 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | Polen | 15 | -435 | 8 |
68 | HOLUB Benedikt | Tschechien | 15 | -435 | 4 |
68 | PORTYK Tomas | Tschechien | 15 | -435 | 1 |
71 | IMHOF Remo | Schweiz | 14 | -436 | 6 |
72 | FAISST Jannik | Deutschland | 12 | -438 | 4 |
72 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 12 | -438 | 2 |
72 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 12 | -438 | 2 |
75 | TITTEL Adrian | Deutschland | 10 | -440 | 4 |
75 | CACINA Daniel Andrei | Rumänien | 10 | -440 | 2 |
77 | HOLIK Frantisek | Tschechien | 9 | -441 | 6 |
77 | ZIMMERMANN Raffael | Österreich | 9 | -441 | 2 |
79 | VAGUL Kaimar | Estland | 8 | -442 | 10 |
79 | CHERVET Jules | Frankreich | 8 | -442 | 4 |
81 | SKARKA Daniel | Tschechien | 7 | -443 | 4 |
81 | KESSELI Juri | Schweiz | 7 | -443 | 4 |
81 | BOMBEK Jan | Slowenien | 7 | -443 | 2 |
84 | NAZARIENKO Swiatosław | Kazachstan | 4 | -446 | 6 |
84 | SCHWARZ Sebastian | Deutschland | 4 | -446 | 4 |
84 | FELDOREAN Andrei | Rumänien | 4 | -446 | 2 |
84 | ERNST Elia | Österreich | 4 | -446 | 2 |
88 | STEMBERGER Matija | Slowenien | 3 | -447 | 2 |
89 | RYGL David | Tschechien | 2 | -448 | 6 |
89 | GOSTISA LAH Nik | Slowenien | 2 | -448 | 2 |
89 | NAKAMURA Masaki | Japan | 2 | -448 | 2 |
89 | KIETA Krzysztof | Polen | 2 | -448 | 2 |
93 | WISEŁKA Jakub | Polen | 1 | -449 | 8 |
93 | HERBSTRITT Teodor Igor | Slowenien | 1 | -449 | 6 |
93 | SIEBER Marius | Schweiz | 1 | -449 | 4 |
93 | MERILAEINEN Eetu | Finnland | 1 | -449 | 2 |
Weltcup Herren 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1316 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1204 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 990 |
4 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 951 |
5 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 718 |
6 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 534 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 459 |
8 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 420 |
9 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 417 |
10 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 413 |
Vierschanzentournee 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1191.2 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1158.2 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 1129 |
4 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 1090 |
5 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 1087.9 |
6 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 1077.5 |
7 | HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 1068.6 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 1061.1 |
9 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 1056.3 |
10 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 1050.9 |
Weltcup Damen 2022/23
1 | PINKELNIG Eva | 🇦🇹 | 1096 |
2 | ALTHAUS Katharina | 🇩🇪 | 871 |
3 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 773 |
4 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 635 |
5 | KRIZNAR Nika | 🇸🇮 | 602 |
6 | OPSETH Silje | 🇳🇴 | 590 |
7 | FREITAG Selina | 🇩🇪 | 586 |
8 | KREUZER Chiara | 🇦🇹 | 440 |
9 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 424 |
10 | STRATE Abigail | 🇨🇦 | 406 |