Platz | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|
1 | Österreich | 2576 | 0 |
2 | Polen | 2274 | -302 |
3 | Norwegen | 2023 | -553 |
4 | Slowenien | 1878 | -698 |
5 | Deutschland | 1535 | -1041 |
6 | Japan | 406 | -2170 |
7 | Finnland | 227 | -2349 |
8 | Italien | 179 | -2397 |
9 | USA | 112 | -2464 |
10 | Tschechien | 51 | -2525 |
11 | Bulgarien | 49 | -2527 |
12 | Schweiz | 20 | -2556 |
13 | Türkei | 10 | -2566 |
14 | Estland | 8 | -2568 |
15 | Kanada | 3 | -2573 |
16 | Kasachstan | 2 | -2574 |
17 | Rumänien | 0 | -2576 |
Werbung