Werbung
Platz | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|
1 | NOR | 5015 | 0 |
2 | POL | 4387 | -628 |
3 | GER | 3441 | -1574 |
4 | AUT | 2957 | -2058 |
5 | SLO | 2535 | -2480 |
6 | JPN | 2342 | -2673 |
7 | SUI | 501 | -4514 |
8 | RUS | 434 | -4581 |
9 | FIN | 287 | -4728 |
10 | CAN | 116 | -4899 |
11 | EST | 45 | -4970 |
12 | FRA | 25 | -4990 |
13 | BUL | 19 | -4996 |
14 | ITA | 9 | -5006 |
15 | CZE | 6 | -5009 |
16 | USA | 3 | -5012 |
17 | KAZ | 0 | -5015 |
17 | UKR | 0 | -5015 |
17 | ROU | 0 | -5015 |
Werbung