Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUBACKI Dawid | Polen | 380 | 0 | 4 |
2 | FETTNER Manuel | Österreich | 210 | -170 | 4 |
3 | STOCH Kamil | Polen | 182 | -198 | 3 |
4 | WĄSEK Paweł | Polen | 175 | -205 | 5 |
5 | NIKAIDO Ren | Japan | 169 | -211 | 3 |
6 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 165 | -215 | 4 |
7 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 155 | -225 | 4 |
8 | GEIGER Karl | Deutschland | 146 | -234 | 4 |
8 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 146 | -234 | 4 |
10 | WOLNY Jakub | Polen | 117 | -263 | 3 |
11 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 110 | -270 | 5 |
12 | KRAFT Stefan | Österreich | 94 | -286 | 3 |
13 | NAKAMURA Naoki | Japan | 87 | -293 | 5 |
14 | KOT Maciej | Polen | 86 | -294 | 3 |
15 | LANISEK Anze | Slowenien | 80 | -300 | 2 |
15 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 80 | -300 | 1 |
17 | ŻYŁA Piotr | Polen | 76 | -304 | 4 |
17 | HOERL Jan | Österreich | 76 | -304 | 4 |
19 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 74 | -306 | 5 |
20 | PASCHKE Pius | Deutschland | 73 | -307 | 4 |
21 | SHIMIZU Reruhi | Japan | 60 | -320 | 6 |
21 | JUROSZEK Kacper | Polen | 60 | -320 | 3 |
21 | TANDE Daniel Andre | Norwegen | 60 | -320 | 1 |
24 | HULA Stefan | Polen | 59 | -321 | 4 |
25 | SATO Keiichi | Japan | 58 | -322 | 5 |
25 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 58 | -322 | 2 |
25 | ZAJC Timi | Slowenien | 58 | -322 | 2 |
28 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 54 | -326 | 3 |
29 | PREVC Domen | Slowenien | 52 | -328 | 3 |
30 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 50 | -330 | 4 |
31 | MOERTH Francisco | Österreich | 45 | -335 | 2 |
31 | LACKNER Thomas | Österreich | 45 | -335 | 2 |
31 | HAARE Anders | Norwegen | 45 | -335 | 1 |
34 | VITEZ Patrik | Slowenien | 44 | -336 | 5 |
34 | PREVC Peter | Slowenien | 44 | -336 | 2 |
36 | STEINER Maximilian | Österreich | 42 | -338 | 4 |
37 | FANNEMEL Anders | Norwegen | 40 | -340 | 1 |
37 | JOHANSSON Robert | Norwegen | 40 | -340 | 1 |
39 | AIGRO Artti | Estland | 38 | -342 | 3 |
40 | LEYHE Stephan | Deutschland | 35 | -345 | 4 |
41 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 33 | -347 | 2 |
42 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 32 | -348 | 1 |
43 | NOUSIAINEN Eetu | Finnland | 30 | -350 | 4 |
43 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 30 | -350 | 4 |
43 | BARTOL Tilen | Slowenien | 30 | -350 | 3 |
46 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 29 | -351 | 1 |
46 | LINDVIK Marius | Norwegen | 29 | -351 | 1 |
48 | SCHMID Constantin | Deutschland | 27 | -353 | 2 |
49 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 26 | -354 | 1 |
50 | MALTSEV Kevin | Estland | 25 | -355 | 4 |
51 | INSAM Alex | Italien | 24 | -356 | 3 |
51 | HAYBOECK Michael | Österreich | 24 | -356 | 1 |
53 | KRZAK Jarosław | Polen | 22 | -358 | 1 |
54 | URLAUB Andrew | USA | 20 | -360 | 1 |
55 | ASCHENWALD Philipp | Österreich | 18 | -362 | 1 |
55 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 18 | -362 | 1 |
57 | ROTH Luca | Deutschland | 16 | -364 | 2 |
58 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 15 | -365 | 2 |
59 | DEAN Decker | USA | 14 | -366 | 1 |
60 | HAMANN Martin | Deutschland | 13 | -367 | 2 |
61 | BJOERENG Joacim Oedegaard | Niemcy | 12 | -368 | 2 |
61 | LISSO Justin | Norwegen | 12 | -368 | 2 |
63 | CECON Francesco | Italien | 11 | -369 | 2 |
63 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 11 | -369 | 1 |
65 | SIEGEL David | Deutschland | 10 | -370 | 3 |
66 | WATANABE Rikuta | Japan | 9 | -371 | 3 |
66 | PETER Dominik | Schweiz | 9 | -371 | 2 |
66 | RUPITSCH Markus | Österreich | 9 | -371 | 1 |
69 | NIŻNIK Adam | Polen | 8 | -372 | 1 |
69 | KOS Lovro | Slowenien | 8 | -372 | 1 |
69 | HABDAS Jan | Polen | 8 | -372 | 1 |
72 | PRESECNIK Jernej | Slowenien | 7 | -373 | 4 |
72 | FUJITA Shinnosuke | Japan | 7 | -373 | 3 |
72 | BAER Moritz | Deutschland | 7 | -373 | 1 |
72 | PILCH Tomasz | Polen | 7 | -373 | 1 |
76 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 6 | -374 | 4 |
77 | AALTO Antti | Finnland | 5 | -375 | 2 |
77 | SOLBERG Christian Roeste | Norwegen | 5 | -375 | 1 |
79 | CACINA Daniel Andrei | Rumänien | 4 | -376 | 4 |
80 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 3 | -377 | 5 |
80 | FELDOREAN Andrei | Rumänien | 3 | -377 | 3 |
80 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 3 | -377 | 1 |
83 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 2 | -378 | 2 |
83 | SPULBER Mihnea Alexandru | Rumänien | 2 | -378 | 1 |
85 | BOMBEK Jan | Slowenien | 1 | -379 | 3 |
85 | HUBER Daniel | Österreich | 1 | -379 | 1 |
85 | REISENAUER Janni | Österreich | 1 | -379 | 1 |
Werbung