Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 580 | 0 | 7 |
2 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 546 | -34 | 8 |
3 | NIKAIDO Ren | Japan | 315 | -265 | 8 |
4 | ŻYŁA Piotr | Polen | 206 | -374 | 4 |
5 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 181 | -399 | 6 |
6 | LEYHE Stephan | Deutschland | 166 | -414 | 4 |
7 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 150 | -430 | 2 |
8 | IMHOF Remo | Schweiz | 146 | -434 | 7 |
9 | ROTH Luca | Deutschland | 131 | -449 | 4 |
10 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 130 | -450 | 4 |
11 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 120 | -460 | 2 |
11 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 120 | -460 | 2 |
13 | NAITO Tomofumi | Japan | 119 | -461 | 8 |
14 | KUBACKI Dawid | Polen | 118 | -462 | 4 |
15 | JOHANSSON Robert | Norwegen | 115 | -465 | 4 |
16 | IPCIOGLU Fatih Arda | Türkei | 111 | -469 | 6 |
17 | KOT Maciej | Polen | 104 | -476 | 4 |
18 | PEIER Killian | Schweiz | 97 | -483 | 6 |
19 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 88 | -492 | 8 |
20 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 83 | -497 | 4 |
21 | RAINER Stefan | Österreich | 82 | -498 | 4 |
22 | PASCHKE Pius | Deutschland | 80 | -500 | 2 |
23 | TAKEUCHI Taku | Japan | 79 | -501 | 8 |
24 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 75 | -505 | 8 |
25 | SCHMID Constantin | Deutschland | 74 | -506 | 3 |
25 | KRAFT Stefan | Österreich | 74 | -506 | 2 |
27 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 73 | -507 | 8 |
28 | HOERL Jan | Österreich | 72 | -508 | 2 |
29 | JUROSZEK Kacper | Polen | 70 | -510 | 7 |
30 | AIGNER Clemens | Österreich | 63 | -517 | 2 |
31 | URLAUB Andrew | USA | 62 | -518 | 6 |
31 | MURAŃKA Klemens | Polen | 62 | -518 | 3 |
31 | INSAM Alex | Italien | 62 | -518 | 3 |
34 | HAFNAR Mark | Slowenien | 61 | -519 | 4 |
35 | CECON Francesco | Italien | 59 | -521 | 6 |
36 | LANISEK Anze | Slowenien | 58 | -522 | 2 |
37 | FETTNER Manuel | Österreich | 57 | -523 | 2 |
38 | LACKNER Thomas | Österreich | 53 | -527 | 4 |
39 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 50 | -530 | 4 |
40 | LARSON Casey | USA | 49 | -531 | 4 |
41 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 47 | -533 | 2 |
42 | SOLBERG Christian Roeste | Norwegen | 45 | -535 | 8 |
43 | STOCH Kamil | Polen | 43 | -537 | 2 |
44 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 41 | -539 | 2 |
45 | SATO Keiichi | Japan | 40 | -540 | 6 |
45 | RUPITSCH Markus | Österreich | 40 | -540 | 4 |
47 | LEITNER Clemens | Österreich | 39 | -541 | 2 |
48 | DEAN Decker | USA | 37 | -543 | 7 |
48 | LANDERER Hannes | Österreich | 37 | -543 | 3 |
50 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 34 | -546 | 2 |
51 | HAMANN Martin | Deutschland | 33 | -547 | 2 |
52 | STEINER Maximilian | Österreich | 31 | -549 | 2 |
53 | MOERTH Francisco | Österreich | 25 | -555 | 4 |
54 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 23 | -557 | 2 |
55 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 20 | -560 | 4 |
56 | STRAND Soelve Jokerud | Norwegen | 19 | -561 | 3 |
56 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 19 | -561 | 2 |
58 | CACINA Daniel Andrei | Rumänien | 16 | -564 | 7 |
58 | AMMANN Simon | Schweiz | 16 | -564 | 2 |
58 | HAYBOECK Michael | Österreich | 16 | -564 | 2 |
61 | WĄSEK Paweł | Polen | 15 | -565 | 3 |
62 | GUNDERSRUD Adrian Thon | Norwegen | 14 | -566 | 4 |
62 | ORTNER Maximilian | Österreich | 14 | -566 | 2 |
62 | WOLNY Jakub | Polen | 14 | -566 | 2 |
65 | OLAUSSEN Iver | Norwegen | 13 | -567 | 4 |
65 | WRÓBEL Marcin | Polen | 13 | -567 | 3 |
67 | OBLAK Rok | Slowenien | 12 | -568 | 5 |
68 | PALOSAARI Vilho | Finnland | 11 | -569 | 2 |
68 | AALTO Antti | Finnland | 11 | -569 | 2 |
68 | AIGRO Artti | Estland | 11 | -569 | 2 |
71 | SMID Julijan | Österreich | 9 | -571 | 2 |
72 | WASSER Yanick | Schweiz | 8 | -572 | 4 |
73 | BEDIR Muhammed Ali | Türkei | 7 | -573 | 8 |
73 | JONIAK Klemens | Polen | 7 | -573 | 2 |
75 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 6 | -574 | 8 |
75 | RINGEN Sondre | Norwegen | 6 | -574 | 2 |
75 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 6 | -574 | 1 |
78 | BRAUN Finn | Deutschland | 5 | -575 | 2 |
79 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 4 | -576 | 4 |
80 | ZAJC Timi | Slowenien | 3 | -577 | 2 |
81 | YAMAMOTO Go | Japan | 2 | -578 | 2 |
82 | PREVC Peter | Slowenien | 1 | -579 | 4 |
Werbung