Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | WĄSEK Paweł | Polen | 323 | 0 | 8 |
2 | KRAFT Stefan | Österreich | 305 | -18 | 4 |
3 | INSAM Alex | Italien | 299 | -24 | 8 |
4 | HOERL Jan | Österreich | 225 | -98 | 4 |
5 | LINDVIK Marius | Norwegen | 200 | -123 | 2 |
6 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 180 | -143 | 2 |
7 | KUBACKI Dawid | Polen | 172 | -151 | 6 |
8 | WOLNY Jakub | Polen | 165 | -158 | 8 |
9 | PEIER Killian | Schweiz | 160 | -163 | 6 |
9 | AIGRO Artti | Estland | 160 | -163 | 2 |
11 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 154 | -169 | 6 |
12 | NIKAIDO Ren | Japan | 153 | -170 | 4 |
13 | SATO Keiichi | Japan | 151 | -172 | 8 |
14 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 150 | -173 | 2 |
15 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 140 | -183 | 2 |
16 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 130 | -193 | 2 |
17 | BICKNER Kevin | USA | 124 | -199 | 6 |
18 | NAKAMURA Naoki | Japan | 117 | -206 | 8 |
19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 104 | -219 | 4 |
19 | FRANTZ Tate | USA | 104 | -219 | 4 |
19 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 104 | -219 | 2 |
22 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 100 | -223 | 2 |
23 | GEIGER Karl | Deutschland | 94 | -229 | 4 |
24 | FETTNER Manuel | Österreich | 90 | -233 | 2 |
25 | JUROSZEK Kacper | Polen | 89 | -234 | 7 |
26 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 88 | -235 | 7 |
27 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 80 | -243 | 7 |
28 | TRUNZ Felix | Schweiz | 78 | -245 | 4 |
29 | URLAUB Andrew | USA | 77 | -246 | 5 |
30 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 76 | -247 | 2 |
31 | HAYBOECK Michael | Österreich | 70 | -253 | 4 |
32 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 67 | -256 | 2 |
33 | PASCHKE Pius | Deutschland | 64 | -259 | 2 |
34 | REPELLIN Ari | Frankreich | 63 | -260 | 3 |
35 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 62 | -261 | 2 |
36 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 60 | -263 | 2 |
37 | LANISEK Anze | Slowenien | 54 | -269 | 2 |
38 | LANGMO Isak Andreas | Norwegen | 50 | -273 | 4 |
39 | EMBACHER Stephan | Österreich | 48 | -275 | 4 |
40 | STEINBERGER Simon | Österreich | 47 | -276 | 2 |
41 | CHERVET Jules | Frankreich | 44 | -279 | 2 |
42 | JELAR Ziga | Slowenien | 42 | -281 | 6 |
43 | KOT Maciej | Polen | 38 | -285 | 3 |
44 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 37 | -286 | 8 |
45 | MILESI Enzo | Frankreich | 35 | -288 | 3 |
46 | MUELLER Markus | Österreich | 34 | -289 | 2 |
47 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 33 | -290 | 8 |
48 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 32 | -291 | 2 |
49 | ZAJC Timi | Slowenien | 30 | -293 | 2 |
50 | LEYHE Stephan | Deutschland | 28 | -295 | 2 |
51 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 27 | -296 | 2 |
52 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 24 | -299 | 2 |
53 | AMMANN Simon | Schweiz | 22 | -301 | 4 |
53 | BELSHAW Erik | USA | 22 | -301 | 2 |
55 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 21 | -302 | 4 |
56 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 20 | -303 | 8 |
56 | CECON Francesco | Italien | 20 | -303 | 6 |
56 | HUBER Daniel | Österreich | 20 | -303 | 2 |
59 | EISENBICHLER Markus | Deutschland | 18 | -305 | 2 |
59 | POELZ Johannes | Österreich | 18 | -305 | 2 |
59 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 18 | -305 | 2 |
62 | LANDERER Hannes | Österreich | 15 | -308 | 3 |
62 | STOCH Kamil | Polen | 15 | -308 | 1 |
64 | LEITNER Clemens | Österreich | 14 | -309 | 3 |
64 | DEAN Decker | USA | 14 | -309 | 2 |
66 | COLBY Jason | USA | 13 | -310 | 6 |
67 | MOERTH Francisco | Österreich | 12 | -311 | 2 |
68 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 11 | -312 | 4 |
68 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 11 | -312 | 4 |
68 | HAAGEN David | Österreich | 11 | -312 | 4 |
71 | CACINA Daniel Andrei | Rumänien | 9 | -314 | 2 |
72 | AALTO Antti | Finnland | 8 | -315 | 4 |
72 | PREVC Domen | Slowenien | 8 | -315 | 2 |
74 | TAKEUCHI Taku | Japan | 7 | -316 | 4 |
74 | PALOSAARI Vilho | Finnland | 7 | -316 | 4 |
74 | MOGEL Zak | Slowenien | 7 | -316 | 2 |
77 | TITTEL Adrian | Deutschland | 6 | -317 | 2 |
78 | CAMPREGHER Andrea | Italien | 5 | -318 | 8 |
78 | NAZARIENKO Swiatosław | Kasachstan | 5 | -318 | 8 |
80 | IMHOF Remo | Schweiz | 4 | -319 | 6 |
81 | INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen | Norwegen | 3 | -320 | 2 |
82 | BEDIR Muhammed Ali | Türkei | 2 | -321 | 8 |
82 | IPCIOGLU Fatih Arda | Türkei | 2 | -321 | 6 |
82 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 2 | -321 | 3 |
85 | MYHRE Iver | Norwegen | 1 | -322 | 2 |
Werbung