Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOEBEL Michelle | Deutschland | 360 | 0 | 6 |
1 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 360 | 0 | 4 |
3 | MIDTSUNDSTAD Nora | Norwegen | 345 | -15 | 4 |
4 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 177 | -183 | 4 |
5 | ELLMAUER Katharina | Österreich | 170 | -190 | 6 |
6 | REPINC ZUPANCIC Nejka | Slowenien | 167 | -193 | 4 |
7 | ARNET Sina | Schweiz | 160 | -200 | 2 |
7 | BELSHAW Annika | USA | 160 | -200 | 2 |
9 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 145 | -215 | 6 |
10 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 140 | -220 | 2 |
11 | VETRIH Nika | Slowenien | 134 | -226 | 4 |
12 | TORAZZA Emely | Schweiz | 129 | -231 | 4 |
12 | BOEHME Lia | Deutschland | 129 | -231 | 4 |
14 | MACUGA Samantha | USA | 97 | -263 | 4 |
15 | LAUE Josephin | Deutschland | 95 | -265 | 2 |
16 | KINDLIMANN Rea | Schweiz | 93 | -267 | 6 |
17 | SATO Yuzuki | Japan | 86 | -274 | 2 |
18 | CIEŚLAR Paulina | Polen | 83 | -277 | 4 |
18 | HOFFMANN Anna | USA | 83 | -277 | 4 |
20 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 72 | -288 | 2 |
21 | RAJDA Kinga | Polen | 65 | -295 | 2 |
22 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 59 | -301 | 4 |
23 | GRAESLI Kjersti | Norwegen | 56 | -304 | 2 |
24 | LOGAR Lara | Slowenien | 55 | -305 | 2 |
25 | JOHNSON Josie | USA | 53 | -307 | 2 |
26 | JONES Paige | USA | 49 | -311 | 2 |
27 | SŁOWIK Natalia | Polen | 47 | -313 | 4 |
28 | BERGER Frida | Norwegen | 42 | -318 | 4 |
28 | LEBELT Klara | Deutschland | 42 | -318 | 2 |
28 | JESENKO Jerica | Slowenien | 42 | -318 | 2 |
31 | TAJNER Sara | Polen | 41 | -319 | 4 |
32 | MATTILA Sofia | Finnland | 35 | -325 | 4 |
33 | ZANITZER Martina | Itlien | 34 | -326 | 2 |
33 | KIECHLE Sina | Deutschland | 34 | -326 | 2 |
33 | KRASOVIC Nika | Slowenien | 34 | -326 | 2 |
33 | CHERVET Emma | Frankreich | 34 | -326 | 2 |
37 | LARSON Cara | USA | 33 | -327 | 4 |
38 | LIANE Marie | Norwegen | 28 | -332 | 4 |
38 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 28 | -332 | 2 |
38 | WADSAK Meghann | Österreich | 28 | -332 | 2 |
41 | SZYSZKINA Wieronika | Kasachstan | 27 | -333 | 4 |
42 | LAUVSLAND Karoline | Norwegen | 17 | -343 | 2 |
43 | AMBROSI Martina | Italien | 16 | -344 | 2 |
44 | KLEVEN Ingrid Hordvik | Norwegen | 12 | -348 | 2 |
45 | VUERICH Noelia | Italien | 3 | -357 | 1 |
46 | MOHARITSCH Vanessa | Österreich | 2 | -358 | 1 |
Weltcup Herren 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1316 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1204 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 990 |
4 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 951 |
5 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 718 |
6 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 534 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 459 |
8 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 420 |
9 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 417 |
10 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 413 |
Vierschanzentournee 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 1191.2 |
2 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1158.2 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 1129 |
4 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 1090 |
5 | STOCH Kamil | 🇵🇱 | 1087.9 |
6 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 1077.5 |
7 | HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 1068.6 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 1061.1 |
9 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 1056.3 |
10 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 1050.9 |
Weltcup Damen 2022/23
1 | PINKELNIG Eva | 🇦🇹 | 1096 |
2 | ALTHAUS Katharina | 🇩🇪 | 871 |
3 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 773 |
4 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 635 |
5 | KRIZNAR Nika | 🇸🇮 | 602 |
6 | OPSETH Silje | 🇳🇴 | 590 |
7 | FREITAG Selina | 🇩🇪 | 586 |
8 | KREUZER Chiara | 🇦🇹 | 440 |
9 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 424 |
10 | STRATE Abigail | 🇨🇦 | 406 |