Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIEFF Annika | Italien | 360 | 0 | 4 |
2 | MALSINER Lara | Italien | 196 | -164 | 4 |
3 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 180 | -180 | 2 |
3 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 180 | -180 | 2 |
5 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 136 | -224 | 4 |
6 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 110 | -250 | 2 |
7 | ARNET Sina | Schweiz | 105 | -255 | 2 |
8 | GRAESLI Kjersti | Norwegen | 86 | -274 | 2 |
9 | JOHNSON Josie | USA | 85 | -275 | 2 |
10 | KONDERLA Nicole | Polen | 82 | -278 | 2 |
11 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 81 | -279 | 2 |
12 | MALSINER Jessica | Italien | 79 | -281 | 4 |
12 | LOGAR Lara | Slowenien | 79 | -281 | 4 |
14 | MIDTSUNDSTAD Nora | Norwegen | 78 | -282 | 3 |
15 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 72 | -288 | 2 |
16 | TWARDOSZ Anna | Polen | 60 | -300 | 2 |
17 | ERZAR Tina | Slowenien | 58 | -302 | 2 |
17 | TORAZZA Emely | Schweiz | 58 | -302 | 2 |
19 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 55 | -305 | 2 |
20 | SŁOWIK Natalia | Polen | 48 | -312 | 2 |
21 | PIRNOVAR Katarina | Slowenien | 44 | -316 | 4 |
21 | ANDRIC Ziva | Slowenien | 44 | -316 | 4 |
23 | WADSAK Meghann | Österreich | 38 | -322 | 2 |
24 | CIEŚLAR Paulina | Polen | 37 | -323 | 2 |
25 | HASSRICK Estella | USA | 34 | -326 | 2 |
26 | PYŁYPCZUK Tetiana | Ukraine | 27 | -333 | 4 |
26 | HŁUCHOWA Żanna | Ukraine | 27 | -333 | 4 |
26 | HOLZ Alvine | Deutschland | 27 | -333 | 2 |
29 | MESIKOVA Tamara | Slowakei | 25 | -335 | 2 |
30 | BERGER Frida | Norwegen | 24 | -336 | 4 |
30 | SPROCH Sandra | USA | 24 | -336 | 2 |
32 | LARSON Cara | USA | 23 | -337 | 4 |
32 | CHERVET Emma | Frankreich | 23 | -337 | 2 |
32 | EBERLE Joanna | Deutschland | 23 | -337 | 2 |
32 | FUJIMOTO Saiko | Japan | 23 | -337 | 2 |
36 | BOEHME Lia | Deutschland | 22 | -338 | 2 |
37 | SELBEKK Mathilde Aarva | Norwegen | 21 | -339 | 4 |
37 | KOVACIC Maja | Slowenien | 21 | -339 | 2 |
39 | LOEKEN Josefine | Norwegen | 20 | -340 | 2 |
40 | ELLMAUER Katharina | Österreich | 19 | -341 | 2 |
41 | JENCOVA Veronika | Tschechien | 18 | -342 | 2 |
42 | EVANS Nora Helene | Norwegen | 17 | -343 | 2 |
43 | REPINC ZUPANCIC Nejka | Slowenien | 16 | -344 | 2 |
43 | HAERTER Rachael | USA | 16 | -344 | 2 |
45 | LIANE Marie | Norwegen | 13 | -347 | 2 |
46 | KINDLIMANN Rea | Schweiz | 9 | -351 | 2 |
47 | WENG Yangning | China | 8 | -352 | 2 |
48 | SCHARFENBERG Anna-Fay | Deutschland | 7 | -353 | 2 |
49 | HINOMORI Kohaku | Japan | 5 | -355 | 2 |
50 | MARCATO Asia | Italien | 4 | -356 | 2 |
Weltcup Damen 2023/24
1 | PAGNIER Josephine | 🇫🇷 | 180 |
2 | LOUTITT Alexandria | 🇨🇦 | 140 |
3 | ITO Yuki | 🇯🇵 | 136 |
4 | KVANDAL Eirin Maria | 🇳🇴 | 110 |
5 | KRAMER Marita | 🇦🇹 | 69 |
5 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 69 |
7 | SCHMID Katharina | 🇩🇪 | 64 |
8 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 63 |
9 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 62 |
10 | BJOERSETH Thea Minyan | 🇳🇴 | 52 |
Weltcup Herren 2023/24
1 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 480 |
2 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 320 |
3 | GEIGER Karl | 🇩🇪 | 253 |
4 | PASCHKE Pius | 🇩🇪 | 251 |
5 | HOERL Jan | 🇦🇹 | 228 |
6 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 187 |
7 | LEYHE Stephan | 🇩🇪 | 176 |
8 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 173 |
9 | HAYBOECK Michael | 🇦🇹 | 136 |
10 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 128 |