Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOEBEL Michelle | Deutschland | 490 | 0 | 8 |
2 | MIDTSUNDSTAD Nora | Norwegen | 385 | -105 | 5 |
3 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 360 | -130 | 4 |
4 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 232 | -258 | 6 |
5 | ELLMAUER Katharina | Österreich | 223 | -267 | 8 |
6 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 209 | -281 | 4 |
7 | MIYAJIMA Ringo | Japan | 200 | -290 | 2 |
8 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 178 | -312 | 8 |
9 | GRAESLI Kjersti | Norwegen | 176 | -314 | 4 |
10 | REPINC ZUPANCIC Nejka | Slowenien | 167 | -323 | 4 |
11 | BOEHME Lia | Deutschland | 161 | -329 | 6 |
12 | ARNET Sina | Schweiz | 160 | -330 | 2 |
12 | BELSHAW Annika | USA | 160 | -330 | 2 |
14 | LAUE Josephin | Deutschland | 151 | -339 | 4 |
15 | KINDLIMANN Rea | Schweiz | 134 | -356 | 8 |
15 | VETRIH Nika | Slowenien | 134 | -356 | 4 |
17 | PIRNOVAR Katarina | Slowenien | 130 | -360 | 2 |
18 | TORAZZA Emely | Schweiz | 129 | -361 | 4 |
19 | CIEŚLAR Paulina | Polen | 107 | -383 | 6 |
20 | MACUGA Samantha | USA | 97 | -393 | 4 |
21 | SATO Yuzuki | Japan | 86 | -404 | 2 |
22 | HOFFMANN Anna | USA | 83 | -407 | 4 |
23 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 72 | -418 | 2 |
24 | ZANITZER Martina | Italien | 69 | -421 | 4 |
25 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 68 | -422 | 2 |
26 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 67 | -423 | 2 |
27 | RAJDA Kinga | Polen | 65 | -425 | 2 |
28 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 62 | -428 | 2 |
29 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 59 | -431 | 4 |
30 | BERGER Frida | Norwegen | 58 | -432 | 6 |
31 | MATTILA Sofia | Finnland | 57 | -433 | 6 |
32 | LOGAR Lara | Slowenien | 55 | -435 | 2 |
33 | JOHNSON Josie | USA | 53 | -437 | 2 |
34 | JONES Paige | USA | 49 | -441 | 2 |
35 | LARSON Cara | USA | 48 | -442 | 6 |
35 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 48 | -442 | 4 |
37 | SŁOWIK Natalia | Polen | 47 | -443 | 4 |
38 | LEBELT Klara | Deutschland | 42 | -448 | 2 |
38 | JESENKO Jerica | Slowenien | 42 | -448 | 2 |
40 | TAJNER Sara | Polen | 41 | -449 | 4 |
41 | IWASAKI Riko | Japan | 38 | -452 | 2 |
42 | KIECHLE Sina | Deutschland | 34 | -456 | 2 |
42 | CHERVET Emma | Frankreich | 34 | -456 | 2 |
42 | KRASOVIC Nika | Slowenien | 34 | -456 | 2 |
45 | AMBROSI Martina | Italien | 32 | -458 | 4 |
46 | FUJIMOTO Saiko | Japan | 30 | -460 | 2 |
47 | LIANE Marie | Norwegen | 28 | -462 | 4 |
47 | SAITO Yu | Japan | 28 | -462 | 2 |
47 | WADSAK Meghann | Österreich | 28 | -462 | 2 |
50 | SZYSZKINA Wieronika | Kasachstand | 27 | -463 | 4 |
51 | LAUVSLAND Karoline | Norwegen | 17 | -473 | 2 |
52 | KLEVEN Ingrid Hordvik | Norwegen | 12 | -478 | 2 |
53 | SELBEKK Mathilde Aarva | Norwegen | 11 | -479 | 2 |
54 | VUERICH Noelia | Italien | 3 | -487 | 1 |
55 | MOHARITSCH Vanessa | Österreich | 2 | -488 | 1 |
Weltcup Herren 2022/23
1 | GRANERUD Halvor Egner | 🇳🇴 | 2128 |
2 | KRAFT Stefan | 🇦🇹 | 1790 |
3 | LANISEK Anze | 🇸🇮 | 1679 |
4 | KUBACKI Dawid | 🇵🇱 | 1592 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | 🇯🇵 | 1065 |
6 | ŻYŁA Piotr | 🇵🇱 | 984 |
7 | WELLINGER Andreas | 🇩🇪 | 902 |
8 | ZAJC Timi | 🇸🇮 | 853 |
9 | TSCHOFENIG Daniel | 🇦🇹 | 851 |
10 | FETTNER Manuel | 🇦🇹 | 755 |
Weltcup Damen 2022/23
1 | PINKELNIG Eva | 🇦🇹 | 1662 |
2 | ALTHAUS Katharina | 🇩🇪 | 1497 |
3 | KLINEC Ema | 🇸🇮 | 1281 |
4 | STROEM Anna Odine | 🇳🇴 | 1278 |
5 | FREITAG Selina | 🇩🇪 | 958 |
6 | KREUZER Chiara | 🇦🇹 | 924 |
7 | OPSETH Silje | 🇳🇴 | 837 |
8 | ITO Yuki | 🇯🇵 | 766 |
9 | KRIZNAR Nika | 🇸🇮 | 741 |
10 | TAKANASHI Sara | 🇯🇵 | 674 |