Datum | Ort | Nation | Schanzengröße | Eventart | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | Wisla | POL | HS134 | Saison-Auftakt | |
06.11.2022 | Wisla | POL | HS134 | ||
03.12.2022 | Lillehammer | NOR | HS98 | Nacht | |
04.12.2022 | Lillehammer | NOR | HS140 | Nacht | |
09.12.2022 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | ||
10.12.2022 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | ||
17.12.2022 | |||||
18.12.2022 | |||||
28.12.2022 | Villach | AUT | HS98 | KO | Silvester-Tour |
29.12.2022 | Villach | AUT | HS98 | KO | Silvester-Tour |
31.12.2022 | Ljubno | SLO | HS94 | KO | Silvester-Tour |
01.01.2023 | Ljubno | SLO | HS94 | KO | Silvester-Tour |
07.01.2022 | Sapporo | JPN | HS134 | Nacht | |
08.01.2023 | Sapporo | JPN | HS134 | ||
13.01.2023 | Zao | JPN | HS102 | Nacht | |
14.01.2023 | Zao | JPN | HS102 | ||
15.01.2023 | Zao | JPN | HS102 | Nacht | |
21.01.2023 | |||||
22.01.2023 | |||||
28.01.2023 | Hinterzarten | GER | |||
29.01.2023 | Hinterzarten | GER | |||
03.02.2023 | Willingen | GER | HS147 | Mixed-Team, Nacht | |
04.02.2023 | Willingen | GER | HS147 | ||
05.02.2023 | Willingen | GER | HS147 | ||
11.02.2023 | Hinzenbach | AUT | HS90 | ||
12.02.2023 | Hinzenbach | AUT | HS90 | ||
18.02.2023 | Rasnov | ROU | HS97 | ||
19.02.2023 | Rasnov | ROU | HS97 | ||
21.02.-06.03.2023 | Planica | SLO | HS102/138 | FIS Nordische Ski-Weltmeisterschaften | |
11.03.2023 | Oslo | NOR | HS140 | Raw Air | |
12.03.2023 | Oslo | NOR | HS134 | Raw Air | |
14.03.2023 | Lillehammer | NOR | HS140 | Raw Air | |
16.03.2023 | Lillehammer | NOR | HS140 | Raw Air | |
18.03.2023 | Vikersund | NOR | Skifliegen | ||
19.03.2023 | Vikersund | NOR | Skifliegen | ||
24.03.2023 | Lahti | FIN | HS130 | Finale |
Werbung