Zwei Siege für Katharina Althaus in den beiden letzten COC-Bewerben des Sommers für die Damen. Auch im zweiten Wettbewerb auf dem Midtstubakken dominierte das deutsche Damen-Nationalteam die Spitzenplätze beim Continentalcup in Oslo. Mit einem noch größeren Vorsprung als am Samstag überflügelte Katharina Althaus die Konkurrenz sowie ihre eigenen Teamkolleginnen.
Während die gesamte Konkurrenz, einschließlich ihrer Teamkollegen, aus Gate 23 angefahren war, startete Katharina Althaus in beiden Durchgängen ganze fünf Anlaufluken tiefer und setzte damit dennoch die weitesten Sprünge auf 104 und 103,5 Meter und stellte ihre athletische Stärke unter Beweis. Mithilfe der Pluspunkte aufgrund der Anlaufverkürzung hatte sie damit erneut einen Monstervorsprung von 54,4 Punkten (278,8 P.) auf Mannschaftskollegin Pauline Hessler (224,4 P.), die sich mit 103,5 und 99 Metern auch am Sonntag Platz zwei sicherte.
„Es war wie gestern ein guter Wettkampf für mich. Ich bin sehr glücklich und es ist toll, wieder mit einer Teamkollegin auf dem Podium zu stehen. Das ist ein gutes Gefühl für mich und unser Team. Ich freue mich jetzt auf den Winter und hoffe, dass ich dort genauso gute Sprünge zeigen kann“, so Althaus gegenüber Hopplandslaget.
Einen starken Wettbewerb lieferte am Sonntag Hannah Wiegele ab. Mit ihrem starken Sprung auf 101 Meter im Finaldurchgang sicherte sich die Österreicherin (219,3 P.) Rang drei. Jenny Rautionaho (217,9 P.), die zur Halbzeit noch auf Podestkurs lag, musste sich der ÖSV-Konurrentin nur knapp geschlagen geben und ging mit Platz vier am Ende leer aus.
Top-Ten-Zusammensetzung ähnlich wie am Vortag
Juliane Seyfarth und Anna Rupprecht folgen auf den Plätzen fünf und sechs und sichern dem DSV-Team ein mannschaftlich starkes Resultat. Selina Freitag und Luisa Görlich verpassten die Top-Ten als 11. und 12. Die Namen der besten Athleten im letzten Bewerb der Damen des Sommers sind jedoch ähnlich wie am Vortag. Die Russin Anna Shpyneva und Frida Westman aus Schweden reihten sich auf den Plätzen sieben und acht ein. Hinzu kamen am Sonntag Ksenia Kablukova (RUS) auf Platz neun sowie Kamila Karpiel (POL) als Zehnte.
Frida Berger lieferte als 21. am Sonntag die besten Leistungen für das heimische norwegische Team ab. Für die noch jungen und größtenteils unerfahrenen Athletinnen ist ein Auftritt zu fünft im Finaldurchgang jedoch bereits ein Erfolg. Die Führende der Gesamtwertung – Julia Mühlbacher – war an diesem Wochenende mit einer heftigen Erkältung am Start und landete am Sonntag nur auf dem 20. Platz.
Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele gewinnen COC-Gesamtwertung
Die beiden ÖSV-Athletinnen Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele landen nach insgesamt sechs Wettbewerben im Sommer 2021 beide punktgleich mit 230 Punkten an der Spitze. Es folgt auf Rang drei die Chinesin Bing Dong mit 207 Punkten. Nach nur zwei Teilnahmen an diesem Wochenende, landet Katharina Althaus als beste Deutsche auf dem sechsten Platz (200 P.).
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORAZZA Emely | Deutschland | 447 | 0 | 6 |
2 | ARNET Sina | Schweiz | 236 | -211 | 6 |
3 | KREUZER Chiara | Österreich | 231 | -216 | 6 |
4 | DUSCHEK Kim Amy | Deutschland | 202 | -245 | 4 |
5 | SCHMID Katharina | Deutschland | 200 | -247 | 2 |
6 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 180 | -267 | 6 |
6 | OPSETH Silje | Norwegen | 180 | -267 | 2 |
8 | GRAESLI Kjersti | Norwegen | 175 | -272 | 6 |
9 | WADSAK Meghann | Österreich | 168 | -279 | 4 |
10 | TWARDOSZ Anna | Polen | 150 | -297 | 2 |
11 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 140 | -307 | 2 |
12 | JURGEC Lucija | Slowenien | 138 | -309 | 4 |
13 | ERZAR Tina | Slowenien | 130 | -317 | 2 |
14 | JOHNSON Josie | USA | 129 | -318 | 4 |
15 | WIEGELE Hannah | Österreich | 125 | -322 | 8 |
16 | LIU Qi | China | 120 | -327 | 2 |
17 | SCHARFENBERG Anna-Fay | Deutschland | 113 | -334 | 4 |
18 | ANDRIC Ziva | Slowenien | 110 | -337 | 6 |
18 | HOLLANDT Anna | Deutschland | 110 | -337 | 2 |
20 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 107 | -340 | 4 |
21 | KINDLIMANN Rea | Schweiz | 106 | -341 | 6 |
22 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 105 | -342 | 2 |
23 | POKORNY Sara | Österreich | 102 | -345 | 6 |
24 | BOEHME Lia | Deutschland | 95 | -352 | 4 |
25 | HIRVONEN Heta | Finnland | 86 | -361 | 2 |
25 | HOLZ Alvine | Deutschland | 86 | -361 | 2 |
27 | MIDTSUNDSTAD Nora | Norwegen | 81 | -366 | 4 |
27 | DONG Bing | China | 81 | -366 | 2 |
29 | FREITAG Selina | Deutschland | 80 | -367 | 2 |
30 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 76 | -371 | 2 |
30 | ZANITZER Martina | Italien | 76 | -371 | 2 |
32 | THURE Oosa | Finnland | 68 | -379 | 4 |
33 | MALSINER Jessica | Italien | 67 | -380 | 4 |
34 | KOSIR Taja | Slowenien | 60 | -387 | 2 |
35 | HŁUCHOWA Żanna | Ukraine | 58 | -389 | 4 |
35 | WENG Yangning | China | 58 | -389 | 2 |
37 | KREIBICH Julina | Deutschland | 55 | -392 | 4 |
38 | KOVACIC Maja | Slowenien | 54 | -393 | 4 |
39 | MOHARITSCH Vanessa | Österreich | 46 | -401 | 6 |
40 | MATTILA Sofia | Finnland | 42 | -405 | 2 |
41 | BUFF Simone | Schweiz | 41 | -406 | 6 |
41 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | Slowakei | 41 | -406 | 4 |
43 | KOMAR Katra | Slowenien | 40 | -407 | 2 |
43 | IWASAKI Riko | Japan | 40 | -407 | 2 |
45 | SELBEKK Mathilde Aarva | Norwegen | 39 | -408 | 4 |
46 | ZHOU Shiyu | China | 37 | -410 | 2 |
47 | KOTHBAUER Sophie | Österreich | 33 | -414 | 4 |
47 | GRAESLI Ingrid | Norwegen | 33 | -414 | 3 |
49 | SAKAMOTO Kikka | Japan | 32 | -415 | 2 |
49 | PAN Yutong | China | 32 | -415 | 2 |
51 | SŁOWIK Natalia | Polen | 31 | -416 | 2 |
52 | HASSRICK Estella | USA | 30 | -417 | 6 |
52 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 30 | -417 | 2 |
54 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 29 | -418 | 2 |
55 | SHI Wanqiu | China | 28 | -419 | 2 |
56 | WANG Liangyao | China | 27 | -420 | 2 |
57 | SPROCH Sandra | USA | 26 | -421 | 4 |
58 | PENG Qingyue | China | 25 | -422 | 2 |
59 | SZYSZKINA Wieronika | Kasachstan | 24 | -423 | 4 |
60 | PYŁYPCZUK Tetiana | Ukraine | 23 | -424 | 4 |
60 | MESIKOVA Tamara | Slowakei | 23 | -424 | 2 |
60 | KONDERLA Nicole | Polen | 23 | -424 | 2 |
60 | VIDGREN Emilia | Finnland | 23 | -424 | 2 |
64 | TRITSCHER Luise | Österreich | 22 | -425 | 5 |
64 | ZENG Ping | China | 22 | -425 | 2 |
66 | VUERICH Noelia | Italien | 20 | -427 | 2 |
67 | SWIRIDIENKO Alona | Kasachstan | 18 | -429 | 4 |
68 | TANG Jiahong | China | 15 | -432 | 2 |
69 | FOLEA Delia Anamaria | Rumänien | 14 | -433 | 4 |
70 | HINOMORI Kohaku | Japan | 9 | -438 | 2 |
70 | FORSBERG Jenny | Schweden | 9 | -438 | 2 |
70 | BERGER Frida | Norwegen | 9 | -438 | 2 |
73 | ONUFRAK Mariana | Ukraine | 6 | -441 | 2 |
74 | GORUNOWA Anastasija | Kasachstan | 5 | -442 | 4 |
74 | SAITO Yu | Japan | 5 | -442 | 2 |
76 | SEDOWA Alissa | Kasachstan | 3 | -444 | 4 |
76 | ILCZUK Daryna | Ukraine | 3 | -444 | 2 |
78 | RULEWA Wiktorija | Kasachstan | 2 | -445 | 4 |
78 | SATO Hinata | Japan | 2 | -445 | 2 |
78 | SAKURAI Hana | Japan | 2 | -445 | 2 |
81 | AVRAM Larisa | Schweden | 1 | -446 | 2 |
81 | ZHAO Meiqi | China | 1 | -446 | 2 |
81 | MARCATO Asia | Italien | 1 | -446 | 2 |
Quelle: FIS, Hopplandslaget