Zwei Siege für Katharina Althaus in den beiden letzten COC-Bewerben des Sommers für die Damen. Auch im zweiten Wettbewerb auf dem Midtstubakken dominierte das deutsche Damen-Nationalteam die Spitzenplätze beim Continentalcup in Oslo. Mit einem noch größeren Vorsprung als am Samstag überflügelte Katharina Althaus die Konkurrenz sowie ihre eigenen Teamkolleginnen.
Während die gesamte Konkurrenz, einschließlich ihrer Teamkollegen, aus Gate 23 angefahren war, startete Katharina Althaus in beiden Durchgängen ganze fünf Anlaufluken tiefer und setzte damit dennoch die weitesten Sprünge auf 104 und 103,5 Meter und stellte ihre athletische Stärke unter Beweis. Mithilfe der Pluspunkte aufgrund der Anlaufverkürzung hatte sie damit erneut einen Monstervorsprung von 54,4 Punkten (278,8 P.) auf Mannschaftskollegin Pauline Hessler (224,4 P.), die sich mit 103,5 und 99 Metern auch am Sonntag Platz zwei sicherte.
„Es war wie gestern ein guter Wettkampf für mich. Ich bin sehr glücklich und es ist toll, wieder mit einer Teamkollegin auf dem Podium zu stehen. Das ist ein gutes Gefühl für mich und unser Team. Ich freue mich jetzt auf den Winter und hoffe, dass ich dort genauso gute Sprünge zeigen kann“, so Althaus gegenüber Hopplandslaget.
Einen starken Wettbewerb lieferte am Sonntag Hannah Wiegele ab. Mit ihrem starken Sprung auf 101 Meter im Finaldurchgang sicherte sich die Österreicherin (219,3 P.) Rang drei. Jenny Rautionaho (217,9 P.), die zur Halbzeit noch auf Podestkurs lag, musste sich der ÖSV-Konurrentin nur knapp geschlagen geben und ging mit Platz vier am Ende leer aus.
Top-Ten-Zusammensetzung ähnlich wie am Vortag
Juliane Seyfarth und Anna Rupprecht folgen auf den Plätzen fünf und sechs und sichern dem DSV-Team ein mannschaftlich starkes Resultat. Selina Freitag und Luisa Görlich verpassten die Top-Ten als 11. und 12. Die Namen der besten Athleten im letzten Bewerb der Damen des Sommers sind jedoch ähnlich wie am Vortag. Die Russin Anna Shpyneva und Frida Westman aus Schweden reihten sich auf den Plätzen sieben und acht ein. Hinzu kamen am Sonntag Ksenia Kablukova (RUS) auf Platz neun sowie Kamila Karpiel (POL) als Zehnte.
Frida Berger lieferte als 21. am Sonntag die besten Leistungen für das heimische norwegische Team ab. Für die noch jungen und größtenteils unerfahrenen Athletinnen ist ein Auftritt zu fünft im Finaldurchgang jedoch bereits ein Erfolg. Die Führende der Gesamtwertung – Julia Mühlbacher – war an diesem Wochenende mit einer heftigen Erkältung am Start und landete am Sonntag nur auf dem 20. Platz.
Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele gewinnen COC-Gesamtwertung
Die beiden ÖSV-Athletinnen Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele landen nach insgesamt sechs Wettbewerben im Sommer 2021 beide punktgleich mit 230 Punkten an der Spitze. Es folgt auf Rang drei die Chinesin Bing Dong mit 207 Punkten. Nach nur zwei Teilnahmen an diesem Wochenende, landet Katharina Althaus als beste Deutsche auf dem sechsten Platz (200 P.).
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMID Katharina | Deutschland | 300 | 0 | 3 |
2 | ARNET Sina | Schweiz | 289 | -11 | 6 |
3 | WADSAK Meghann | Österreich | 277 | -23 | 8 |
4 | KOVACIC Maja | Slowenien | 251 | -49 | 6 |
5 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 250 | -50 | 3 |
6 | FREITAG Selina | Deutschland | 248 | -52 | 4 |
7 | REISCH Agnes | Deutschland | 221 | -79 | 4 |
8 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 204 | -96 | 6 |
9 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 181 | -119 | 4 |
10 | LOGAR Lara | Slowenien | 152 | -148 | 6 |
11 | ERZAR Tina | Slowenien | 148 | -152 | 4 |
12 | HOLZ Alvine | Deutschland | 143 | -157 | 4 |
13 | SITAR Taja | Slowenien | 140 | -160 | 6 |
13 | STROEM Anna Odine | Norwegen | 140 | -160 | 2 |
15 | KVANDAL Eirin Maria | Norwegen | 125 | -175 | 2 |
16 | HOLLANDT Anna | Deutschland | 116 | -184 | 4 |
17 | TORAZZA Emely | Deutschland | 112 | -188 | 4 |
18 | KREIBICH Julina | Deutschland | 110 | -190 | 4 |
18 | BJOERSETH Thea Minyan | Norwegen | 110 | -190 | 2 |
20 | TYRALLA Maike | Deutschland | 109 | -191 | 6 |
21 | KINDLIMANN Rea | Schweiz | 106 | -194 | 6 |
22 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 101 | -199 | 6 |
23 | DUSCHEK Kim Amy | Deutschland | 97 | -203 | 4 |
24 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 93 | -207 | 6 |
25 | MACUGA Samantha | USA | 85 | -215 | 6 |
26 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 80 | -220 | 6 |
26 | RAUTIONAHO Jenny | Finnland | 80 | -220 | 2 |
28 | JESENKO Jerica | Slowenien | 74 | -226 | 2 |
29 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | Slowakei | 72 | -228 | 8 |
29 | WIEGELE Hannah | Österreich | 72 | -228 | 2 |
31 | MIDTSUNDSTAD Nora | Norwegen | 71 | -229 | 4 |
32 | LOUTITT Alexandria | Kanada | 65 | -235 | 2 |
33 | THOMAS COUTURAUD Marie | Francja | 63 | -237 | 4 |
34 | MOHARITSCH Vanessa | Österreich | 58 | -242 | 8 |
34 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 58 | -242 | 3 |
36 | SCHARFENBERG Anna-Fay | Deutschland | 55 | -245 | 3 |
37 | PREVC Nika | Slowenien | 44 | -256 | 2 |
37 | HANSEN Gyda Westvold | Norwegen | 44 | -256 | 2 |
39 | KLINEC Ema | Slowenien | 42 | -258 | 2 |
39 | SIEFF Annika | Italien | 42 | -258 | 2 |
41 | BUFF Simone | Schweiz | 40 | -260 | 6 |
41 | AMBROSI Martina | Italien | 40 | -260 | 4 |
41 | WENG Yangning | China | 40 | -260 | 2 |
44 | JENCOVA Veronika | Tschechien | 39 | -261 | 6 |
45 | SWIRIDIENKO Alona | Kasachstan | 38 | -262 | 6 |
45 | ANDRIC Ziva | Slowenien | 38 | -262 | 4 |
47 | RULEWA Wiktorija | Kasachstan | 29 | -271 | 6 |
48 | SPROCH Sandra | USA | 28 | -272 | 4 |
48 | TRITSCHER Luise | Österreich | 28 | -272 | 2 |
50 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 27 | -273 | 2 |
51 | KOSIR Taja | Slowenien | 26 | -274 | 2 |
51 | VIDMAR Ursa | Slowenien | 26 | -274 | 2 |
53 | POKORNY Sara | Österreich | 25 | -275 | 4 |
54 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 24 | -276 | 2 |
55 | HŁUCHOWA Żanna | Ukraine | 23 | -277 | 4 |
56 | WASSER Celina | Schweiz | 21 | -279 | 4 |
57 | OPSETH Silje | Norwegen | 20 | -280 | 2 |
58 | MAURER Nicole | Kanada | 17 | -283 | 2 |
59 | HASSRICK Estella | USA | 16 | -284 | 6 |
59 | ZANITZER Martina | Italien | 16 | -284 | 4 |
59 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 16 | -284 | 2 |
62 | DEUBLER Elisa | Österreich | 15 | -285 | 4 |
62 | TWARDOSZ Anna | Polen | 15 | -285 | 2 |
64 | NAKAYAMA Nagomi | Japan | 11 | -289 | 2 |
65 | GRAESLI Ingrid | Norwegen | 9 | -291 | 2 |
66 | BODLAJ Taja | Slowenien | 7 | -293 | 2 |
67 | VUERICH Noelia | Italien | 6 | -294 | 4 |
68 | CHERVET Emma | Frankreich | 1 | -299 | 1 |
Quelle: FIS, Hopplandslaget