Zum Inhalt springen
Herren
Datum | Ort | Nation | Schanzengröße |
07.12.24 | Zhangjiakou | CHN | HS106 |
08.12.24 | Zhangjiakou | CHN | HS106 |
14.12.24 | Ruka | FIN | HS142 |
15.12.24 | Ruka | FIN | HS142 |
27.12.24 | Engelberg | SUI | HS140 |
28.12.24 | Engelberg | SUI | HS140 |
11.01.25 | Klingenthal | GER | HS140 |
12.01.25 | Klingenthal | GER | HS140 |
18.01.25 | Bischofshofen | AUT | HS140 |
19.01.25 | Bischofshofen | AUT | HS140 |
25.01.25 | Sapporo | JPN | HS137 |
26.01.25 | Sapporo | JPN | HS137 |
26.01.25 | Sapporo | JPN | HS137 |
01.02.25 | Lillehammer | NOR | HS139 |
02.02.25 | Lillehammer | NOR | HS139 |
08.02.25 | Kranj | SLO | HS109 |
09.02.25 | Kranj | SLO | HS109 |
10.-16.02.25 | Lake Placid | USA | FIS Nordic Junior WCS |
22.02.25 | Iron Mountain | USA | HS133 |
22.02.25 | Iron Mountain | USA | HS133 |
23.02.25 | Iron Mountain | USA | HS133 |
Damen
Datum | Ort | Nation | Schanzengröße |
07.12.24 | Zhangjiakou | CHN | HS106 |
08.12.24 | Zhangjiakou | CHN | HS106 |
13.12.24 | Notodden | NOR | HS98 |
14.12.24 | Notodden | NOR | HS98 |
04.01.25 | Falun | SWE | HS100 |
05.01.25 | Falun | SWE | HS100 |
17.01.25 | Bischofshofen | AUT | HS140 |
18.01.25 | Bischofshofen | AUT | HS140 |
08.02.25 | Villach | AUT | HS98 |
09.02.25 | Villach | AUT | HS98 |
10.-16.02.25 | Lake Placid | USA | FIS Nordic Junior WCS |