| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | Slowenien | 485 | 0 | 6 |
| 2 | LANISEK Anze | Slowenien | 317 | -168 | 6 |
| 3 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 310 | -175 | 6 |
| 4 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 280 | -205 | 6 |
| 5 | ZAJC Timi | Slowenien | 268 | -217 | 6 |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 224 | -261 | 6 |
| 7 | HOERL Jan | Österreich | 200 | -285 | 6 |
| 8 | KRAFT Stefan | Österreich | 185 | -300 | 6 |
| 9 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 165 | -320 | 6 |
| 10 | GEIGER Karl | Deutschland | 162 | -323 | 6 |
| 11 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 160 | -325 | 2 |
| 12 | WĄSEK Paweł | Polen | 129 | -356 | 6 |
| 13 | PASCHKE Pius | Deutschland | 124 | -361 | 6 |
| 13 | HAYBOECK Michael | Österreich | 124 | -361 | 5 |
| 15 | FETTNER Manuel | Österreich | 121 | -364 | 6 |
| 16 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 98 | -387 | 6 |
| 17 | NAKAMURA Naoki | Japan | 86 | -399 | 6 |
| 18 | NIKAIDO Ren | Japan | 71 | -414 | 6 |
| 19 | ORTNER Maximilian | Österreich | 69 | -416 | 6 |
| 20 | FRANTZ Tate | USA | 59 | -426 | 5 |
| 21 | STOCH Kamil | Polen | 58 | -427 | 5 |
| 22 | KOS Lovro | Slowenien | 53 | -432 | 6 |
| 23 | AALTO Antti | Finnland | 52 | -433 | 6 |
| 24 | AIGRO Artti | Estland | 46 | -439 | 6 |
| 25 | ŻYŁA Piotr | Polen | 41 | -444 | 3 |
| 26 | MOGEL Zak | Slowenien | 39 | -446 | 3 |
| 27 | SATO Yukiya | Japan | 37 | -448 | 3 |
| 28 | LINDVIK Marius | Norwegen | 36 | -449 | 1 |
| 29 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 33 | -452 | 2 |
| 30 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 31 | -454 | 4 |
| 31 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 29 | -456 | 5 |
| 32 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 27 | -458 | 4 |
| 33 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 24 | -461 | 6 |
| 34 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 20 | -465 | 2 |
| 35 | EISENBICHLER Markus | Deutschland | 19 | -466 | 3 |
| 36 | MUELLER Markus | Österreich | 18 | -467 | 1 |
| 37 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 16 | -469 | 6 |
| 37 | INSAM Alex | Italien | 16 | -469 | 4 |
| 39 | WOLNY Jakub | Polen | 15 | -470 | 6 |
| 40 | BICKNER Kevin | USA | 14 | -471 | 4 |
| 41 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 13 | -472 | 3 |
| 42 | WASSER Yanick | Schweiz | 10 | -475 | 2 |
| 43 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 8 | -477 | 2 |
| 44 | MASLE Rok | Slowenien | 5 | -480 | 1 |
| 45 | KUBACKI Dawid | Polen | 3 | -482 | 2 |
| 45 | STRAND Soelve Jokerud | Norwegen | 3 | -482 | 2 |
| 47 | PEIER Killian | Schweiz | 2 | -483 | 3 |
| 47 | VALTO Kasperi | Finnland | 2 | -483 | 2 |
| 49 | BELSHAW Erik | USA | 1 | -484 | 1 |
