| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 490 | 0 | 7 |
| 2 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 392 | -98 | 10 |
| 3 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 391 | -99 | 7 |
| 4 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 356 | -134 | 5 |
| 5 | STOCH Kamil | Polen | 319 | -171 | 10 |
| 6 | NAKAMURA Naoki | Japan | 315 | -175 | 11 |
| 7 | KUBACKI Dawid | Polen | 306 | -184 | 11 |
| 8 | HOERL Jan | Österreich | 284 | -206 | 4 |
| 9 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 276 | -214 | 4 |
| 10 | NIKAIDO Ren | Japan | 230 | -260 | 7 |
| 11 | KOT Maciej | Polen | 211 | -279 | 8 |
| 12 | ŻYŁA Piotr | Polen | 200 | -290 | 11 |
| 13 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 187 | -303 | 6 |
| 14 | KOS Lovro | Slowenien | 184 | -306 | 11 |
| 15 | SATO Yukiya | Japan | 156 | -334 | 11 |
| 15 | JANCAR Ziga | Slowenien | 156 | -334 | 9 |
| 17 | EMBACHER Stephan | Österreich | 154 | -336 | 6 |
| 18 | LINDVIK Marius | Norwegen | 150 | -340 | 2 |
| 19 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 130 | -360 | 4 |
| 20 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 127 | -363 | 7 |
| 21 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 120 | -370 | 11 |
| 21 | KRAFT Stefan | Österreich | 120 | -370 | 4 |
| 23 | PREVC Domen | Slowenien | 118 | -372 | 3 |
| 24 | KESSELI Juri | Schweiz | 115 | -375 | 8 |
| 25 | ORTNER Maximilian | Österreich | 112 | -378 | 4 |
| 26 | ROTH Luca | Deutschland | 106 | -384 | 6 |
| 27 | AMMANN Simon | Schweiz | 99 | -391 | 8 |
| 28 | LANISEK Anze | Slowenien | 97 | -393 | 5 |
| 29 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 96 | -394 | 7 |
| 30 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 81 | -409 | 6 |
| 31 | FETTNER Manuel | Österreich | 80 | -410 | 3 |
| 32 | LEITNER Clemens | Österreich | 72 | -418 | 3 |
| 33 | PASCHKE Pius | Deutschland | 70 | -420 | 5 |
| 34 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 65 | -425 | 2 |
| 35 | KAPUSTIK Hektor | Slowakei | 61 | -429 | 10 |
| 35 | COLBY Jason | USA | 61 | -429 | 7 |
| 35 | ZAJC Timi | Slowenien | 61 | -429 | 5 |
| 38 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 60 | -430 | 7 |
| 39 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 59 | -431 | 3 |
| 40 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 58 | -432 | 5 |
| 40 | TRUNZ Felix | Schweiz | 58 | -432 | 5 |
| 42 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 54 | -436 | 9 |
| 43 | AIGRO Artti | Estland | 47 | -443 | 5 |
| 44 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 45 | -445 | 3 |
| 45 | SMID Julijan | Österreich | 44 | -446 | 2 |
| 46 | AIGNER Clemens | Österreich | 42 | -448 | 2 |
| 47 | PALOSAARI Vilho | Finnland | 41 | -449 | 9 |
| 48 | WASSER Yanick | Schweiz | 40 | -450 | 8 |
| 48 | MOGEL Zak | Slowenien | 40 | -450 | 8 |
| 48 | PEIER Killian | Schweiz | 40 | -450 | 4 |
| 48 | FALETIC Enej | Slowenien | 40 | -450 | 2 |
| 52 | FRANTZ Tate | USA | 38 | -452 | 3 |
| 53 | URLAUB Andrew | USA | 36 | -454 | 8 |
| 54 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 34 | -456 | 4 |
| 55 | JELAR Ziga | Slowenien | 33 | -457 | 6 |
| 55 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 33 | -457 | 4 |
| 57 | TOMASIAK Kacper | Polen | 32 | -458 | 1 |
| 58 | WĄSEK Paweł | Polen | 30 | -460 | 5 |
| 58 | AALTO Antti | Finnland | 30 | -460 | 4 |
| 58 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 30 | -460 | 3 |
| 61 | GEIGER Karl | Deutschland | 29 | -461 | 4 |
| 62 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 26 | -464 | 5 |
| 63 | SATO Keiichi | Japan | 25 | -465 | 6 |
| 64 | CACINA Daniel Andrei | Rumänien | 24 | -466 | 8 |
| 64 | MILESI Enzo | Frankreich | 24 | -466 | 5 |
| 66 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 23 | -467 | 8 |
| 67 | BICKNER Kevin | USA | 22 | -468 | 4 |
| 67 | TAKEUCHI Taku | Japan | 22 | -468 | 4 |
| 69 | SPULBER Mihnea Alexandru | Rumänien | 20 | -470 | 8 |
| 70 | CECON Francesco | Italien | 19 | -471 | 6 |
| 70 | HAAGEN Lukas | Österreich | 19 | -471 | 3 |
| 72 | OBLAK Rok | Slowenien | 17 | -473 | 3 |
| 73 | LANDERER Hannes | Österreich | 16 | -474 | 4 |
| 74 | RAINER Stefan | Österreich | 15 | -475 | 2 |
| 75 | STEINBERGER Simon | Österreich | 13 | -477 | 3 |
| 75 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 13 | -477 | 2 |
| 77 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 11 | -479 | 9 |
| 78 | POELZ Johannes | Österreich | 10 | -480 | 3 |
| 79 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 9 | -481 | 4 |
| 80 | VAGUL Kaimar | Estland | 8 | -482 | 4 |
| 80 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 8 | -482 | 2 |
| 82 | TKACZENKO Siergiej | Kasachstan | 7 | -483 | 5 |
| 82 | TITTEL Adrian | Deutschland | 7 | -483 | 5 |
| 82 | MUELLER Markus | Österreich | 7 | -483 | 1 |
| 85 | IPCIOGLU Fatih Arda | Türkei | 6 | -484 | 10 |
| 85 | MOERTH Francisco | Österreich | 6 | -484 | 3 |
| 87 | VALTO Kasperi | Finnland | 5 | -485 | 4 |
| 87 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 5 | -485 | 2 |
| 89 | INSAM Alex | Italien | 4 | -486 | 5 |
| 90 | RESINGER Peter | Österreich | 1 | -489 | 3 |
