| Platz | Nation | Punkte | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 8343 | 0 |
| 2 | Deutschland | 4523 | -3820 |
| 3 | Norwegen | 3956 | -4387 |
| 4 | Slowenien | 3892 | -4451 |
| 5 | Japan | 2421 | -5922 |
| 6 | Polen | 2062 | -6281 |
| 7 | Schweiz | 1553 | -6790 |
| 8 | USA | 875 | -7468 |
| 9 | Finnland | 414 | -7929 |
| 10 | Estland | 265 | -8078 |
| 11 | Frankreich | 233 | -8110 |
| 12 | Bulgarien | 165 | -8178 |
| 13 | Italien | 160 | -8183 |
| 14 | Ukraine | 86 | -8257 |
| 15 | Türkei | 42 | -8301 |
| 16 | Kasachstan | 39 | -8304 |
| 17 | Tschechien | 3 | -8340 |
| 18 | China | 0 | -8343 |
