Zum Inhalt springen
    
        
 
    
      	
			
			
			
				 
	| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen | 
	| 1 | SMID Julijan | Österreich | 520 | 0 | 6 | 
	| 2 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 452 | -68 | 6 | 
	| 3 | RAINER Stefan | Österreich | 440 | -80 | 6 | 
	| 4 | KAHOFER Timon-Pascal | Österreich | 370 | -150 | 8 | 
	| 5 | FUSSENEGGER Andre | Österreich | 336 | -184 | 6 | 
	| 6 | REISENAUER Janni | Österreich | 331 | -189 | 8 | 
	| 7 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 285 | -235 | 8 | 
	| 8 | LANDERER Hannes | Österreich | 281 | -239 | 4 | 
	| 9 | STEINBEISSER Simon | Deutschland | 277 | -243 | 12 | 
	| 10 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 248 | -272 | 6 | 
	| 11 | BYRSKI Szymon | Polen | 240 | -280 | 10 | 
	| 12 | ZIMMERMANN Raffael | Österreich | 236 | -284 | 6 | 
	| 13 | MUELLER Markus | Österreich | 230 | -290 | 4 | 
	| 14 | SCHMID Emanuel | Deutschland | 208 | -312 | 6 | 
	| 15 | HOYER Eric | Deutschland | 188 | -332 | 8 | 
	| 16 | HAMANN Martin | Deutschland | 176 | -344 | 6 | 
	| 17 | HAAGEN David | Österreich | 166 | -354 | 4 | 
	| 18 | RESINGER Peter | Österreich | 164 | -356 | 8 | 
	| 19 | JANCAR Ziga | Slowenien | 163 | -357 | 8 | 
	| 19 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 163 | -357 | 4 | 
	| 21 | HOFER-ZAUNER Michael | Österreich | 154 | -366 | 4 | 
	| 22 | TOMASIAK Kacper | Polen | 149 | -371 | 8 | 
	| 23 | STEINBERGER Simon | Österreich | 139 | -381 | 4 | 
	| 24 | OBERSTEINER Louis | Österreich | 131 | -389 | 6 | 
	| 25 | GALICA Jan | Polen | 130 | -390 | 9 | 
	| 26 | JOJKO Szymon | Polen | 121 | -399 | 12 | 
	| 27 | VINATZER Clemens | Österreich | 112 | -408 | 4 | 
	| 28 | VAGUL Kaimar | Estland | 110 | -410 | 6 | 
	| 29 | ZAVRSNIK Gorazd | Slowenien | 95 | -425 | 9 | 
	| 29 | HAAGEN Lukas | Österreich | 95 | -425 | 4 | 
	| 31 | LEITNER Clemens | Österreich | 85 | -435 | 2 | 
	| 32 | KRZAK Jarosław | Polen | 81 | -439 | 10 | 
	| 33 | WASSER Yanick | Schweiz | 78 | -442 | 3 | 
	| 34 | ŁUKASZCZYK Łukasz | Polen | 67 | -453 | 4 | 
	| 35 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 66 | -454 | 2 | 
	| 36 | PRESECNIK Jernej | Slowenien | 65 | -455 | 4 | 
	| 37 | NIEDERBERGER Lean | Schweiz | 64 | -456 | 3 | 
	| 38 | STEINBERGER Jakob | Österreich | 61 | -459 | 2 | 
	| 39 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 58 | -462 | 2 | 
	| 40 | KLOSS Robin | Deutschland | 54 | -466 | 4 | 
	| 40 | KESSELI Juri | Schweiz | 54 | -466 | 3 | 
	| 42 | HOLUB Benedikt | Tschechien | 53 | -467 | 6 | 
	| 42 | ZAKELSEK Mai | Slowenien | 53 | -467 | 6 | 
	| 44 | MEDWED Elias | Österreich | 52 | -468 | 6 | 
	| 44 | GAY Julien | Frankreich | 52 | -468 | 4 | 
	| 46 | VIDIC Matija | Slowenien | 48 | -472 | 4 | 
	| 47 | UNGLAUBE Max | Deutschland | 47 | -473 | 4 | 
	| 48 | POELZ Johannes | Österreich | 40 | -480 | 2 | 
	| 48 | HELD Fabian | Österreich | 40 | -480 | 2 | 
	| 50 | TRUNZ Felix | Schweiz | 36 | -484 | 1 | 
	| 51 | VOEHRINGER Simon | Deutschland | 35 | -485 | 4 | 
	| 52 | VITEZ Patrik | Slowenien | 33 | -487 | 4 | 
	| 53 | MASLE Rok | Slowenien | 32 | -488 | 4 | 
	| 54 | GRUSZKA Mateusz | Polen | 28 | -492 | 4 | 
	| 55 | SIMNIC Urban | Slowenien | 27 | -493 | 6 | 
	| 56 | WRÓBEL Marcin | Polen | 26 | -494 | 5 | 
	| 56 | STĘKAŁA Andrzej | Polen | 26 | -494 | 4 | 
	| 58 | BATBY Alessandro | Frankreich | 25 | -495 | 4 | 
	| 58 | TOPORIS Nejc | Slowenien | 25 | -495 | 3 | 
	| 60 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | Polen | 24 | -496 | 1 | 
	| 61 | MALCHER Elias | Deutschland | 23 | -497 | 4 | 
	| 62 | RYGL David | Tschechien | 22 | -498 | 6 | 
	| 63 | EKART Taj | Slowenien | 19 | -501 | 4 | 
	| 63 | IMHOF Remo | Schweiz | 19 | -501 | 2 | 
	| 65 | MYSZA Mateusz | Polen | 18 | -502 | 6 | 
	| 65 | BUCHAR Josef | Tschechien | 18 | -502 | 4 | 
	| 67 | STRZINAR Marcel | Slowenien | 17 | -503 | 6 | 
	| 67 | RESINGER Felix | Österreich | 17 | -503 | 2 | 
	| 67 | LAIMER Lukas | Österreich | 17 | -503 | 2 | 
	| 70 | FALETIC Enej | Slowenien | 15 | -505 | 6 | 
	| 70 | MAUS Otto | Deutschland | 15 | -505 | 2 | 
	| 72 | STASZEL Klemens | Polen | 14 | -506 | 5 | 
	| 72 | MALTSEV Kevin | Estland | 14 | -506 | 4 | 
	| 72 | BOMBEK Jan | Slowenien | 14 | -506 | 2 | 
	| 75 | VANWIEREN Tarik | Kanada | 13 | -507 | 4 | 
	| 75 | WEICHSELBRAUN Kilian | Österreich | 13 | -507 | 2 | 
	| 75 | OPSAHL Martin Tonby | Norwegen | 13 | -507 | 2 | 
	| 78 | JEREB Matic | Slowenien | 12 | -508 | 2 | 
	| 79 | JONIAK Klemens | Polen | 11 | -509 | 3 | 
	| 79 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 11 | -509 | 2 | 
	| 81 | ZUPAN Ozbe | Slowenien | 10 | -510 | 8 | 
	| 81 | JIPESCU Mircea Stefan | Rumänien | 10 | -510 | 8 | 
	| 81 | JANG Sunwoong | Korea | 10 | -510 | 2 | 
	| 81 | AMMANN Simon | Schweiz | 10 | -510 | 2 | 
	| 85 | DZIOBOŃ Dawid | Polen | 9 | -511 | 4 | 
	| 85 | OBTUŁOWICZ Michał | Polen | 9 | -511 | 3 | 
	| 87 | JEGLIC Timotej | Slowenien | 8 | -512 | 2 | 
	| 88 | GOSTISA LAH Nik | Slowenien | 7 | -513 | 8 | 
	| 88 | POURADIER Anoki | Frankreich | 7 | -513 | 4 | 
	| 88 | SIEBER Marius | Schweiz | 7 | -513 | 4 | 
	| 88 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 7 | -513 | 2 | 
	| 92 | SARNIAK Szymon | Polen | 6 | -514 | 5 | 
	| 92 | KRAMER Jaka | Slowenien | 6 | -514 | 4 | 
	| 92 | WASZEK Kamil | Polen | 6 | -514 | 4 | 
	| 92 | KAPUSTIK Hektor | Slowakei | 6 | -514 | 4 | 
	| 92 | SCHOENBERGER Lukas | Österreich | 6 | -514 | 1 | 
	| 92 | MOERTH Francisco | Österreich | 6 | -514 | 1 | 
	| 98 | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | Polen | 5 | -515 | 4 | 
	| 98 | SIEGEL Aaron | Deutschland | 5 | -515 | 2 | 
	| 98 | DOELDERER Erik | Österreich | 5 | -515 | 2 | 
	| 101 | DEIMEL Lasse | Deutschland | 4 | -516 | 4 | 
	| 102 | SKARKA Daniel | Tschechien | 3 | -517 | 6 | 
	| 102 | HOLZ Janne | Deutschland | 3 | -517 | 4 | 
	| 104 | WOODBRIDGE Sebastien | Frankreich | 2 | -518 | 4 | 
	| 104 | PENNING Mitchell | Kanada | 2 | -518 | 4 | 
	| 104 | GOBOZOWI Alan | Georgien | 2 | -518 | 2 | 
	| 104 | HILLMER Julian | Deutschland | 2 | -518 | 2 | 
	| 104 | NAZARIENKO Swiatosław | Kasachstan | 2 | -518 | 2 | 
	| 109 | COMANESCU Iustin | Rumänien | 1 | -519 | 6 | 
	| 109 | MOUREAUX Faustin | Frankreich | 1 | -519 | 4 | 
	| 109 | REITER Alex | Deutschland | 1 | -519 | 4 | 
	| 109 | TKACZENKO Siergiej | Kasachstan | 1 | -519 | 2 | 
	
				 
			 
			
			      			
					
						
					
				
						
			 
	 
        
        
     
    
    
    
    
