| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 552 | 0 | 10 |
| 2 | BODLAJ Taja | Slowenien | 494 | -58 | 10 |
| 3 | KONDERLA Nicole | Polen | 480 | -72 | 6 |
| 4 | GOEBEL Michelle | Deutschland | 401 | -151 | 10 |
| 4 | REPINC ZUPANCIC Nejka | Slowenien | 401 | -151 | 10 |
| 6 | PREVC Nika | Slowenien | 380 | -172 | 5 |
| 7 | PIRNOVAR Katarina | Slowenien | 314 | -238 | 10 |
| 8 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 251 | -301 | 5 |
| 9 | SAKURAI Riko | Japan | 248 | -304 | 6 |
| 10 | KUEBLER Pia Lilian | Deutschland | 247 | -305 | 10 |
| 11 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 246 | -306 | 6 |
| 12 | WIEGELE Hannah | Österreich | 242 | -310 | 4 |
| 13 | LAUE Josephin | Deutschland | 240 | -312 | 10 |
| 14 | SATO Yuzuki | Japan | 195 | -357 | 6 |
| 15 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 189 | -363 | 6 |
| 16 | RAJDA Kinga | Polen | 184 | -368 | 6 |
| 17 | LOGAR Lara | Slowenien | 183 | -369 | 10 |
| 18 | NAKAYAMA Nagomi | Japan | 177 | -375 | 4 |
| 19 | JESENKO Jerica | Slowenien | 160 | -392 | 10 |
| 19 | STRATE Abigail | Kanada | 160 | -392 | 2 |
| 21 | TYRALLA Maike | Deutschland | 155 | -397 | 12 |
| 22 | SAITO Yu | Japan | 142 | -410 | 8 |
| 23 | TWARDOSZ Anna | Polen | 138 | -414 | 6 |
| 24 | VETRIH Nika | Slowenien | 129 | -423 | 7 |
| 25 | KIECHLE Sina | Deutschland | 126 | -426 | 4 |
| 26 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 123 | -429 | 10 |
| 27 | KRASOVIC Nika | Slowenien | 120 | -432 | 8 |
| 27 | ZEPCHI Lilou | Frankreich | 120 | -432 | 2 |
| 27 | ZHOU Shiyu | China | 120 | -432 | 2 |
| 30 | ELLMAUER Katharina | Österreich | 114 | -438 | 4 |
| 31 | TORAZZA Emely | Schweiz | 110 | -442 | 2 |
| 32 | MESIKOVA Tamara | Slowakei | 108 | -444 | 6 |
| 33 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 107 | -445 | 6 |
| 34 | AMBROSI Martina | Italien | 106 | -446 | 10 |
| 34 | VTIC Maja | Slowenien | 106 | -446 | 2 |
| 36 | KRIZNAR Nika | Slowenien | 100 | -452 | 1 |
| 37 | CIEŚLAR Paulina | Polen | 99 | -453 | 10 |
| 38 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 98 | -454 | 6 |
| 39 | BOEHME Lia | Deutschland | 90 | -462 | 9 |
| 40 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 89 | -463 | 2 |
| 41 | SCHARFENBERG Anna-Fay | Deutschland | 85 | -467 | 4 |
| 42 | KOMAR Katra | Slowenien | 82 | -470 | 2 |
| 43 | SŁOWIK Natalia | Polen | 81 | -471 | 8 |
| 44 | WADSAK Meghann | Österreich | 77 | -475 | 6 |
| 45 | MOHARITSCH Vanessa | Österreich | 76 | -476 | 6 |
| 46 | KINDLIMANN Rea | Schweiz | 66 | -486 | 6 |
| 47 | KOTHBAUER Sophie | Österreich | 65 | -487 | 6 |
| 48 | PYŁYPCZUK Tetiana | Ukraine | 62 | -490 | 6 |
| 48 | HARALAMBIE Daniela | Rumänien | 62 | -490 | 2 |
| 48 | PRZYBYŁA Wiktoria | Polen | 62 | -490 | 2 |
| 48 | ARNET Sina | Schweiz | 62 | -490 | 2 |
| 52 | IWASAKI Riko | Japan | 61 | -491 | 2 |
| 53 | HŁUCHOWA Żanna | Ukraine | 60 | -492 | 6 |
| 53 | PAN Yutong | China | 60 | -492 | 2 |
| 53 | EILERS Natalie | Kanada | 60 | -492 | 2 |
| 56 | BECAN Jerca | Slowenien | 51 | -501 | 4 |
| 57 | EBERLE Joanna | Deutschland | 48 | -504 | 3 |
| 58 | VUERICH Noelia | Italien | 44 | -508 | 4 |
| 58 | KIL Joanna | Polen | 44 | -508 | 4 |
| 60 | MALSINER Jessica | Italien | 40 | -512 | 2 |
| 61 | VIDMAR Ursa | Slowenien | 38 | -514 | 5 |
| 61 | MALSINER Lara | Italien | 38 | -514 | 2 |
| 63 | TAJNER Sara | Polen | 33 | -519 | 6 |
| 64 | CHERVET Emma | Frankreich | 32 | -520 | 2 |
| 65 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 31 | -521 | 2 |
| 66 | FEICHT Christina | Deutschland | 30 | -522 | 6 |
| 66 | TANG Jiahong | China | 30 | -522 | 2 |
| 68 | REISCH Agnes | Deutschland | 29 | -523 | 1 |
| 69 | KOSIR Taja | Slowenien | 28 | -524 | 4 |
| 70 | BRENKUS Olivia | Polen | 27 | -525 | 4 |
| 70 | JUDAKOWA Marija | Kasachstan | 27 | -525 | 4 |
| 70 | RAPACZ Zuzanna | Polen | 27 | -525 | 2 |
| 73 | MAURER Nicole | Kanada | 25 | -527 | 4 |
| 74 | DRAX Ronja | Deutschland | 24 | -528 | 3 |
| 74 | FUJIMOTO Saiko | Japan | 24 | -528 | 2 |
| 76 | ILCZUK Daryna | Ukraine | 23 | -529 | 6 |
| 77 | SLAMIK Annalena | Österreich | 18 | -534 | 2 |
| 78 | MARCATO Asia | Italien | 17 | -535 | 4 |
| 78 | ZANITZER Martina | Italien | 17 | -535 | 2 |
| 80 | KOVACIC Maja | Slowenien | 15 | -537 | 4 |
| 81 | KARPIEL Kamila | Polen | 13 | -539 | 2 |
| 82 | JURGEC Lucija | Slowenien | 11 | -541 | 2 |
| 83 | HOLZ Alvine | Deutschland | 10 | -542 | 2 |
| 84 | LEBELT Klara | Deutschland | 9 | -543 | 4 |
| 84 | SELBEKK Mathilde Aarva | Norwegen | 9 | -543 | 2 |
| 86 | MITU-COSCA Alessia | Rumänien | 7 | -545 | 2 |
| 87 | COMAZZI Camilla Henni | Italien | 5 | -547 | 2 |
| 87 | GRAESLI Kjersti | Norwegen | 5 | -547 | 2 |
| 89 | TRAMBITAS Andreea Diana | Rumänien | 4 | -548 | 2 |
| 90 | KOELLE Selina | Deutschland | 3 | -549 | 2 |
| 91 | TRAILOVIC Lana | Österreich | 2 | -550 | 2 |
