| Datum | Ort | Nation | Schanzengröße |
|---|---|---|---|
| 07.12.24 | Kandersteg | SUI | HS106 |
| 08.12.24 | Kandersteg | SUI | HS106 |
| 13.12.24 | Notodden | NOR | HS98 |
| 14.12.24 | Notodden | NOR | HS98 |
| 04.01.25 | Falun | SWE | HS100 |
| 05.01.25 | Falun | SWE | HS100 |
| 01.02.25 | Szczyrk | POL | HS104 |
| 02.02.25 | Szczyrk | POL | HS104 |
| 08.02.25 | Villach | AUT | HS98 |
| 09.02.25 | Villach | AUT | HS98 |
| 10.-16.02.25 | Lake Placid | USA | FIS Nordic Junior WCS |
