| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 657 | 0 | 11 |
| 2 | MUELLER Markus | Österreich | 550 | -107 | 9 |
| 3 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 440 | -217 | 11 |
| 4 | AIGNER Clemens | Österreich | 374 | -283 | 11 |
| 5 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 352 | -305 | 6 |
| 6 | JOHANSSON Robert | Norwegen | 315 | -342 | 7 |
| 7 | NAITO Tomofumi | Japan | 298 | -359 | 9 |
| 8 | SATO Yukiya | Japan | 294 | -363 | 7 |
| 9 | ROTH Luca | Deutschland | 280 | -377 | 11 |
| 10 | LANDERER Hannes | Österreich | 277 | -380 | 11 |
| 11 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 261 | -396 | 5 |
| 12 | KOT Maciej | Polen | 260 | -397 | 9 |
| 13 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 232 | -425 | 4 |
| 14 | SCHMID Constantin | Deutschland | 192 | -465 | 6 |
| 15 | STRAND Soelve Jokerud | Norwegen | 171 | -486 | 8 |
| 16 | GUNDERSRUD Adrian Thon | Norwegen | 161 | -496 | 7 |
| 16 | BACHLINGER Niklas | Österreich | 161 | -496 | 5 |
| 16 | LEYHE Stephan | Deutschland | 161 | -496 | 5 |
| 19 | FETTNER Manuel | Österreich | 160 | -497 | 2 |
| 20 | MOERTH Francisco | Österreich | 152 | -505 | 8 |
| 21 | WOHLGENANNT Ulrich | Österreich | 139 | -518 | 8 |
| 22 | KASAI Noriaki | Japan | 127 | -530 | 10 |
| 23 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 126 | -531 | 8 |
| 24 | MASLE Rok | Slowenien | 118 | -539 | 11 |
| 25 | JELAR Ziga | Slowenien | 105 | -552 | 9 |
| 26 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 89 | -568 | 11 |
| 27 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 85 | -572 | 3 |
| 28 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 79 | -578 | 2 |
| 29 | MOGEL Zak | Slowenien | 76 | -581 | 7 |
| 29 | SMID Julijan | Österreich | 76 | -581 | 6 |
| 31 | TAKEUCHI Taku | Japan | 75 | -582 | 8 |
| 32 | JONIAK Klemens | Polen | 74 | -583 | 11 |
| 32 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | Polen | 74 | -583 | 11 |
| 34 | EISENBICHLER Markus | Deutschland | 72 | -585 | 5 |
| 35 | JUROSZEK Kacper | Polen | 71 | -586 | 9 |
| 35 | JANCAR Ziga | Slowenien | 71 | -586 | 8 |
| 37 | ŻYŁA Piotr | Polen | 68 | -589 | 2 |
| 38 | STEINBERGER Simon | Österreich | 52 | -605 | 4 |
| 39 | LANGMO Isak Andreas | Norwegen | 42 | -615 | 2 |
| 40 | RAINER Stefan | Österreich | 39 | -618 | 2 |
| 41 | RESINGER Peter | Österreich | 38 | -619 | 2 |
| 42 | OBLAK Rok | Slowenien | 34 | -623 | 2 |
| 43 | FAISST Jannik | Deutschland | 30 | -627 | 7 |
| 44 | VIDIC Matija | Slowenien | 25 | -632 | 7 |
| 45 | DEAN Decker | USA | 24 | -633 | 6 |
| 45 | HAARE Anders | Norwegen | 24 | -633 | 2 |
| 47 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 23 | -634 | 4 |
| 47 | PILCH Tomasz | Polen | 23 | -634 | 4 |
| 49 | HAMANN Martin | Deutschland | 20 | -637 | 6 |
| 49 | NAKAMURA Yuto | Japan | 20 | -637 | 2 |
| 51 | BYRSKI Szymon | Polen | 19 | -638 | 6 |
| 51 | WASSER Yanick | Schweiz | 19 | -638 | 4 |
| 53 | LEITNER Clemens | Österreich | 18 | -639 | 2 |
| 54 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 17 | -640 | 6 |
| 55 | TOMASIAK Kacper | Polen | 16 | -641 | 2 |
| 56 | SAKANO Asahi | Japan | 14 | -643 | 2 |
| 57 | TOPORIS Nejc | Slowenien | 13 | -644 | 7 |
| 58 | EKART Taj | Slowenien | 12 | -645 | 7 |
| 59 | TAKEHANA Daimatsu | Japan | 11 | -646 | 2 |
| 59 | IMHOF Remo | Schweiz | 11 | -646 | 2 |
| 61 | SONG Qiwu | China | 10 | -647 | 2 |
| 62 | SCHMID Emanuel | Deutschland | 9 | -648 | 7 |
| 62 | BAYER Ben | Deutschland | 9 | -648 | 5 |
| 62 | MILESI Enzo | Frankreich | 9 | -648 | 4 |
| 65 | MEIS Tuomas | Finnland | 8 | -649 | 2 |
| 66 | INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen | Norwegen | 7 | -650 | 2 |
| 67 | LYU Yixin | China | 5 | -652 | 7 |
| 68 | NAZARIENKO Swiatosław | Kasachstan | 4 | -653 | 4 |
| 68 | CHERVET Jules | Frankreich | 4 | -653 | 4 |
| 70 | KLOC Bryce | USA | 3 | -654 | 7 |
| 70 | STĘKAŁA Andrzej | Polen | 3 | -654 | 4 |
| 70 | MUMINOW Sabirżan | Kasachstan | 3 | -654 | 4 |
| 70 | WATANABE Rikuta | Japan | 3 | -654 | 2 |
| 74 | ZHEN Weijie | China | 2 | -655 | 7 |
| 74 | YAMAMOTO Go | Japan | 2 | -655 | 2 |
| 74 | KUISMA Tomas | Finnland | 2 | -655 | 2 |
| 74 | KAPUSTIK Hektor | Slowakei | 2 | -655 | 2 |
| 78 | VAGUL Kaimar | Estland | 1 | -656 | 4 |
| 78 | CHOI Heung-Chul | Korea | 1 | -656 | 3 |
| 78 | HAAGEN Lukas | Österreich | 1 | -656 | 2 |
