| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | Slowenien | 1210 | 0 | 15 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 822 | -388 | 15 |
| 3 | NIKAIDO Ren | Japan | 661 | -549 | 15 |
| 4 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 625 | -585 | 15 |
| 5 | LANISEK Anze | Slowenien | 617 | -593 | 15 |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 605 | -605 | 15 |
| 7 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 576 | -634 | 15 |
| 8 | HOERL Jan | Österreich | 545 | -665 | 15 |
| 9 | EMBACHER Stephan | Österreich | 498 | -712 | 15 |
| 10 | KRAFT Stefan | Österreich | 462 | -748 | 12 |
| 11 | TOMASIAK Kacper | Polen | 296 | -914 | 15 |
| 12 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 270 | -940 | 14 |
| 13 | FETTNER Manuel | Österreich | 262 | -948 | 15 |
| 14 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 250 | -960 | 13 |
| 15 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 243 | -967 | 14 |
| 16 | NAKAMURA Naoki | Japan | 215 | -995 | 15 |
| 17 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 212 | -998 | 14 |
| 18 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 200 | -1010 | 11 |
| 19 | ZAJC Timi | Slowenien | 187 | -1023 | 12 |
| 20 | LINDVIK Marius | Norwegen | 163 | -1047 | 13 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 156 | -1054 | 14 |
| 22 | STOCH Kamil | Polen | 148 | -1062 | 14 |
| 23 | PASCHKE Pius | Deutschland | 141 | -1069 | 14 |
| 24 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 139 | -1071 | 15 |
| 25 | COLBY Jason | USA | 128 | -1082 | 14 |
| 26 | ORTNER Maximilian | Österreich | 109 | -1101 | 10 |
| 27 | ŻYŁA Piotr | Polen | 96 | -1114 | 11 |
| 28 | AIGRO Artti | Estland | 80 | -1130 | 11 |
| 28 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 80 | -1130 | 9 |
| 30 | AALTO Antti | Finnland | 78 | -1132 | 14 |
| 31 | SATO Yukiya | Japan | 67 | -1143 | 13 |
| 32 | NAITO Tomofumi | Japan | 62 | -1148 | 13 |
| 33 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 56 | -1154 | 14 |
| 34 | KOT Maciej | Polen | 50 | -1160 | 10 |
| 35 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 48 | -1162 | 11 |
| 36 | WĄSEK Paweł | Polen | 46 | -1164 | 13 |
| 37 | OBLAK Rok | Slowenien | 42 | -1168 | 14 |
| 38 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 37 | -1173 | 10 |
| 39 | KUBACKI Dawid | Polen | 32 | -1178 | 11 |
| 40 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 31 | -1179 | 12 |
| 41 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 28 | -1182 | 8 |
| 42 | AIGNER Clemens | Österreich | 24 | -1186 | 2 |
| 43 | BICKNER Kevin | USA | 21 | -1189 | 14 |
| 43 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 21 | -1189 | 13 |
| 45 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 19 | -1191 | 11 |
| 46 | AMMANN Simon | Schweiz | 18 | -1192 | 13 |
| 47 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 16 | -1194 | 4 |
| 48 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 15 | -1195 | 8 |
| 49 | LANGMO Isak Andreas | Norwegen | 13 | -1197 | 4 |
| 50 | INSAM Alex | Italien | 12 | -1198 | 10 |
| 50 | GEIGER Karl | Deutschland | 12 | -1198 | 8 |
| 52 | KESSELI Juri | Schweiz | 9 | -1201 | 7 |
| 53 | TRUNZ Felix | Schweiz | 8 | -1202 | 9 |
| 54 | FRANTZ Tate | USA | 5 | -1205 | 10 |
| 54 | URLAUB Andrew | USA | 5 | -1205 | 6 |
| 54 | WASSER Yanick | Schweiz | 5 | -1205 | 2 |
| 57 | PEIER Killian | Schweiz | 4 | -1206 | 6 |
| 58 | ROTH Luca | Deutschland | 3 | -1207 | 4 |
| 59 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 2 | -1208 | 7 |
| 60 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 1 | -1209 | 8 |
