| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | Slowenien | 1130 | 0 | 14 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 762 | -368 | 14 |
| 3 | NIKAIDO Ren | Japan | 629 | -501 | 14 |
| 4 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 603 | -527 | 14 |
| 5 | LANISEK Anze | Slowenien | 588 | -542 | 14 |
| 6 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 550 | -580 | 14 |
| 7 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 505 | -625 | 14 |
| 8 | HOERL Jan | Österreich | 495 | -635 | 14 |
| 9 | EMBACHER Stephan | Österreich | 453 | -677 | 14 |
| 10 | KRAFT Stefan | Österreich | 422 | -708 | 11 |
| 11 | TOMASIAK Kacper | Polen | 284 | -846 | 14 |
| 12 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 252 | -878 | 13 |
| 13 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 250 | -880 | 12 |
| 14 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 233 | -897 | 13 |
| 15 | FETTNER Manuel | Österreich | 226 | -904 | 14 |
| 16 | NAKAMURA Naoki | Japan | 215 | -915 | 14 |
| 17 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 196 | -934 | 13 |
| 18 | ZAJC Timi | Slowenien | 187 | -943 | 12 |
| 19 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 185 | -945 | 10 |
| 20 | LINDVIK Marius | Norwegen | 163 | -967 | 13 |
| 21 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 139 | -991 | 14 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 136 | -994 | 13 |
| 23 | STOCH Kamil | Polen | 135 | -995 | 13 |
| 24 | PASCHKE Pius | Deutschland | 134 | -996 | 13 |
| 25 | COLBY Jason | USA | 128 | -1002 | 13 |
| 26 | ORTNER Maximilian | Österreich | 105 | -1025 | 9 |
| 27 | ŻYŁA Piotr | Polen | 96 | -1034 | 11 |
| 28 | AIGRO Artti | Estland | 80 | -1050 | 11 |
| 28 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 80 | -1050 | 9 |
| 30 | AALTO Antti | Finnland | 78 | -1052 | 13 |
| 31 | SATO Yukiya | Japan | 67 | -1063 | 13 |
| 32 | NAITO Tomofumi | Japan | 56 | -1074 | 12 |
| 33 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 48 | -1082 | 10 |
| 34 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 47 | -1083 | 13 |
| 35 | WĄSEK Paweł | Polen | 46 | -1084 | 12 |
| 36 | OBLAK Rok | Slowenien | 39 | -1091 | 13 |
| 37 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 37 | -1093 | 10 |
| 38 | KOT Maciej | Polen | 36 | -1094 | 9 |
| 39 | KUBACKI Dawid | Polen | 32 | -1098 | 10 |
| 40 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 31 | -1099 | 12 |
| 41 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 21 | -1109 | 13 |
| 41 | BICKNER Kevin | USA | 21 | -1109 | 13 |
| 43 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 20 | -1110 | 7 |
| 44 | AMMANN Simon | Schweiz | 18 | -1112 | 13 |
| 45 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 16 | -1114 | 3 |
| 46 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 15 | -1115 | 7 |
| 47 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 14 | -1116 | 10 |
| 48 | GEIGER Karl | Deutschland | 12 | -1118 | 7 |
| 49 | INSAM Alex | Italien | 11 | -1119 | 9 |
| 50 | KESSELI Juri | Schweiz | 9 | -1121 | 7 |
| 51 | TRUNZ Felix | Schweiz | 8 | -1122 | 8 |
| 52 | FRANTZ Tate | USA | 5 | -1125 | 10 |
| 52 | URLAUB Andrew | USA | 5 | -1125 | 6 |
| 52 | WASSER Yanick | Schweiz | 5 | -1125 | 2 |
| 55 | ROTH Luca | Deutschland | 3 | -1127 | 4 |
| 56 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 2 | -1128 | 7 |
| 56 | PEIER Killian | Schweiz | 2 | -1128 | 5 |
| 56 | LANGMO Isak Andreas | Norwegen | 2 | -1128 | 3 |
| 59 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 1 | -1129 | 7 |
