| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Nika | Slowenien | 2676 | 0 | 32 |
| 2 | MARUYAMA Nozomi | Japan | 1870 | -806 | 31 |
| 3 | STROEM Anna Odine | Norwegen | 1628 | -1048 | 31 |
| 4 | EDER Lisa | Österreich | 1417 | -1259 | 29 |
| 5 | FREITAG Selina | Deutschland | 1248 | -1428 | 33 |
| 6 | STRATE Abigail | Kanada | 1202 | -1474 | 27 |
| 7 | REISCH Agnes | Deutschland | 1058 | -1618 | 31 |
| 8 | KVANDAL Eirin Maria | Norwegen | 980 | -1696 | 21 |
| 9 | TAKANASHI Sara | Japan | 931 | -1745 | 31 |
| 10 | VODAN Nika | Slowenien | 916 | -1760 | 31 |
| 11 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 910 | -1766 | 27 |
| 12 | SCHMID Katharina | Deutschland | 801 | -1875 | 33 |
| 13 | ITO Yuki | Japan | 697 | -1979 | 28 |
| 14 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 594 | -2082 | 31 |
| 15 | SETO Yuka | Japan | 548 | -2128 | 26 |
| 16 | OPSETH Silje | Norwegen | 512 | -2164 | 29 |
| 17 | ZENG Ping | China | 434 | -2242 | 15 |
| 18 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 423 | -2253 | 32 |
| 19 | WESTMAN Frida | Schweden | 412 | -2264 | 26 |
| 20 | MIYAJIMA Ringo | Japan | 406 | -2270 | 27 |
| 21 | HANSEN Gyda Westvold | Norwegen | 345 | -2331 | 28 |
| 22 | RAUTIONAHO Jenny | Finnland | 344 | -2332 | 27 |
| 23 | SIEFF Annika | Italien | 324 | -2352 | 32 |
| 24 | TWARDOSZ Anna | Polen | 229 | -2447 | 24 |
| 25 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 218 | -2458 | 22 |
| 26 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 215 | -2461 | 23 |
| 27 | BELSHAW Annika | USA | 176 | -2500 | 25 |
| 28 | KOMAR Katra | Slowenien | 141 | -2535 | 26 |
| 29 | JOHNSON Josie | USA | 140 | -2536 | 21 |
| 30 | HOLLANDT Anna | Deutschland | 128 | -2548 | 22 |
| 31 | JONES Paige | USA | 118 | -2558 | 19 |
| 32 | ARNET Sina | Schweiz | 117 | -2559 | 23 |
| 33 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 105 | -2571 | 8 |
| 34 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 98 | -2578 | 19 |
| 35 | MAURER Nicole | Kanada | 95 | -2581 | 25 |
| 35 | KOVACIC Maja | Slowenien | 95 | -2581 | 23 |
| 37 | SATO Yuzuki | Japan | 89 | -2587 | 18 |
| 38 | DONG Bing | China | 81 | -2595 | 9 |
| 39 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 75 | -2601 | 6 |
| 40 | HIRVONEN Heta | Finnland | 68 | -2608 | 9 |
| 41 | ZANITZER Martina | Italien | 58 | -2618 | 20 |
| 41 | LIU Qi | China | 58 | -2618 | 8 |
| 43 | KYKKAENEN Julia | Finnland | 52 | -2624 | 19 |
| 44 | KORHONEN Minja | Finnland | 50 | -2626 | 7 |
| 45 | KLINEC Ema | Slowenien | 49 | -2627 | 4 |
| 46 | TOTH Daniela Vasilica | Rumnien | 41 | -2635 | 11 |
| 47 | MATTILA Sofia | Finnland | 39 | -2637 | 9 |
| 48 | JESENKO Jerica | Slowenien | 31 | -2645 | 7 |
| 49 | TERBOVSEK Taja | Slowenien | 28 | -2648 | 7 |
| 50 | TORAZZA Emely | Deutschland | 26 | -2650 | 21 |
| 51 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | Slowakei | 21 | -2655 | 9 |
| 52 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 19 | -2657 | 13 |
| 52 | ZHOU Shiyu | China | 19 | -2657 | 6 |
| 52 | WANG Liangyao | China | 19 | -2657 | 5 |
| 55 | BODLAJ Taja | Slowenien | 16 | -2660 | 6 |
| 56 | WADSAK Meghann | Österreich | 11 | -2665 | 2 |
| 57 | WENG Yangning | China | 9 | -2667 | 9 |
| 57 | SAITO Yu | Japan | 9 | -2667 | 4 |
| 59 | AIKIA Julia | Finnland | 7 | -2669 | 5 |
| 60 | SPROCH Sandra | USA | 5 | -2671 | 12 |
| 60 | KREIBICH Julina | Deutschland | 5 | -2671 | 4 |
| 60 | THURE Oosa | Finnland | 5 | -2671 | 3 |
| 60 | NAKAYAMA Nagomi | Japan | 5 | -2671 | 2 |
| 64 | WIEGELE Hannah | Österreich | 4 | -2672 | 10 |
| 65 | KOZŁOWA Karina | Ukraine | 3 | -2673 | 2 |
| 66 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 2 | -2674 | 10 |
| 67 | CHERVET Emma | Frankreich | 1 | -2675 | 14 |
| 67 | HIRNER Lisa | Österreich | 1 | -2675 | 3 |
