Werbung
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | STOCH Kamil | POL | 1110.6 | 0 |
2 | GEIGER Karl | GER | 1062.5 | -48.1 |
3 | KUBACKI Dawid | POL | 1057.8 | -52.8 |
4 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1057.4 | -53.2 |
5 | ZYLA Piotr | POL | 1037.2 | -73.4 |
6 | STEKALA Andrzej | POL | 1032.5 | -78.1 |
6 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1032.5 | -78.1 |
8 | KRAFT Stefan | AUT | 1019.1 | -91.5 |
9 | PREVC Peter | SLO | 1018 | -92.6 |
10 | HUBER Daniel | AUT | 1014.7 | -95.9 |
11 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1003.5 | -107.1 |
12 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1002.9 | -107.7 |
13 | SATO Yukiya | JPN | 988.7 | -121.9 |
14 | SATO Keiichi | JPN | 985 | -125.6 |
15 | AALTO Antti | FIN | 952.4 | -158.2 |
16 | EISENBICHLER Markus | GER | 885.3 | -225.3 |
17 | JOHANSSON Robert | NOR | 863.8 | -246.8 |
18 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 856.6 | -254 |
19 | FORFANG Johann Andre | NOR | 830.5 | -280.1 |
20 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 830.3 | -280.3 |
21 | NAZAROV Mikhail | RUS | 819.5 | -291.1 |
22 | LACKNER Thomas | AUT | 810.1 | -300.5 |
23 | LANISEK Anze | SLO | 770.4 | -340.2 |
24 | HAYBOECK Michael | AUT | 733.4 | -377.2 |
25 | JELAR Ziga | SLO | 715 | -395.6 |
26 | PREVC Cene | SLO | 711.7 | -398.9 |
27 | FREUND Severin | GER | 711 | -399.6 |
28 | HAMANN Martin | GER | 705.7 | -404.9 |
29 | PREVC Domen | SLO | 699.7 | -410.9 |
30 | PASCHKE Pius | GER | 695.5 | -415.1 |
31 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 684.5 | -426.1 |
32 | MURANKA Klemens | POL | 681.1 | -429.5 |
33 | HOERL Jan | AUT | 599 | -511.6 |
34 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 577.8 | -532.8 |
35 | SCHMID Constantin | GER | 571.5 | -539.1 |
36 | LINDVIK Marius | NOR | 565.6 | -545 |
37 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 562.6 | -548 |
38 | SCHIFFNER Markus | AUT | 562.2 | -548.4 |
39 | KYTOSAHO Niko | FIN | 549.4 | -561.2 |
40 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 545.8 | -564.8 |
41 | NAKAMURA Naoki | JPN | 476.4 | -634.2 |
42 | KOT Maciej | POL | 426.6 | -684 |
43 | AIGRO Artti | EST | 414.5 | -696.1 |
44 | LEITNER Clemens | AUT | 341.7 | -768.9 |
45 | FREITAG Richard | GER | 339.4 | -771.2 |
46 | STEINER Maximilian | AUT | 326.2 | -784.4 |
47 | AMMANN Simon | SUI | 305.3 | -805.3 |
48 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 299.2 | -811.4 |
49 | POLASEK Viktor | CZE | 286.6 | -824 |
50 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 219.5 | -891.1 |
51 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 214.5 | -896.1 |
52 | SIEGEL David | GER | 207.6 | -903 |
53 | BAER Moritz | GER | 205.5 | -905.1 |
54 | PETER Dominik | SUI | 195.1 | -915.5 |
55 | KOZISEK Cestmir | CZE | 190.8 | -919.8 |
56 | FETTNER Manuel | AUT | 189 | -921.6 |
57 | SOUKUP Matthew | CAN | 188.5 | -922.1 |
58 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 187.2 | -923.4 |
59 | DEAN Decker | USA | 178.4 | -932.2 |
60 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 114 | -996.6 |
61 | BARTOL Tilen | SLO | 113.1 | -997.5 |
62 | WELLINGER Andreas | GER | 108.5 | -1002.1 |
63 | RAINER Stefan | AUT | 100.5 | -1010.1 |
64 | ROTH Luca | GER | 99.5 | -1011.1 |
65 | FOUBERT Valentin | FRA | 96.8 | -1013.8 |
66 | KOUDELKA Roman | CZE | 94.7 | -1015.9 |
67 | MAERKL Kilian | GER | 94.5 | -1016.1 |
68 | CONTAMINE Mathis | FRA | 91 | -1019.6 |
69 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 86.2 | -1024.4 |
70 | MANKOW Ilja | RUS | 83.6 | -1027 |
71 | LARSON Casey | USA | 69.7 | -1040.9 |
Werbung