| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUYAMA Nozomi | Japan | 625 | 0 | 9 |
| 2 | PREVC Nika | Slowenien | 555 | -70 | 7 |
| 3 | TAKANASHI Sara | Japan | 411 | -214 | 9 |
| 4 | STRATE Abigail | Kanada | 380 | -245 | 6 |
| 5 | SATO Yuzuki | Japan | 378 | -247 | 9 |
| 6 | SETO Yuka | Japan | 359 | -266 | 9 |
| 7 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 343 | -282 | 9 |
| 8 | TWARDOSZ Anna | Polen | 280 | -345 | 9 |
| 9 | FREITAG Selina | Deutschland | 255 | -370 | 5 |
| 10 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 142 | -483 | 7 |
| 11 | STROEM Anna Odine | Norwegen | 138 | -487 | 3 |
| 12 | SCHMID Katharina | Deutschland | 135 | -490 | 5 |
| 13 | VODAN Nika | Slowenien | 116 | -509 | 5 |
| 14 | TORAZZA Emely | Deutschland | 114 | -511 | 6 |
| 15 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 112 | -513 | 3 |
| 16 | LOUTITT Alexandria | Kanada | 111 | -514 | 3 |
| 17 | HOLLANDT Anna | Deutschland | 110 | -515 | 7 |
| 18 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 109 | -516 | 7 |
| 19 | LIU Qi | China | 88 | -537 | 4 |
| 20 | BELSHAW Annika | USA | 86 | -539 | 5 |
| 21 | JONES Paige | USA | 85 | -540 | 5 |
| 21 | INDRACKOVA Karolina | Tschechien | 85 | -540 | 4 |
| 23 | MAURER Nicole | Kanada | 83 | -542 | 8 |
| 24 | KOVACIC Maja | Slowenien | 77 | -548 | 9 |
| 25 | TOTH Daniela Vasilica | Rumänien | 75 | -550 | 9 |
| 26 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 74 | -551 | 6 |
| 27 | REISCH Agnes | Deutschland | 69 | -556 | 3 |
| 28 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 68 | -557 | 7 |
| 29 | ZANITZER Martina | Italien | 64 | -561 | 7 |
| 29 | ITO Yuki | Japan | 64 | -561 | 3 |
| 31 | IWASA Haruka | Japan | 62 | -563 | 4 |
| 32 | MESIKOVA Tamara | Slowakei | 56 | -569 | 8 |
| 33 | DONG Bing | China | 54 | -571 | 4 |
| 34 | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | Polen | 51 | -574 | 7 |
| 35 | CHERVET Emma | Frankreich | 49 | -576 | 8 |
| 36 | RAUTIONAHO Jenny | Finnland | 48 | -577 | 3 |
| 36 | EDER Lisa | Österreich | 48 | -577 | 2 |
| 38 | WESTMAN Frida | Schweden | 45 | -580 | 6 |
| 39 | KOMAR Katra | Slowenien | 44 | -581 | 6 |
| 40 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 40 | -585 | 9 |
| 40 | MALSINER Jessica | Italien | 40 | -585 | 8 |
| 42 | HOLZ Alvine | Deutschland | 39 | -586 | 4 |
| 43 | JOHNSON Josie | USA | 37 | -588 | 7 |
| 44 | KORHONEN Minja | Finnland | 34 | -591 | 3 |
| 45 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | Slowakei | 29 | -596 | 7 |
| 46 | HIRVONEN Heta | Finnland | 23 | -602 | 3 |
| 47 | WENG Yangning | China | 21 | -604 | 3 |
| 48 | WIEGELE Hannah | Österreich | 20 | -605 | 4 |
| 49 | ARNET Sina | Schweiz | 19 | -606 | 2 |
| 50 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 18 | -607 | 2 |
| 51 | HŁUCHOWA Żanna | Ukraine | 14 | -611 | 7 |
| 51 | OPSETH Silje | Norwegen | 14 | -611 | 1 |
| 53 | MACUGA Samantha | USA | 11 | -614 | 7 |
| 53 | AMBROSI Martina | Italien | 11 | -614 | 5 |
| 53 | HANSEN Gyda Westvold | Norwegen | 11 | -614 | 2 |
| 53 | ZHOU Shiyu | China | 11 | -614 | 2 |
| 57 | JESENKO Jerica | Slowenien | 10 | -615 | 2 |
| 58 | VUERICH Noelia | Italien | 6 | -619 | 5 |
| 58 | LOGAR Lara | Slowenien | 6 | -619 | 2 |
| 60 | ROCHAS Caroline | Frankreich | 5 | -620 | 2 |
| 60 | KYKKAENEN Julia | Finnland | 5 | -620 | 2 |
| 62 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 4 | -621 | 2 |
| 62 | THOMAS COUTURAUD Marie | Frankreich | 4 | -621 | 2 |
| 64 | PINKELNIG Eva | Österreich | 3 | -622 | 1 |
| 65 | FOLEA Delia Anamaria | Rumänien | 1 | -624 | 2 |
