| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | Slowenien | 2148 | 0 | 29 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 1194 | -954 | 28 |
| 3 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 1159 | -989 | 28 |
| 4 | NIKAIDO Ren | Japan | 1109 | -1039 | 25 |
| 5 | LANISEK Anze | Slowenien | 1009 | -1139 | 26 |
| 6 | EMBACHER Stephan | Österreich | 992 | -1156 | 27 |
| 7 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 967 | -1181 | 27 |
| 8 | HOERL Jan | Österreich | 772 | -1376 | 20 |
| 9 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 662 | -1486 | 23 |
| 10 | KRAFT Stefan | Österreich | 631 | -1517 | 23 |
| 11 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 622 | -1526 | 28 |
| 12 | LINDVIK Marius | Norwegen | 602 | -1546 | 25 |
| 13 | FETTNER Manuel | Österreich | 589 | -1559 | 28 |
| 14 | NAKAMURA Naoki | Japan | 579 | -1569 | 26 |
| 15 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 462 | -1686 | 27 |
| 16 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 443 | -1705 | 28 |
| 17 | ORTNER Maximilian | Österreich | 432 | -1716 | 24 |
| 18 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 426 | -1722 | 25 |
| 19 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 418 | -1730 | 27 |
| 20 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 415 | -1733 | 24 |
| 21 | NAITO Tomofumi | Kapa | 401 | -1747 | 26 |
| 22 | AALTO Antti | Finnland | 395 | -1753 | 24 |
| 23 | TOMASIAK Kacper | Polen | 391 | -1757 | 22 |
| 24 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 347 | -1801 | 20 |
| 25 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 331 | -1817 | 23 |
| 26 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 274 | -1874 | 28 |
| 27 | ZAJC Timi | Slowenien | 260 | -1888 | 22 |
| 28 | GEIGER Karl | Deutschland | 256 | -1892 | 22 |
| 29 | PASCHKE Pius | Deutschland | 231 | -1917 | 26 |
| 30 | LANGMO Isak Andreas | Norwegen | 211 | -1937 | 15 |
| 31 | STOCH Kamil | Polen | 186 | -1962 | 22 |
| 32 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 174 | -1974 | 26 |
| 33 | ŻYŁA Piotr | Polen | 162 | -1986 | 20 |
| 34 | SATO Yukiya | Japan | 148 | -2000 | 23 |
| 35 | COLBY Jason | USA | 147 | -2001 | 19 |
| 36 | BICKNER Kevin | USA | 128 | -2020 | 25 |
| 37 | AIGRO Artti | Estland | 107 | -2041 | 18 |
| 38 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 88 | -2060 | 13 |
| 39 | KOT Maciej | Polen | 87 | -2061 | 20 |
| 40 | OBLAK Rok | Slowenien | 83 | -2065 | 25 |
| 41 | FRANTZ Tate | USA | 66 | -2082 | 20 |
| 42 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 65 | -2083 | 16 |
| 43 | WĄSEK Paweł | Polen | 64 | -2084 | 19 |
| 44 | KUBACKI Dawid | Polen | 54 | -2094 | 19 |
| 45 | AIGNER Clemens | Österreich | 48 | -2100 | 5 |
| 46 | AMMANN Simon | Schweiz | 41 | -2107 | 23 |
| 46 | TRUNZ Felix | Schweiz | 41 | -2107 | 15 |
| 46 | KAPUSTIK Hektor | Slowakei | 41 | -2107 | 11 |
| 49 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 40 | -2108 | 13 |
| 50 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 38 | -2110 | 16 |
| 51 | MUELLER Markus | Österreich | 33 | -2115 | 3 |
| 52 | INSAM Alex | Italien | 30 | -2118 | 17 |
| 53 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 28 | -2120 | 14 |
| 54 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 27 | -2121 | 19 |
| 55 | NOUSIAINEN Eetu | Finnland | 24 | -2124 | 12 |
| 55 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 24 | -2124 | 12 |
| 57 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 16 | -2132 | 6 |
| 58 | CECON Francesco | Italien | 15 | -2133 | 5 |
| 58 | GUNDERSRUD Adrian Thon | Norwegen | 15 | -2133 | 1 |
| 60 | PALOSAARI Vilho | Finnland | 14 | -2134 | 16 |
| 61 | JANCAR Ziga | Slowenien | 12 | -2136 | 4 |
| 62 | KESSELI Juri | Schweiz | 11 | -2137 | 11 |
| 63 | ROTH Luca | Deutschland | 10 | -2138 | 12 |
| 64 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 7 | -2141 | 11 |
| 64 | MAATTA Jarkko | Finnland | 7 | -2141 | 7 |
| 66 | BAYER Ben | Deutschland | 6 | -2142 | 6 |
| 67 | MOGEL Zak | Slowenien | 5 | -2143 | 13 |
| 67 | URLAUB Andrew | USA | 5 | -2143 | 7 |
| 67 | WASSER Yanick | Schweiz | 5 | -2143 | 2 |
| 70 | PEIER Killian | Schweiz | 4 | -2144 | 12 |
| 70 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 4 | -2144 | 4 |
| 72 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 2 | -2146 | 12 |
| 72 | JONIAK Klemens | Polen | 2 | -2146 | 4 |
| 72 | STROEM Joergen Oliver | Norwegen | 2 | -2146 | 2 |
| 75 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 1 | -2147 | 9 |
| 75 | STRAND Soelve Jokerud | Norwegen | 1 | -2147 | 2 |
| 75 | SATO Keiichi | Japan | 1 | -2147 | 2 |
