| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | Slowenien | 1050 | 0 | 13 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 736 | -314 | 13 |
| 3 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 581 | -469 | 13 |
| 4 | LANISEK Anze | Slowenien | 552 | -498 | 13 |
| 5 | NIKAIDO Ren | Japan | 529 | -521 | 13 |
| 6 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 505 | -545 | 13 |
| 7 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 465 | -585 | 13 |
| 8 | HOERL Jan | Österreich | 445 | -605 | 13 |
| 9 | KRAFT Stefan | Österreich | 402 | -648 | 10 |
| 10 | EMBACHER Stephan | Österreich | 393 | -657 | 13 |
| 11 | TOMASIAK Kacper | Polen | 252 | -798 | 13 |
| 12 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 244 | -806 | 12 |
| 13 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 234 | -816 | 11 |
| 14 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 229 | -821 | 12 |
| 15 | FETTNER Manuel | Österreich | 208 | -842 | 13 |
| 16 | NAKAMURA Naoki | Japan | 200 | -850 | 13 |
| 17 | ZAJC Timi | Slowenien | 187 | -863 | 12 |
| 18 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 180 | -870 | 9 |
| 19 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 172 | -878 | 12 |
| 20 | LINDVIK Marius | Norwegen | 163 | -887 | 13 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 136 | -914 | 12 |
| 22 | STOCH Kamil | Polen | 135 | -915 | 12 |
| 23 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 132 | -918 | 13 |
| 24 | PASCHKE Pius | Deutschland | 131 | -919 | 12 |
| 25 | COLBY Jason | USA | 99 | -951 | 12 |
| 26 | ŻYŁA Piotr | Polen | 96 | -954 | 11 |
| 27 | ORTNER Maximilian | Österreich | 90 | -960 | 8 |
| 28 | AIGRO Artti | Estland | 80 | -970 | 11 |
| 28 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 80 | -970 | 9 |
| 30 | AALTO Antti | Finnland | 69 | -981 | 12 |
| 31 | SATO Yukiya | Japan | 61 | -989 | 12 |
| 32 | NAITO Tomofumi | Japan | 56 | -994 | 12 |
| 33 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 48 | -1002 | 9 |
| 34 | WĄSEK Paweł | Polen | 46 | -1004 | 12 |
| 35 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 37 | -1013 | 9 |
| 36 | KOT Maciej | Polen | 36 | -1014 | 8 |
| 37 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 34 | -1016 | 12 |
| 38 | KUBACKI Dawid | Polen | 31 | -1019 | 9 |
| 39 | OBLAK Rok | Slowenien | 29 | -1021 | 12 |
| 40 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 21 | -1029 | 12 |
| 40 | BICKNER Kevin | USA | 21 | -1029 | 12 |
| 42 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 20 | -1030 | 11 |
| 42 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 20 | -1030 | 7 |
| 44 | AMMANN Simon | Schweiz | 18 | -1032 | 13 |
| 45 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 16 | -1034 | 2 |
| 46 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 15 | -1035 | 6 |
| 47 | GEIGER Karl | Deutschland | 12 | -1038 | 6 |
| 48 | INSAM Alex | Italien | 11 | -1039 | 8 |
| 49 | KESSELI Juri | Schweiz | 9 | -1041 | 7 |
| 50 | TRUNZ Felix | Schweiz | 6 | -1044 | 7 |
| 51 | FRANTZ Tate | USA | 5 | -1045 | 10 |
| 51 | URLAUB Andrew | USA | 5 | -1045 | 6 |
| 51 | WASSER Yanick | Schweiz | 5 | -1045 | 2 |
| 54 | ROTH Luca | Deutschland | 3 | -1047 | 4 |
| 55 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 2 | -1048 | 9 |
| 55 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 2 | -1048 | 7 |
| 55 | PEIER Killian | Schweiz | 2 | -1048 | 4 |
| 55 | LANGMO Isak Andreas | Norwegen | 2 | -1048 | 2 |
| 59 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 1 | -1049 | 7 |
