Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGNER Clemens | Österreich | 543 | 0 | 8 |
2 | FETTNER Manuel | Österreich | 405 | -138 | 6 |
3 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 377 | -166 | 8 |
4 | ROTH Luca | Deutschland | 349 | -194 | 8 |
5 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 316 | -227 | 8 |
6 | ORTNER Maximilian | Österreich | 265 | -278 | 8 |
7 | SCHMID Constantin | Deutschland | 264 | -279 | 8 |
8 | HUBER Daniel | Österreich | 238 | -305 | 4 |
9 | EISENBICHLER Markus | Deutschland | 206 | -337 | 6 |
10 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 174 | -369 | 3 |
11 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 167 | -376 | 6 |
12 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 163 | -380 | 8 |
13 | PREVC Domen | Slowenien | 140 | -403 | 2 |
14 | STRAND Soelve Jokerud | Norwegen | 129 | -414 | 8 |
15 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 121 | -422 | 6 |
15 | MUELLER Markus | Österreich | 121 | -422 | 4 |
17 | KOS Lovro | Slowenien | 118 | -425 | 6 |
18 | SMID Julijan | Österreich | 109 | -434 | 6 |
19 | STĘKAŁA Andrzej | Polen | 104 | -439 | 6 |
20 | MOGEL Zak | Slowenien | 102 | -441 | 6 |
21 | MOERTH Francisco | Österreich | 89 | -454 | 4 |
22 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 86 | -457 | 6 |
23 | LANDERER Hannes | Österreich | 79 | -464 | 4 |
24 | FAISST Jannik | Deutschland | 76 | -467 | 8 |
25 | NIKAIDO Ren | Japan | 71 | -472 | 2 |
26 | KOT Maciej | Polen | 69 | -474 | 4 |
27 | HAARE Anders | Norwegen | 68 | -475 | 8 |
28 | LEITNER Clemens | Österreich | 66 | -477 | 4 |
29 | MILESI Enzo | Frankreich | 65 | -478 | 3 |
30 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 50 | -493 | 4 |
31 | RAINER Stefan | Österreich | 44 | -499 | 4 |
32 | TITTEL Adrian | Deutschland | 41 | -502 | 4 |
33 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | Polen | 39 | -504 | 8 |
34 | BAYER Ben | Deutschland | 38 | -505 | 8 |
35 | SCHMID Emanuel | Deutschland | 34 | -509 | 8 |
36 | NIŻNIK Adam | Polen | 32 | -511 | 6 |
36 | KLOSS Robin | Deutschland | 32 | -511 | 2 |
38 | TRUNZ Felix | Schweiz | 30 | -513 | 4 |
39 | ŁUKASZCZYK Łukasz | Polen | 29 | -514 | 6 |
40 | REPELLIN Ari | Frankreich | 28 | -515 | 3 |
40 | DEAN Decker | USA | 28 | -515 | 2 |
42 | VAGUL Kaimar | Estland | 23 | -520 | 8 |
42 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 23 | -520 | 2 |
44 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 20 | -523 | 2 |
45 | CHERVET Jules | Frankreich | 15 | -528 | 3 |
46 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 14 | -529 | 4 |
47 | PILCH Tomasz | Polen | 13 | -530 | 8 |
47 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 13 | -530 | 2 |
47 | HOYER Eric | Deutschland | 13 | -530 | 2 |
50 | VOEHRINGER Simon | Deutschland | 12 | -531 | 2 |
51 | JONIAK Klemens | Polen | 11 | -532 | 6 |
51 | FUSSENEGGER Andre | Österreich | 11 | -532 | 2 |
51 | OLAUSSEN Iver | Norwegen | 11 | -532 | 2 |
54 | VALTO Kasperi | Finnland | 10 | -533 | 2 |
55 | AALTO Antti | Finnland | 9 | -534 | 2 |
55 | MYHRE Iver | Norwegen | 9 | -534 | 2 |
57 | AMMANN Simon | Schweiz | 7 | -536 | 2 |
58 | VIDIC Matija | Slowenien | 6 | -537 | 8 |
58 | TOMASIAK Kacper | Polen | 6 | -537 | 2 |
58 | URLAUB Andrew | USA | 6 | -537 | 2 |
58 | HAAGEN Lukas | Österreich | 6 | -537 | 2 |
62 | WASSER Yanick | Schweiz | 5 | -538 | 6 |
62 | JANCAR Ziga | Slowenien | 5 | -538 | 2 |
62 | BOMBEK Jan | Slowenien | 5 | -538 | 2 |
65 | ROMPPAINEN Paavo | Finnland | 3 | -540 | 4 |
65 | HELD Fabian | Österreich | 3 | -540 | 2 |
67 | BYRSKI Szymon | Polen | 2 | -541 | 4 |
67 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 2 | -541 | 2 |
67 | NAZARIENKO Swiatosław | Kasachstan | 2 | -541 | 2 |
70 | PRESECNIK Jernej | Slowenien | 1 | -542 | 8 |
70 | NIEDERBERGER Lean | Schweiz | 1 | -542 | 4 |
70 | HAFNAR Mark | Slowenien | 1 | -542 | 2 |
Werbung