Werbung
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | SCHIFFNER Markus | AUT | 669 | 0 |
2 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 461 | -208 |
3 | RAINER Stefan | AUT | 411 | -258 |
4 | PREVC Cene | SLO | 377 | -292 |
5 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 371 | -298 |
6 | STEINER Maximilian | AUT | 367 | -302 |
7 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 341 | -328 |
8 | KOS Lovro | SLO | 338 | -331 |
9 | HAARE Anders | NOR | 329 | -340 |
9 | KOT Maciej | POL | 329 | -340 |
11 | RINGEN Sondre | NOR | 321 | -348 |
12 | FETTNER Manuel | AUT | 306 | -363 |
13 | PEDERSEN Robin | NOR | 301 | -368 |
14 | LEITNER Clemens | AUT | 273 | -396 |
15 | HOERL Jan | AUT | 260 | -409 |
16 | WOLNY Jakub | POL | 259 | -410 |
17 | HULA Stefan | POL | 258 | -411 |
18 | ERIKSEN Sander Vossan | NOR | 255 | -414 |
19 | PILCH Tomasz | POL | 251 | -418 |
20 | FREITAG Richard | GER | 246 | -423 |
21 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 245 | -424 |
22 | WASEK Pawel | POL | 242 | -427 |
23 | BACHLINGER Niklas | AUT | 235 | -434 |
24 | HEGGLI Bendik Jakobsen | NOR | 200 | -469 |
25 | IWASA Yuken | JPN | 181 | -488 |
26 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 165 | -504 |
27 | RESINGER Peter | AUT | 164 | -505 |
28 | BARTOL Tilen | SLO | 160 | -509 |
29 | SEMENIC Anze | SLO | 158 | -511 |
30 | RAIMUND Philipp | GER | 137 | -532 |
31 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 135 | -534 |
32 | DEAN Decker | USA | 134 | -535 |
33 | AMMANN Simon | SUI | 124 | -545 |
34 | BRAATHEN Matias | NOR | 109 | -560 |
35 | KAHOFER Timon-Pascal | AUT | 108 | -561 |
36 | MAATTA Jarkko | FIN | 107 | -562 |
37 | DAMJAN Jernej | SLO | 90 | -579 |
38 | MAERKL Kilian | GER | 86 | -583 |
39 | JUSTIN Rok | SLO | 85 | -584 |
40 | KALINICZENKO Witalij | Ukraina | 74 | -595 |
41 | MASLE Rok | SLO | 68 | -601 |
42 | SCHULER Andreas | SUI | 64 | -605 |
43 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 63 | -606 |
44 | KORNIŁOW Denis | RUS | 60 | -609 |
45 | BAER Moritz | GER | 57 | -612 |
46 | LADEHAUG Anders | NOR | 56 | -613 |
47 | SIEGEL David | GER | 55 | -614 |
48 | BOMBEK Jan | SLO | 53 | -616 |
49 | NAKAMURA Naoki | JPN | 52 | -617 |
50 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 51 | -618 |
51 | ROTH Luca | GER | 47 | -622 |
52 | SELL Adrian | GER | 44 | -625 |
53 | INSAM Alex | ITA | 42 | -627 |
54 | POHJOLA Arttu | FIN | 41 | -628 |
55 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 37 | -632 |
56 | OESTVOLD Benjamin | NOR | 29 | -640 |
57 | MEDWED Elias | AUT | 28 | -641 |
58 | PRESECNIK Jernej | SLO | 26 | -643 |
58 | LACKNER Thomas | AUT | 26 | -643 |
60 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 22 | -647 |
61 | FOUBERT Valentin | FRA | 20 | -649 |
62 | GRILC Tjas | SLO | 19 | -650 |
63 | URLAUB Andrew | USA | 16 | -653 |
63 | SOUKUP Matthew | CAN | 16 | -653 |
65 | KOŁOBOW Maksim | RUS | 14 | -655 |
66 | BATBY Alessandro | FRA | 13 | -656 |
66 | CECON Francesco | ITA | 13 | -656 |
66 | HUBER Stefan | AUT | 13 | -656 |
69 | HAAGEN David | AUT | 12 | -657 |
70 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 10 | -659 |
71 | MERILAEINEN Eetu | FIN | 9 | -660 |
71 | HAAS Claudio | GER | 9 | -660 |
73 | KAVILO Henri | FIN | 7 | -662 |
74 | SAKALA Filip | CZE | 6 | -663 |
75 | STURSA Vojtech | CZE | 5 | -664 |
76 | CONTAMINE Mathis | FRA | 4 | -665 |
76 | MODRICKER Quirin | GER | 4 | -665 |
78 | KRZAK Jarosław | POL | 3 | -666 |
79 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 2 | -667 |
80 | STRZINAR Marcel | SLO | 1 | -668 |
Werbung