ICOC Damen 2026
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENG Ping | China | 310 | 0 | 4 |
| 2 | REISCH Agnes | Deutschland | 252 | -58 | 4 |
| 3 | PREVC Nika | Slowenien | 220 | -90 | 4 |
| 4 | EDER Lisa | Österreich | 200 | -110 | 2 |
| 5 | WANG Liangyao | China | 189 | -121 | 4 |
| 6 | NAKAYAMA Nagomi | Japan | 174 | -136 | 4 |
| 7 | VODAN Nika | Slowenien | 160 | -150 | 2 |
| 8 | DONG Bing | China | 157 | -153 | 4 |
| 9 | KOVACIC Maja | Slowenien | 140 | -170 | 2 |
| 10 | SETO Yuka | Japan | 137 | -173 | 4 |
| 11 | POKORNY Sara | Österreich | 135 | -175 | 4 |
| 12 | SAKURAI Riko | Japan | 127 | -183 | 6 |
| 13 | MALSINER Jessica | Italien | 124 | -186 | 4 |
| 14 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | Slowakei | 120 | -190 | 2 |
| 15 | AMBROSI Martina | Italien | 109 | -201 | 6 |
| 16 | KOSNJEK Ajda | Slowenien | 106 | -204 | 6 |
| 16 | SCHARFENBERG Anna-Fay | Deutschland | 106 | -204 | 6 |
| 18 | SAKAMOTO Kikka | Japan | 102 | -208 | 6 |
| 19 | ARNET Sina | Schweiz | 99 | -211 | 4 |
| 20 | TRITSCHER Luise | Österreich | 96 | -214 | 6 |
| 21 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 90 | -220 | 2 |
| 22 | TORAZZA Emely | Deutschland | 86 | -224 | 2 |
| 23 | LIU Qi | China | 84 | -226 | 2 |
| 24 | JURGEC Lucija | Slowenien | 80 | -230 | 4 |
| 25 | DUSCHEK Kim Amy | Deutschland | 71 | -239 | 4 |
| 26 | JOHNSON Josie | USA | 65 | -245 | 2 |
| 27 | JESENKO Jerica | Slowenien | 63 | -247 | 6 |
| 27 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 63 | -247 | 2 |
| 29 | SCHMIDT Megi Lou | Deutschland | 58 | -252 | 6 |
| 30 | KREUZER Chiara | Österreich | 52 | -258 | 2 |
| 31 | BACCONNIER Mathilde | Frankreich | 44 | -266 | 6 |
| 32 | ALAPHILIPPE Lou | Frankreich | 34 | -276 | 4 |
| 33 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 33 | -277 | 4 |
| 34 | MESNIL Capucine | Frankreich | 32 | -278 | 4 |
| 35 | TANG Jiahong | China | 30 | -280 | 4 |
| 35 | FUJIMOTO Saiko | Japan | 30 | -280 | 4 |
| 37 | HAECKEL Anne | Deutschland | 26 | -284 | 6 |
| 37 | THOMAS COUTURAUD Marie | Frankreich | 26 | -284 | 4 |
| 37 | GOERLICH Luisa | Deutschland | 26 | -284 | 2 |
| 40 | KOZŁOWA Karina | Ukraine | 25 | -285 | 2 |
| 40 | YI FAN Huang | China | 25 | -285 | 2 |
| 42 | SITAR Taja | Slowenien | 24 | -286 | 4 |
| 43 | TERBOVSEK Taja | Slowenien | 23 | -287 | 4 |
| 44 | KREIBICH Julina | Deutschland | 18 | -292 | 6 |
| 45 | RULEWA Wiktorija | Kasachstan | 15 | -295 | 6 |
| 46 | HINOMORI Kohaku | Japan | 14 | -296 | 2 |
| 47 | SWIRIDIENKO Alona | Kasachstan | 12 | -298 | 6 |
| 48 | BOEHME Lia | Deutschland | 11 | -299 | 6 |
| 48 | KONTREC Nina | Slowenien | 11 | -299 | 4 |
| 50 | DOBLER Magdalena | Österreich | 10 | -300 | 4 |
| 51 | ANDRIC Ziva | Slowenien | 9 | -301 | 4 |
| 51 | BAUD Romane | Frankreich | 9 | -301 | 2 |
| 51 | HŁUCHOWA Żanna | Ukraine | 9 | -301 | 2 |
| 54 | STEPANKOVA Barbora | Tschechien | 8 | -302 | 6 |
| 55 | DEUBLER Elisa | Österreich | 6 | -304 | 4 |
| 55 | DOEGL Amy | Österreich | 6 | -304 | 4 |
| 55 | KOELLE Selina | Deutschland | 6 | -304 | 2 |
| 58 | TEUBNER Emily | Deutschland | 5 | -305 | 6 |
| 58 | VUERICH Noelia | Italien | 5 | -305 | 6 |
| 60 | FEICHT Lisa | Deutschland | 4 | -306 | 2 |
