COC Herren 2026
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGNER Clemens | Österreich | 600 | 0 | 6 |
| 2 | ZIMMERMANN Raffael | Österreich | 344 | -256 | 6 |
| 3 | HAAGEN Lukas | Österreich | 279 | -321 | 6 |
| 4 | BAYER Ben | Deutschland | 228 | -372 | 6 |
| 5 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 216 | -384 | 4 |
| 6 | MUELLER Markus | Österreich | 214 | -386 | 6 |
| 7 | PREVC Domen | Slowenien | 187 | -413 | 6 |
| 8 | SMID Julijan | Österreich | 183 | -417 | 6 |
| 9 | ROTH Luca | Deutschland | 173 | -427 | 6 |
| 10 | STEINBERGER Simon | Österreich | 152 | -448 | 4 |
| 11 | WOLNY Jakub | Polen | 142 | -458 | 6 |
| 12 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 139 | -461 | 6 |
| 13 | LANISEK Anze | Slowenien | 120 | -480 | 2 |
| 14 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 110 | -490 | 6 |
| 15 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 100 | -500 | 6 |
| 16 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 93 | -507 | 6 |
| 17 | STRAND Soelve Jokerud | Norwegen | 87 | -513 | 6 |
| 18 | STROEM Joergen Oliver | Norwegen | 80 | -520 | 6 |
| 19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 73 | -527 | 6 |
| 20 | UNGLAUBE Max | Deutschland | 59 | -541 | 5 |
| 21 | ŁUKASZCZYK Łukasz | Polen | 56 | -544 | 6 |
| 22 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 55 | -545 | 6 |
| 23 | DEIMEL Lasse | Deutschland | 53 | -547 | 6 |
| 24 | YAMAMOTO Ryota | Japan | 49 | -551 | 6 |
| 25 | OBLAK Rok | Slowenien | 44 | -556 | 2 |
| 26 | SARNIAK Szymon | Polen | 39 | -561 | 6 |
| 26 | POELZ Johannes | Österreich | 39 | -561 | 2 |
| 28 | LOHER Henry | USA | 33 | -567 | 2 |
| 29 | AALTO Antti | Finnland | 32 | -568 | 2 |
| 29 | KESSELI Juri | Schweiz | 32 | -568 | 2 |
| 31 | REPELLIN Ari | Frankreich | 26 | -574 | 4 |
| 31 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 26 | -574 | 2 |
| 33 | MOGEL Zak | Slowenien | 25 | -575 | 4 |
| 34 | PEIER Killian | Schweiz | 23 | -577 | 2 |
| 35 | WASZEK Kamil | Polen | 20 | -580 | 6 |
| 35 | NOUSIAINEN Eetu | Finnland | 20 | -580 | 4 |
| 35 | SCHMID Constantin | Deutschland | 20 | -580 | 4 |
| 38 | KAHOFER Timon-Pascal | Deutschland | 18 | -582 | 6 |
| 38 | FALETIC Enej | Slowenien | 18 | -582 | 2 |
| 40 | FAISST Jannik | Deutschland | 17 | -583 | 2 |
| 41 | MASLE Rok | Slowenien | 15 | -585 | 6 |
| 42 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | Polen | 12 | -588 | 6 |
| 43 | NIŻNIK Adam | Polen | 11 | -589 | 6 |
| 43 | SIMNIC Urban | Slowenien | 11 | -589 | 4 |
| 45 | ASCHENWALD Philipp | Österreich | 10 | -590 | 2 |
| 46 | YAMAMOTO Go | Japan | 9 | -591 | 6 |
| 47 | HUMML Nikolaus | Österreich | 8 | -592 | 2 |
| 48 | CECON Francesco | Italien | 6 | -594 | 2 |
| 48 | IMHOF Remo | Schweiz | 6 | -594 | 2 |
| 48 | VINATZER Clemens | Österreich | 6 | -594 | 2 |
| 51 | RYGL David | Tschechien | 4 | -596 | 3 |
| 51 | HOLZ Janne | Deutschland | 4 | -596 | 1 |
| 53 | INSAM Alex | Italien | 3 | -597 | 2 |

