SGP Herren 2026
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAKAMURA Naoki | Japan | 428 | 0 | 6 |
| 2 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 201 | -227 | 5 |
| 3 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 200 | -228 | 2 |
| 4 | VAGUL Kaimar | Estland | 187 | -241 | 6 |
| 5 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 181 | -247 | 4 |
| 6 | COLBY Jason | USA | 180 | -248 | 2 |
| 7 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 160 | -268 | 2 |
| 8 | KESSELI Juri | Schweiz | 128 | -300 | 6 |
| 9 | WĄSEK Paweł | Polen | 121 | -307 | 4 |
| 10 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 120 | -308 | 4 |
| 11 | WOERGOETTER Marco | Österreich | 112 | -316 | 2 |
| 12 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 105 | -323 | 6 |
| 13 | ORTNER Maximilian | Österreich | 100 | -328 | 2 |
| 14 | PEIER Killian | Schweiz | 99 | -329 | 6 |
| 15 | OBLAK Rok | Slowenien | 92 | -336 | 6 |
| 16 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 91 | -337 | 4 |
| 17 | KRAFT Stefan | Österreich | 89 | -339 | 2 |
| 18 | KUBACKI Dawid | Polen | 81 | -347 | 4 |
| 19 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 80 | -348 | 4 |
| 20 | NAKAMURA Yuto | Japan | 78 | -350 | 6 |
| 21 | LINDVIK Marius | Norwegen | 76 | -352 | 2 |
| 21 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 76 | -352 | 2 |
| 23 | EMBACHER Stephan | Österreich | 74 | -354 | 2 |
| 24 | LANGMO Isak Andreas | Norwegen | 70 | -358 | 5 |
| 25 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 68 | -360 | 6 |
| 26 | KOT Maciej | Polen | 64 | -364 | 4 |
| 27 | TOMASIAK Kacper | Polen | 62 | -366 | 2 |
| 28 | STEINBERGER Simon | Österreich | 61 | -367 | 4 |
| 28 | HAAGEN Lukas | Österreich | 61 | -367 | 2 |
| 30 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 58 | -370 | 2 |
| 31 | GUNDERSRUD Adrian Thon | Norwegen | 56 | -372 | 2 |
| 32 | FRANTZ Tate | USA | 51 | -377 | 4 |
| 33 | KAPUSTIK Hektor | Slowakei | 49 | -379 | 6 |
| 34 | JANCAR Ziga | Slowenien | 44 | -384 | 6 |
| 35 | VALTO Kasperi | Finnland | 40 | -388 | 6 |
| 36 | MAATTA Jarkko | Finnland | 38 | -390 | 4 |
| 37 | NAITO Tomofumi | Japan | 34 | -394 | 5 |
| 37 | MILESI Enzo | Frankreich | 34 | -394 | 4 |
| 39 | HOERL Jan | Österreich | 32 | -396 | 2 |
| 40 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 31 | -397 | 2 |
| 41 | SONG Qiwu | China | 28 | -400 | 5 |
| 42 | CECON Francesco | Italien | 27 | -401 | 6 |
| 43 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 26 | -402 | 2 |
| 44 | IMHOF Remo | Schweiz | 25 | -403 | 6 |
| 45 | STROEM Joergen Oliver | Norwegen | 24 | -404 | 2 |
| 45 | BICKNER Kevin | USA | 24 | -404 | 2 |
| 47 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 23 | -405 | 3 |
| 48 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 20 | -408 | 6 |
| 48 | CHERVET Jules | Frankreich | 20 | -408 | 6 |
| 50 | SATO Keiichi | Japan | 19 | -409 | 2 |
| 51 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 15 | -413 | 2 |
| 52 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 14 | -414 | 3 |
| 53 | SMID Julijan | Österreich | 12 | -416 | 2 |
| 54 | JELAR Ziga | Slowenien | 10 | -418 | 5 |
| 54 | JONIAK Klemens | Polen | 10 | -418 | 4 |
| 54 | GEIGER Karl | Deutschland | 10 | -418 | 2 |
| 57 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 9 | -419 | 6 |
| 57 | STEINBERGER Jakob | Österreich | 9 | -419 | 2 |
| 57 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 9 | -419 | 2 |
| 57 | REISENAUER Janni | Österreich | 9 | -419 | 2 |
| 61 | LANDERER Hannes | Österreich | 8 | -420 | 2 |
| 62 | AMMANN Simon | Schweiz | 7 | -421 | 4 |
| 62 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 7 | -421 | 2 |
| 62 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 7 | -421 | 2 |
| 62 | FALETIC Enej | Slowenien | 7 | -421 | 2 |
| 66 | POELZ Johannes | Österreich | 6 | -422 | 2 |
| 67 | ROTH Luca | Deutschland | 5 | -423 | 2 |
| 68 | GALICA Jan | Polen | 3 | -425 | 2 |
| 68 | PASCHKE Pius | Deutschland | 3 | -425 | 2 |
| 70 | NAZARIENKO Swiatosław | Kasachstan | 1 | -427 | 2 |
