| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Nika | Slowenien | 1876 | 0 | 22 |
| 2 | MARUYAMA Nozomi | Japan | 1370 | -506 | 21 |
| 3 | EDER Lisa | Österreich | 1133 | -743 | 23 |
| 4 | STROEM Anna Odine | Norwegen | 1017 | -859 | 21 |
| 5 | FREITAG Selina | Deutschland | 931 | -945 | 23 |
| 6 | STRATE Abigail | Kanada | 913 | -963 | 18 |
| 7 | REISCH Agnes | Deutschland | 764 | -1112 | 21 |
| 8 | SCHMID Katharina | Deutschland | 672 | -1204 | 23 |
| 9 | TAKANASHI Sara | Japan | 669 | -1207 | 21 |
| 10 | VODAN Nika | Slowenien | 598 | -1278 | 21 |
| 11 | TRAASERUD Heidi Dyhre | Norwegen | 594 | -1282 | 18 |
| 12 | SETO Yuka | Japan | 455 | -1421 | 20 |
| 13 | MUEHLBACHER Julia | Österreich | 453 | -1423 | 23 |
| 14 | ZENG Ping | China | 434 | -1442 | 15 |
| 15 | KVANDAL Eirin Maria | Norwegen | 428 | -1448 | 13 |
| 16 | ITO Yuki | Japan | 331 | -1545 | 19 |
| 17 | SEYFARTH Juliane | Deutschland | 316 | -1560 | 23 |
| 18 | MIYAJIMA Ringo | Japan | 293 | -1583 | 18 |
| 19 | OPSETH Silje | Norwegen | 285 | -1591 | 21 |
| 20 | RAUTIONAHO Jenny | Finnland | 217 | -1659 | 19 |
| 20 | WESTMAN Frida | Schweden | 217 | -1659 | 18 |
| 22 | SIEFF Annika | Italien | 214 | -1662 | 23 |
| 23 | HANSEN Gyda Westvold | Norwegen | 195 | -1681 | 20 |
| 24 | TWARDOSZ Anna | Polen | 178 | -1698 | 18 |
| 25 | BELSHAW Annika | USA | 140 | -1736 | 19 |
| 26 | PAGNIER Josephine | Frankreich | 135 | -1741 | 15 |
| 27 | KOMAR Katra | Slowenien | 112 | -1764 | 20 |
| 28 | JOHNSON Josie | USA | 111 | -1765 | 20 |
| 29 | JONES Paige | USA | 107 | -1769 | 18 |
| 29 | ARNET Sina | Schweiz | 107 | -1769 | 17 |
| 31 | INDRACKOVA Anezka | Tschechien | 105 | -1771 | 8 |
| 32 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | Norwegen | 94 | -1782 | 14 |
| 33 | ULRICHOVA Klara | Tschechien | 89 | -1787 | 14 |
| 34 | SATO Yuzuki | Japan | 85 | -1791 | 17 |
| 35 | DONG Bing | China | 81 | -1795 | 9 |
| 36 | KOVACIC Maja | Slowenien | 77 | -1799 | 20 |
| 37 | HIRVONEN Heta | Finnland | 68 | -1808 | 8 |
| 38 | MAURER Nicole | Kanada | 67 | -1809 | 19 |
| 39 | HOLLANDT Anna | Deutschland | 64 | -1812 | 15 |
| 40 | ICHINOHE Kurumi | Japan | 59 | -1817 | 5 |
| 41 | LIU Qi | China | 58 | -1818 | 8 |
| 42 | ZANITZER Martina | Italien | 51 | -1825 | 14 |
| 43 | KORHONEN Minja | Finnland | 50 | -1826 | 7 |
| 44 | KYKKAENEN Julia | Finnland | 43 | -1833 | 12 |
| 45 | TOTH Daniela Vasilica | Rumänien | 41 | -1835 | 10 |
| 46 | JESENKO Jerica | Slowenien | 31 | -1845 | 3 |
| 47 | TERBOVSEK Taja | Slowenien | 28 | -1848 | 7 |
| 48 | MATTILA Sofia | Finnland | 23 | -1853 | 7 |
| 49 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | Slowakei | 21 | -1855 | 9 |
| 50 | TORAZZA Emely | Deutschland | 19 | -1857 | 16 |
| 50 | BEŁTOWSKA Pola | Polen | 19 | -1857 | 12 |
| 50 | ZHOU Shiyu | China | 19 | -1857 | 6 |
| 50 | WANG Liangyao | China | 19 | -1857 | 5 |
| 54 | WADSAK Meghann | Österreich | 11 | -1865 | 2 |
| 55 | WENG Yangning | China | 9 | -1867 | 9 |
| 56 | SPROCH Sandra | USA | 5 | -1871 | 11 |
| 56 | AIKIA Julia | Finnland | 5 | -1871 | 3 |
| 56 | KREIBICH Julina | Deutschland | 5 | -1871 | 3 |
| 56 | THURE Oosa | Finnland | 5 | -1871 | 2 |
| 56 | NAKAYAMA Nagomi | Japan | 5 | -1871 | 2 |
| 61 | WIEGELE Hannah | Österreich | 4 | -1872 | 6 |
| 62 | KOZŁOWA Karina | Ukraine | 3 | -1873 | 2 |
| 63 | KOMAR Tinkara | Slowenien | 2 | -1874 | 10 |
| 64 | CHERVET Emma | Frankreich | 1 | -1875 | 8 |
| 64 | HIRNER Lisa | Österreich | 1 | -1875 | 3 |
