Zum Inhalt springen
Herren
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
| 1 | KRAFT Stefan | Österreich | 200 | 0 | 2 |
| 2 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 140 | -60 | 2 |
| 3 | INSAM Alex | Italien | 110 | -90 | 2 |
| 4 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 104 | -96 | 2 |
| 5 | FETTNER Manuel | Österreich | 90 | -110 | 2 |
| 6 | HOERL Jan | Österreich | 85 | -115 | 2 |
| 7 | PEIER Killian | Schweiz | 74 | -126 | 2 |
| 8 | KUBACKI Dawid | Polen | 56 | -144 | 2 |
| 8 | SATO Keiichi | Japan | 56 | -144 | 2 |
| 10 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 52 | -148 | 2 |
| 11 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 47 | -153 | 2 |
| 12 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 46 | -154 | 2 |
| 12 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 46 | -154 | 2 |
| 14 | NAKAMURA Naoki | Japan | 42 | -158 | 2 |
| 15 | HAYBOECK Michael | Österreich | 37 | -163 | 2 |
| 16 | JUROSZEK Kacper | Polen | 29 | -171 | 2 |
| 17 | WOLNY Jakub | Polen | 27 | -173 | 2 |
| 18 | HEGGLI Bendik Jakobsen | Norwegen | 24 | -176 | 2 |
| 19 | HUBER Daniel | Österreich | 20 | -180 | 2 |
| 20 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 19 | -181 | 2 |
| 21 | EISENBICHLER Markus | Deutschland | 18 | -182 | 2 |
| 21 | POELZ Johannes | Österreich | 18 | -182 | 2 |
| 21 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 18 | -182 | 2 |
| 24 | GEIGER Karl | Deutschland | 15 | -185 | 2 |
| 25 | JELAR Ziga | Slowenien | 11 | -189 | 2 |
| 26 | REPELLIN Ari | Frankreich | 10 | -190 | 1 |
| 27 | TAKEUCHI Taku | Japan | 7 | -193 | 2 |
| 27 | MOGEL Zak | Slowenien | 7 | -193 | 2 |
| 27 | WĄSEK Paweł | Polen | 7 | -193 | 2 |
| 30 | BICKNER Kevin | USA | 6 | -194 | 2 |
| 31 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 5 | -195 | 2 |
| 32 | FRANTZ Tate | USA | 4 | -196 | 2 |
| 33 | MILESI Enzo | Frankreich | 3 | -197 | 1 |
| 34 | IPCIOGLU Fatih Arda | Türkei | 2 | -198 | 2 |
| 35 | CAMPREGHER Andrea | Italien | 1 | -199 | 2 |
Damen
| Datum | Ort | Nation | Schanzengröße | Eventart |
| 23.07.2022 | Wisla | POL | HS134 | |
| 24.07.2022 | Wisla | POL | HS134 | |
| 06.08.2022 | Courchevel | FRA | HS135 | |
| 17.09.2022 | Rasnov | ROU | HS97 | |
| 18.09.2022 | Rasnov | ROU | HS97 | Mixed-Team |
| 01.10.2022 | Klingenthal | GER | HS140 | Mixed-Team |
| 02.10.2022 | Klingenthal | GER | HS140 | |