| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 1191.2 | 0 | 4 |
| 2 | KUBACKI Dawid | Polen | 1158.2 | -33 | 4 |
| 3 | LANISEK Anze | Slowenien | 1129 | -62.2 | 4 |
| 4 | ŻYŁA Piotr | Polen | 1090 | -101.2 | 4 |
| 5 | STOCH Kamil | Polen | 1087.9 | -103.3 | 4 |
| 6 | KRAFT Stefan | Österreich | 1077.5 | -113.7 | 4 |
| 7 | HAYBOECK Michael | Österreich | 1068.6 | -122.6 | 4 |
| 8 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 1061.1 | -130.1 | 4 |
| 9 | HOERL Jan | Österreich | 1056.3 | -134.9 | 4 |
| 10 | FETTNER Manuel | Österreich | 1050.9 | -140.3 | 4 |
| 11 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 1043.8 | -147.4 | 4 |
| 12 | KOS Lovro | Slowenien | 1032.5 | -158.7 | 4 |
| 13 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 1020.6 | -170.6 | 4 |
| 14 | ZAJC Timi | Slowenien | 1019.7 | -171.5 | 4 |
| 15 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 1017.9 | -173.3 | 4 |
| 16 | JOHANSSON Robert | Norwegen | 979.9 | -211.3 | 4 |
| 17 | SCHMID Constantin | Deutschland | 948.3 | -242.9 | 4 |
| 18 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 879.1 | -312.1 | 4 |
| 19 | PREVC Peter | Slowenien | 861.9 | -329.3 | 4 |
| 20 | ASCHENWALD Philipp | Österreich | 838 | -353.2 | 4 |
| 21 | JELAR Ziga | Slowenien | 823.8 | -367.4 | 4 |
| 22 | WĄSEK Paweł | Polen | 820.7 | -370.5 | 4 |
| 23 | GEIGER Karl | Deutschland | 819.8 | -371.4 | 3 |
| 24 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 797.9 | -393.3 | 4 |
| 25 | LINDVIK Marius | Norwegen | 764.1 | -427.1 | 3 |
| 26 | LEYHE Stephan | Deutschland | 712.6 | -478.6 | 4 |
| 27 | TANDE Daniel Andre | Norwegen | 705.7 | -485.5 | 3 |
| 28 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 680.3 | -510.9 | 4 |
| 29 | PREVC Domen | Slowenien | 661.2 | -530 | 4 |
| 30 | PASCHKE Pius | Deutschland | 651.7 | -539.5 | 4 |
| 31 | LEITNER Clemens | Österreich | 626.7 | -564.5 | 3 |
| 32 | EISENBICHLER Markus | Deutschland | 563.8 | -627.4 | 4 |
| 33 | AALTO Antti | Finnland | 551.2 | -640 | 4 |
| 34 | FANNEMEL Anders | Norwegen | 540.6 | -650.6 | 4 |
| 35 | NAKAMURA Naoki | Japan | 534.8 | -656.4 | 4 |
| 36 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 516.6 | -674.6 | 3 |
| 37 | AIGRO Artti | Estland | 508.4 | -682.8 | 4 |
| 38 | IPCIOGLU Fatih Arda | Türkei | 430.1 | -761.1 | 3 |
| 39 | PALOSAARI Vilho | Finnland | 429.8 | -761.4 | 3 |
| 40 | DEAN Decker | USA | 411.3 | -779.9 | 4 |
| 41 | INSAM Alex | Italien | 403.6 | -787.6 | 4 |
| 42 | HULA Stefan | Polen | 380.4 | -810.8 | 4 |
| 43 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 320.3 | -870.9 | 3 |
| 44 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 317.4 | -873.8 | 2 |
| 45 | BELSHAW Erik | USA | 312 | -879.2 | 2 |
| 46 | HABDAS Jan | Polen | 294.7 | -896.5 | 3 |
| 47 | NIKAIDO Ren | Japan | 294.5 | -896.7 | 3 |
| 48 | MALTSEV Kevin | Estland | 286.7 | -904.5 | 2 |
| 49 | AIGNER Clemens | Österreich | 282.5 | -908.7 | 1 |
| 50 | SATO Yukiya | Japan | 280 | -911.2 | 3 |
| 51 | CECON Francesco | Italien | 279.7 | -911.5 | 3 |
| 52 | ORTNER Maximilian | Österreich | 248 | -943.2 | 1 |
| 53 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 233.8 | -957.4 | 2 |
| 54 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 227.1 | -964.1 | 1 |
| 55 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 184.7 | -1006.5 | 2 |
| 56 | BEDIR Muhammed Ali | Türkei | 171 | -1020.2 | 2 |
| 57 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 127.3 | -1063.9 | 1 |
| 58 | MOERTH Francisco | Österreich | 121.2 | -1070 | 1 |
| 59 | HAMANN Martin | Deutschland | 105 | -1086.2 | 1 |
| 60 | MUELLER Markus | Österreich | 104.5 | -1086.7 | 1 |
| 61 | ROTH Luca | Deutschland | 89.1 | -1102.1 | 1 |
| 62 | SATO Keiichi | Japan | 79.9 | -1111.3 | 1 |
