| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | Slowenien | 670 | 0 | 9 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 531 | -139 | 9 |
| 3 | LANISEK Anze | Slowenien | 459 | -211 | 9 |
| 4 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 400 | -270 | 9 |
| 5 | NIKAIDO Ren | Japan | 353 | -317 | 9 |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 341 | -329 | 9 |
| 7 | KRAFT Stefan | Österreich | 338 | -332 | 6 |
| 8 | HOERL Jan | Österreich | 267 | -403 | 9 |
| 9 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 265 | -405 | 9 |
| 9 | EMBACHER Stephan | Österreich | 265 | -405 | 9 |
| 11 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 213 | -457 | 9 |
| 12 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 202 | -468 | 8 |
| 13 | FETTNER Manuel | Österreich | 172 | -498 | 9 |
| 14 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 163 | -507 | 7 |
| 15 | NAKAMURA Naoki | Japan | 144 | -526 | 9 |
| 16 | TOMASIAK Kacper | Polen | 137 | -533 | 9 |
| 17 | ZAJC Timi | Slowenien | 134 | -536 | 8 |
| 18 | LINDVIK Marius | Norwegen | 128 | -542 | 9 |
| 19 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 113 | -557 | 9 |
| 20 | PASCHKE Pius | Deutschland | 105 | -565 | 8 |
| 21 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 97 | -573 | 9 |
| 22 | STOCH Kamil | Polen | 88 | -582 | 8 |
| 23 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 87 | -583 | 8 |
| 24 | ŻYŁA Piotr | Polen | 82 | -588 | 8 |
| 25 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 64 | -606 | 5 |
| 26 | AIGRO Artti | Estland | 56 | -614 | 8 |
| 26 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 56 | -614 | 5 |
| 28 | AALTO Antti | Finnland | 55 | -615 | 9 |
| 29 | NAITO Tomofumi | Japan | 52 | -618 | 9 |
| 30 | COLBY Jason | USA | 51 | -619 | 8 |
| 31 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 48 | -622 | 7 |
| 32 | ORTNER Maximilian | Österreich | 42 | -628 | 6 |
| 33 | SATO Yukiya | Japan | 37 | -633 | 9 |
| 34 | KUBACKI Dawid | Polen | 31 | -639 | 7 |
| 35 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 27 | -643 | 6 |
| 36 | OBLAK Rok | Slowenien | 25 | -645 | 8 |
| 37 | KOT Maciej | Polen | 24 | -646 | 4 |
| 38 | WĄSEK Paweł | Polen | 23 | -647 | 9 |
| 39 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 21 | -649 | 9 |
| 40 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 20 | -650 | 7 |
| 41 | BICKNER Kevin | USA | 19 | -651 | 8 |
| 42 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 15 | -655 | 5 |
| 43 | GEIGER Karl | Deutschland | 12 | -658 | 5 |
| 44 | INSAM Alex | Italien | 11 | -659 | 7 |
| 45 | AMMANN Simon | Schweiz | 7 | -663 | 9 |
| 46 | FRANTZ Tate | USA | 5 | -665 | 8 |
| 46 | URLAUB Andrew | USA | 5 | -665 | 4 |
| 48 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 4 | -666 | 8 |
| 49 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 2 | -668 | 8 |
| 49 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 2 | -668 | 7 |
| 49 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 2 | -668 | 6 |
| 49 | KESSELI Juri | Schweiz | 2 | -668 | 5 |
