| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | Slowenien | 1514 | 0 | 19 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 976 | -538 | 18 |
| 3 | NIKAIDO Ren | Japan | 841 | -673 | 18 |
| 4 | LANISEK Anze | Slowenien | 731 | -783 | 17 |
| 5 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 723 | -791 | 18 |
| 6 | HOERL Jan | Österreich | 720 | -794 | 18 |
| 7 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 683 | -831 | 18 |
| 8 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 626 | -888 | 16 |
| 9 | EMBACHER Stephan | Österreich | 615 | -899 | 18 |
| 10 | KRAFT Stefan | Österreich | 509 | -1005 | 14 |
| 11 | FETTNER Manuel | Österreich | 453 | -1061 | 19 |
| 12 | TOMASIAK Kacper | Polen | 342 | -1172 | 18 |
| 13 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 335 | -1179 | 17 |
| 14 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 320 | -1194 | 16 |
| 15 | NAKAMURA Naoki | Japan | 315 | -1199 | 17 |
| 16 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 294 | -1220 | 18 |
| 17 | LINDVIK Marius | Norwegen | 272 | -1242 | 17 |
| 18 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 270 | -1244 | 18 |
| 19 | SCHUSTER Jonas | Österreich | 237 | -1277 | 15 |
| 20 | ZAJC Timi | Slowenien | 215 | -1299 | 16 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 206 | -1308 | 18 |
| 22 | PASCHKE Pius | Deutschland | 178 | -1336 | 16 |
| 22 | ORTNER Maximilian | Österreich | 178 | -1336 | 14 |
| 24 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 153 | -1361 | 17 |
| 25 | STOCH Kamil | Polen | 148 | -1366 | 15 |
| 26 | COLBY Jason | USA | 140 | -1374 | 16 |
| 27 | AALTO Antti | Finnland | 114 | -1400 | 15 |
| 28 | SATO Yukiya | Japan | 111 | -1403 | 17 |
| 29 | NAITO Tomofumi | Japan | 109 | -1405 | 17 |
| 30 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 100 | -1414 | 10 |
| 31 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 97 | -1417 | 13 |
| 32 | ŻYŁA Piotr | Polen | 96 | -1418 | 12 |
| 33 | GEIGER Karl | Deutschland | 94 | -1420 | 12 |
| 34 | AIGRO Artti | Estland | 80 | -1434 | 11 |
| 35 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 77 | -1437 | 11 |
| 36 | KOT Maciej | Polen | 76 | -1438 | 14 |
| 37 | HAUSWIRTH Sandro | Schweiz | 72 | -1442 | 17 |
| 38 | OBLAK Rok | Slowenien | 69 | -1445 | 18 |
| 39 | KUBACKI Dawid | Polen | 54 | -1460 | 15 |
| 39 | WĄSEK Paweł | Polen | 54 | -1460 | 14 |
| 41 | BICKNER Kevin | USA | 53 | -1461 | 17 |
| 42 | KOBAYASHI Sakutaro | Japan | 40 | -1474 | 13 |
| 42 | AIGNER Clemens | Österreich | 40 | -1474 | 3 |
| 44 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 38 | -1476 | 14 |
| 45 | AMMANN Simon | Schweiz | 31 | -1483 | 16 |
| 45 | MIZIERNYCH Ilja | Kasachstan | 31 | -1483 | 12 |
| 47 | INSAM Alex | Italien | 28 | -1486 | 14 |
| 47 | WASILJEW Danił | Kasachstan | 28 | -1486 | 14 |
| 47 | LANGMO Isak Andreas | Norwegen | 28 | -1486 | 7 |
| 50 | TRUNZ Felix | Schweiz | 19 | -1495 | 12 |
| 51 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 16 | -1498 | 4 |
| 52 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 15 | -1499 | 12 |
| 53 | JANCAR Ziga | Slowenien | 12 | -1502 | 3 |
| 54 | KAPUSTIK Hektor | Slowakei | 11 | -1503 | 7 |
| 55 | MUELLER Markus | Österreich | 10 | -1504 | 1 |
| 56 | KESSELI Juri | Schweiz | 9 | -1505 | 8 |
| 56 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 9 | -1505 | 6 |
| 58 | MAATTA Jarkko | Finnland | 7 | -1507 | 5 |
| 59 | FRANTZ Tate | USA | 5 | -1509 | 13 |
| 59 | URLAUB Andrew | USA | 5 | -1509 | 7 |
| 59 | ROTH Luca | Deutschland | 5 | -1509 | 7 |
| 59 | WASSER Yanick | Schweiz | 5 | -1509 | 2 |
| 63 | PEIER Killian | Schweiz | 4 | -1510 | 10 |
| 63 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 4 | -1510 | 4 |
| 65 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 3 | -1511 | 7 |
| 66 | KALINICZENKO Witalij | Ukraine | 2 | -1512 | 10 |
| 67 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 1 | -1513 | 9 |
| 67 | MOGEL Zak | Slowenien | 1 | -1513 | 5 |
| 67 | JONIAK Klemens | Polen | 1 | -1513 | 3 |
| 67 | SATO Keiichi | Japan | 1 | -1513 | 2 |
| 67 | STRAND Soelve Jokerud | Norwegen | 1 | -1513 | 1 |
