Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | Österreich | 2149 | 0 | 32 |
2 | KOBAYASHI Ryoyu | Japan | 1673 | -476 | 32 |
3 | WELLINGER Andreas | Deutschland | 1488 | -661 | 32 |
4 | HOERL Jan | Österreich | 1140 | -1009 | 29 |
5 | PREVC Peter | Slowenien | 1071 | -1078 | 30 |
6 | HAYBOECK Michael | Österreich | 882 | -1267 | 30 |
7 | FORFANG Johann Andre | Norwegen | 867 | -1282 | 32 |
8 | LINDVIK Marius | Norwegen | 854 | -1295 | 32 |
9 | KOS Lovro | Slowenien | 792 | -1357 | 28 |
10 | PASCHKE Pius | Deutschland | 778 | -1371 | 32 |
11 | TSCHOFENIG Daniel | Österreich | 747 | -1402 | 30 |
12 | FETTNER Manuel | Österreich | 703 | -1446 | 32 |
13 | PREVC Domen | Slowenien | 663 | -1486 | 29 |
14 | LANISEK Anze | Slowenien | 661 | -1488 | 22 |
15 | HUBER Daniel | Österreich | 647 | -1502 | 22 |
16 | ZAJC Timi | Slowenien | 640 | -1509 | 28 |
17 | GEIGER Karl | Deutschland | 623 | -1526 | 30 |
18 | DESCHWANDEN Gregor | Schweiz | 552 | -1597 | 31 |
19 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polen | 524 | -1625 | 27 |
20 | RAIMUND Philipp | Deutschland | 461 | -1688 | 28 |
21 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | Norwegen | 458 | -1691 | 26 |
22 | NIKAIDO Ren | Japan | 449 | -1700 | 32 |
23 | LEYHE Stephan | Deutschland | 425 | -1724 | 29 |
24 | GRANERUD Halvor Egner | Norwegen | 409 | -1740 | 24 |
25 | ŻYŁA Piotr | Polen | 292 | -1857 | 31 |
26 | STOCH Kamil | Polen | 256 | -1893 | 29 |
27 | INSAM Alex | Italien | 215 | -1934 | 31 |
28 | KUBACKI Dawid | Polen | 213 | -1936 | 28 |
29 | JOHANSSON Robert | Norwegen | 195 | -1954 | 12 |
30 | KYTOSAHO Niko | Finnland | 189 | -1960 | 29 |
31 | BRESADOLA Giovanni | Italien | 175 | -1974 | 26 |
32 | AIGNER Clemens | Österreich | 165 | -1984 | 12 |
33 | KOUDELKA Roman | Tschechien | 163 | -1986 | 22 |
34 | KOBAYASHI Junshiro | Japan | 143 | -2006 | 29 |
35 | BELSHAW Erik | USA | 137 | -2012 | 24 |
36 | OESTVOLD Benjamin | Norwegen | 131 | -2018 | 15 |
37 | ZOGRAFSKI Władimir | Bulgarien | 93 | -2056 | 24 |
38 | TANDE Daniel Andre | Norwegen | 90 | -2059 | 14 |
39 | EMBACHER Stephan | Österreich | 86 | -2063 | 5 |
40 | AALTO Antti | Finnland | 85 | -2064 | 27 |
41 | PEIER Killian | Schweiz | 79 | -2070 | 24 |
42 | FRANTZ Tate | USA | 71 | -2078 | 21 |
43 | AIGRO Artti | Estland | 66 | -2083 | 27 |
44 | HAMANN Martin | Deutschland | 59 | -2090 | 9 |
45 | MARUSIAK Jewhen | Ukraine | 57 | -2092 | 18 |
46 | HOFFMANN Felix | Deutschland | 49 | -2100 | 10 |
47 | WĄSEK Paweł | Polen | 42 | -2107 | 16 |
47 | JOERGENSEN Sindre Ulven | Norwegen | 42 | -2107 | 9 |
49 | SCHMID Constantin | Deutschland | 39 | -2110 | 9 |
50 | IMHOF Remo | Schweiz | 30 | -2119 | 18 |
51 | MOGEL Zak | Slowenien | 28 | -2121 | 11 |
52 | AMMANN Simon | Schweiz | 27 | -2122 | 18 |
53 | NOUSIAINEN Eetu | Finnland | 24 | -2125 | 27 |
53 | PEDERSEN Robin | Norwegen | 24 | -2125 | 11 |
55 | KOT Maciej | Polen | 21 | -2128 | 12 |
56 | NAKAMURA Naoki | Japan | 15 | -2134 | 7 |
57 | VALTO Kasperi | Finnland | 12 | -2137 | 19 |
58 | VILLUMSTAD Fredrik | Norwegen | 10 | -2139 | 15 |
58 | KASAI Noriaki | Japan | 10 | -2139 | 9 |
58 | BARTOLJ Maksim | Slowenien | 10 | -2139 | 5 |
61 | FOUBERT Valentin | Frankreich | 8 | -2141 | 14 |
62 | JELAR Ziga | Slowenien | 7 | -2142 | 4 |
63 | URLAUB Andrew | USA | 4 | -2145 | 12 |
64 | CAMPREGHER Andrea | Italien | 3 | -2146 | 15 |
64 | IPCIOGLU Fatih Arda | Türkei | 3 | -2146 | 9 |
64 | SATO Keiichi | Japan | 3 | -2146 | 6 |
67 | TAKEUCHI Taku | Japan | 2 | -2147 | 10 |
Werbung